Description
High Power White LEDs SST-20-WxH
Features
• High CRI, high-efficacy warm white LEDs designed for high-performance directional lighting applications.
• High lumen density of monolithic emitter, up to 503 lm/mm2 (3000K), ideal for minimizing the fixture size while maximizing the optical efficiency in beam quality critical architectural lighting applications.
• Maximum Drive Current: 2 A
• Luminous Efficacy: typ. 130 lm/W @ 350 mA, 85°C (3000K)
• Color Temperature: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
• Color Rendering Index: > 95
• Low thermal resistance: 1.6 °C/W
• ANSI-compatible chromaticity bins
• LM-80 10,000-hr test data available, excellent TM-21 lifetime and color stability
• Available in 2 soldering footprint configurations
• Electrically isolated thermal path
• 8 kV HBM ESD rating per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
• RoHS and REACH compliant
Applications
• Directional Light Fixtures, i.e.
• Wall Washer
• Track Light
• Spot Light
• Miniature High-Output Recessed Lights
• Landscape Spot and Flood Lights
• Stage & Studio Lighting
Ordering Part Numbers
| CCT | Minimum
Flux Bin1 |
Minimum
Flux (lm) |
Chromaticity
Bin Kit Code2 |
Solder Pad
Type3 |
Ordering Part Numbers |
| 2700K | J3 | 100 | 271 | A | SST-20-W27H-A120-J3271 |
| B | SST-20-W27H-B120-J3271 | ||||
| 272 | A | SST-20-W27H-A120-J3272 | |||
| B | SST-20-W27H-B120-J3272 | ||||
| J4 | 107 | 271 | A | SST-20-W27H-A120-J4271 | |
| B | SST-20-W27H-B120-J4271 | ||||
| 272 | A | SST-20-W27H-A120-J4272 | |||
| B | SST-20-W27H-B120-J4272 | ||||
| 3000K | J4 | 107 | 301 | A | SST-20-W30H-A120-J4301 |
| B | SST-20-W30H-B120-J4301 | ||||
| 302 | A | SST-20-W30H-A120-J4302 | |||
| B | SST-20-W30H-B120-J4302 | ||||
| J5 | 114 | 301 | A | SST-20-W30H-A120-J5301 | |
| B | SST-20-W30H-B120-J5301 | ||||
| 302 | A | SST-20-W30H-A120-J5302 | |||
| B | SST-20-W30H-B120-J5302 | ||||
| 3500K | J5 | 114 | 351 | A | SST-20-W35H-A120-J5351 |
| B | SST-20-W35H-B120-J5351 | ||||
| 352 | A | SST-20-W35H-A120-J5352 | |||
| B | SST-20-W35H-B120-J5352 | ||||
| K2 | 122 | 351 | A | SST-20-W35H-A120-K2351 | |
| B | SST-20-W35H-B120-K2351 | ||||
| 352 | A | SST-20-W35H-A120-K2352 | |||
| B | SST-20-W35H-B120-K2352 | ||||
| 4000K | K2 | 122 | 401 | A | SST-20-W40H-A120-K2401 |
| B | SST-20-W40H-B120-K2401 | ||||
| 402 | A | SST-20-W40H-A120-K2402 | |||
| B | SST-20-W40H-B120-K2402 | ||||
| K3 | 130 | 401 | A | SST-20-W40H-A120-K3401 | |
| B | SST-20-W40H-B120-K3401 | ||||
| 402 | A | SST-20-W40H-A120-K3402 | |||
| B | SST-20-W40H-B120-K3402 |
| Luminous Flux Binning | ||||||||||||||||||
| Flux Bin
Code |
|
|||||||||||||||||
| J2 |
|
320 | 396 | |||||||||||||||
| 426 | ||||||||||||||||||
| J4 |
|
368 | 456 | |||||||||||||||
| 486 | ||||||||||||||||||
| K2 |
|
420 | 520 | |||||||||||||||
| 554 | ||||||||||||||||||
| K4 |
|
478 | 592 | |||||||||||||||
Forward Voltage Binning
| Voltage Bin Code | Binning @ 350mA, Tj=85°C
Minimum Voltage (V) Maximum Voltage (V) |
|
| VH | 2.5 | 2.7 |
| VJ | 2.7 | 2.9 |
| VK | 2.9 | 3.1 |
Chromaticity Binning Coordinates
| CCT | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy |
| 2700K | JA1 | 0.4373 | 0.3893 | JA2 | 0.4418 | 0.3981 | JA3 | 0.4475 | 0.3994 | JA4 | 0.4428 | 0.3906 |
| 0.4418 | 0.3981 | 0.4465 | 0.4071 | 0.4523 | 0.4085 | 0.4475 | 0.3994 | |||||
| 0.4475 | 0.3994 | 0.4523 | 0.4085 | 0.4582 | 0.4099 | 0.4532 | 0.4008 | |||||
| 0.4428 | 0.3906 | 0.4475 | 0.3994 | 0.4532 | 0.4008 | 0.4483 | 0.3919 | |||||
| JB1 | 0.4465 | 0.4071 | JB2 | 0.4513 | 0.4164 | JB3 | 0.4573 | 0.4178 | JB4 | 0.4523 | 0.4085 | |
| 0.4513 | 0.4164 | 0.4562 | 0.426 | 0.4624 | 0.4274 | 0.4573 | 0.4178 | |||||
| 0.4573 | 0.4178 | 0.4624 | 0.4274 | 0.4687 | 0.4289 | 0.4634 | 0.4193 | |||||
| 0.4523 | 0.4085 | 0.4573 | 0.4178 | 0.4634 | 0.4193 | 0.4582 | 0.4099 | |||||
| JC1 | 0.4582 | 0.4099 | JC2 | 0.4634 | 0.4193 | JC3 | 0.4695 | 0.4207 | JC4 | 0.4641 | 0.4112 | |
| 0.4634 | 0.4193 | 0.4687 | 0.4289 | 0.475 | 0.4304 | 0.4695 | 0.4207 | |||||
| 0.4695 | 0.4207 | 0.475 | 0.4304 | 0.4813 | 0.4319 | 0.4756 | 0.4221 | |||||
| 0.4641 | 0.4112 | 0.4695 | 0.4207 | 0.4756 | 0.4221 | 0.47 | 0.4126 | |||||
| JD1 | 0.4483 | 0.3919 | JD2 | 0.4532 | 0.4008 | JD3 | 0.4589 | 0.4021 | JD4 | 0.4538 | 0.3931 | |
| 0.4532 | 0.4008 | 0.4582 | 0.4099 | 0.4641 | 0.4112 | 0.4589 | 0.4021 | |||||
| 0.4589 | 0.4021 | 0.4641 | 0.4112 | 0.47 | 0.4126 | 0.4646 | 0.4034 | |||||
| 0.4538 | 0.3931 | 0.4589 | 0.4021 | 0.4646 | 0.4034 | 0.4593 | 0.3944 | |||||
| 3000K | HA1 | 0.4147 | 0.3814 | HA2 | 0.4183 | 0.3898 | HA3 | 0.4242 | 0.3919 | HA4 | 0.4203 | 0.3833 |
| 0.4183 | 0.3898 | 0.4221 | 0.3984 | 0.4281 | 0.4006 | 0.4242 | 0.3919 | |||||
| 0.4242 | 0.3919 | 0.4281 | 0.4006 | 0.4342 | 0.4028 | 0.43 | 0.3939 | |||||
| 0.4203 | 0.3833 | 0.4242 | 0.3919 | 0.43 | 0.3939 | 0.4259 | 0.3853 | |||||
| HB1 | 0.4221 | 0.3984 | HB2 | 0.4259 | 0.4073 | HB3 | 0.4322 | 0.4096 | HB4 | 0.4281 | 0.4006 | |
| 0.4259 | 0.4073 | 0.4299 | 0.4165 | 0.4364 | 0.4188 | 0.4322 | 0.4096 | |||||
| 0.4322 | 0.4096 | 0.4364 | 0.4188 | 0.443 | 0.4212 | 0.4385 | 0.4119 | |||||
| 0.4281 | 0.4006 | 0.4322 | 0.4096 | 0.4385 | 0.4119 | 0.4342 | 0.4028 | |||||
| HC1 | 0.4342 | 0.4028 | HC2 | 0.4385 | 0.4119 | HC3 | 0.4449 | 0.4141 | HC4 | 0.4403 | 0.4049 | |
| 0.4385 | 0.4119 | 0.443 | 0.4212 | 0.4496 | 0.4236 | 0.4449 | 0.4141 | |||||
| 0.4449 | 0.4141 | 0.4496 | 0.4236 | 0.4562 | 0.426 | 0.4513 | 0.4164 | |||||
| 0.4403 | 0.4049 | 0.4449 | 0.4141 | 0.4513 | 0.4164 | 0.4465 | 0.4071 | |||||
| HD1 | 0.4259 | 0.3853 | HD2 | 0.43 | 0.3939 | HD3 | 0.4359 | 0.3960 | HD4 | 0.4316 | 0.3873 | |
| 0.43 | 0.3939 | 0.4342 | 0.4028 | 0.4403 | 0.4049 | 0.4359 | 0.396 | |||||
| 0.4359 | 0.396 | 0.4403 | 0.4049 | 0.4465 | 0.4071 | 0.4418 | 0.3981 | |||||
| 0.4316 | 0.3873 | 0.4359 | 0.396 | 0.4418 | 0.3981 | 0.4373 | 0.3893 |
Product Characteristics
| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Viewing Angle (FWHM) | 2θ1/2 | 120 | Degree | ||
| Color Rendering Index1 (Tj=85°C) | CRI | 95 | |||
| Color Rendering, R9 (Tj=85°C) | R9 | 50 | |||
| Thermal resistance (Electrical)
Junction/Solder Point |
Rthjs-EL | 1.6 | °C/W | ||
| Junction Temperature | Tj | 115 | °C | ||
| Forward Voltage (If=350 mA, Tj=85°C) | Vf | 2.5 | 2.71 | 3.1 | V |
| DC Forward Current | If | 0.2 | 2 | A | |
| Surge Current (t <10 ms, Duty Cycle < 10%) | Is-max | 3 | A | ||
| Reverse Voltage (Ir=10 mA) | V r | 5 | V | ||
| Power Dissipation | Pd | 7 | W | ||
| Operating Temperature | T
opr |
-40 | 100 | °C | |
| Storage Temperature | T
stg |
-40 | 100 | °C | |
| ESD withstand Voltage
HBM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
VHBM | 8 | kV | ||
| ESD withstand Voltage
CDM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 |
VCDM | 1 | kV |








