Description
Bridgelux® E Series E6 CA HE LED Array
The Bridgelux E Series LED array products deliver high quality light in a compact and high cost-effective solid-state lighting package. These chip-on board (COB) arrays can be efficiently driven at twice the nominal drive current, enabling design flexibility not previously possible. The E Series E6 CA HE is designed to support a wide range of luminaries and replacement lamps for both indoor and outdoor general lighting applications with highly comepetitive cost and good performance.
E Series E6 CA HE is available in a variety of electrical, CCT and CRI combinations providing substantial design flexibility and energy efficiencies.
Typical applications include, replacement lamps, and task, accent, spot, track, wide area, security, wall pack and down lights.
Features
• Compact, high flux density light source
• Uniform, high quality illumination
• Streamlined thermal path
• ENERGY STAR® / ANSI compliant color binning structure with 2, 3 and 4 SDCM options
• Higher energy efficiency than incandescent, halogen and CFL lamps
• Industry standard DC voltage operation
• Instant light with unlimited dimming
• RoHS and REACH compliant
Benefits
• Easy for second optics design
• Clean white light without pixilation
• Significantly reduced thermal resistance
• Easy for LED driver selection
• Easy to use with daylight and motion detectors to enable increased energy savings
• Reduced maintenance costs
• Environmentally friendly

| Product Family | Product | Doc Number | Gen | Typ. Flux (lm) | If (mA) | Vf (V) | Efficacy (lm/W) | Substrate Size (mm) | CRI | CCT (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXKC HE | E6A HE | DS337 | 530 | 100 | 35.5 | 149 | 6 | 80, 90, 95 | 2700-6500 | |
| BXKC HE | E6B HE | DS337 | 530 | 200 | 17.8 | 149 | 6 | 80, 90, 95 | 2700-6500 | |
| BXKC HE | E6D HE | DS337 | 530 | 400 | 8.9 | 149 | 6 | 80, 90, 95 | 2700-6500 |
Table 1: Selection Guide, Measurement Data (Tc=25°C)
| Part Number | Nominal
CCT1 (K) |
Typical
CRI |
Nominal
Drive Current (mA) |
Typical Pulsed
Flux2,3,4 Tc = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux2,4,5 Tc = 25ºC (lm) |
Typical
Vf (V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKC-27E0800-A-23 | 2700 | 82 | 100 | 532 | 463 | 35.0 | 3.5 | 152 |
| BXKC-27G0800-A-23 | 2700 | 92 | 100 | 437 | 380 | 35.0 | 3.5 | 125 |
| BXKC-30E0800-A-23 | 3000 | 82 | 100 | 562 | 489 | 35.0 | 3.5 | 161 |
| BXKC-30G0800-A-23 | 3000 | 92 | 100 | 458 | 399 | 35.0 | 3.5 | 131 |
| BXKC-35E0800-A-23 | 3500 | 82 | 100 | 575 | 500 | 35.0 | 3.5 | 164 |
| BXKC-35G0800-A-23 | 3500 | 92 | 100 | 470 | 409 | 35.0 | 3.5 | 134 |
| BXKC-40E0800-A-23 | 4000 | 82 | 100 | 580 | 505 | 35.0 | 3.5 | 166 |
| BXKC-40G0800-A-23 | 4000 | 92 | 100 | 487 | 424 | 35.0 | 3.5 | 139 |
| BXKC-50E0801-A-24 | 5000 | 81.5 | 100 | 588 | 512 | 35.0 | 3.5 | 168 |
| BXKC-50G0801-A-24 | 5000 | 91 | 100 | 491 | 427 | 35.0 | 3.5 | 140 |
| BXKC-56E0801-A-24 | 5600 | 81.5 | 100 | 588 | 512 | 35.0 | 3.5 | 168 |
| BXKC-65E0801-A-24 | 6500 | 81.5 | 100 | 588 | 512 | 35.0 | 3.5 | 168 |
| BXKC-27E0800-B-23 | 2700 | 82 | 200 | 532 | 463 | 17.5 | 3.5 | 152 |
| BXKC-27G0800-B-23 | 2700 | 92 | 200 | 437 | 380 | 17.5 | 3.5 | 125 |
| BXKC-30E0800-B-23 | 3000 | 82 | 200 | 562 | 489 | 17.5 | 3.5 | 161 |
| BXKC-30G0800-B-23 | 3000 | 92 | 200 | 458 | 399 | 17.5 | 3.5 | 131 |
| BXKC-35E0800-B-23 | 3500 | 82 | 200 | 575 | 500 | 17.5 | 3.5 | 164 |
| BXKC-35G0800-B-23 | 3500 | 92 | 200 | 470 | 409 | 17.5 | 3.5 | 134 |
| BXKC-40E0800-B-23 | 4000 | 82 | 200 | 580 | 505 | 17.5 | 3.5 | 166 |
| BXKC-40G0800-B-23 | 4000 | 92 | 200 | 487 | 424 | 17.5 | 3.5 | 139 |
| BXKC-50E0801-B-24 | 5000 | 81.5 | 200 | 588 | 512 | 17.5 | 3.5 | 168 |
| BXKC-50G0801-B-24 | 5000 | 91 | 200 | 491 | 427 | 17.5 | 3.5 | 140 |
| BXKC-56E0801-B-24 | 5600 | 81.5 | 200 | 588 | 512 | 17.5 | 3.5 | 168 |
| BXKC-65E0801-B-24 | 6500 | 81.5 | 200 | 588 | 512 | 17.5 | 3.5 | 168 |
| BXKC-27E0800-D-23 | 2700 | 82 | 400 | 532 | 463 | 8.75 | 3.5 | 152 |
| BXKC-27G0800-D-23 | 2700 | 92 | 400 | 437 | 380 | 8.75 | 3.5 | 125 |
| BXKC-30E0800-D-23 | 3000 | 82 | 400 | 562 | 489 | 8.75 | 3.5 | 161 |
| BXKC-30G0800-D-23 | 3000 | 92 | 400 | 458 | 399 | 8.75 | 3.5 | 131 |
| BXKC-35E0800-D-23 | 3500 | 82 | 400 | 575 | 500 | 8.75 | 3.5 | 164 |
| BXKC-35G0800-D-23 | 3500 | 92 | 400 | 470 | 409 | 8.75 | 3.5 | 134 |
| BXKC-40E0800-D-23 | 4000 | 82 | 400 | 580 | 505 | 8.75 | 3.5 | 166 |
| Part Number | Nominal
CCT1 (K) |
Typical
CRI |
Nominal
Drive Current (mA) |
Typical Pulsed
Flux2,3,4 Tc = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux2,4,5 Tc = 25ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKC-40G0800-D-23 | 4000 | 92 | 400 | 487 | 424 | 8.75 | 3.5 | 139 |
| BXKC-50E0801-D-24 | 5000 | 81.5 | 400 | 588 | 512 | 8.75 | 3.5 | 168 |
| BXKC-50G0801-D-24 | 5000 | 91 | 400 | 491 | 427 | 8.75 | 3.5 | 140 |
| BXKC-56E0801-D-24 | 5600 | 81.5 | 400 | 588 | 512 | 8.75 | 3.5 | 168 |
| BXKC-65E0801-D-24 | 6500 | 81.5 | 400 | 588 | 512 | 8.75 | 3.5 | 168 |
Table 2: Selection Guide, Measurement Data (Tc=85°C)
| Part Number | Nominal
CCT1 (K) |
Typical
CRI |
Nominal
Drive Current (mA) |
Typical DC
Flux2,3 Tc = 85ºC (lm) |
Minimum DC
Flux4 Tc = 85ºC (lm) |
Typical
Vf (V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKC-27E0800-A-23 | 2700 | 82 | 100 | 485 | 422 | 34.3 | 3.4 | 141 |
| BXKC-27G0800-A-23 | 2700 | 92 | 100 | 398 | 346 | 34.3 | 3.4 | 116 |
| BXKC-30E0800-A-23 | 3000 | 82 | 100 | 512 | 445 | 34.3 | 3.4 | 149 |
| BXKC-30G0800-A-23 | 3000 | 92 | 100 | 417 | 363 | 34.3 | 3.4 | 121 |
| BXKC-35E0800-A-23 | 3500 | 82 | 100 | 523 | 455 | 34.3 | 3.4 | 152 |
| BXKC-35G0800-A-23 | 3500 | 92 | 100 | 428 | 372 | 34.3 | 3.4 | 125 |
| BXKC-40E0800-A-23 | 4000 | 82 | 100 | 528 | 459 | 34.3 | 3.4 | 154 |
| BXKC-40G0800-A-23 | 4000 | 92 | 100 | 443 | 385 | 34.3 | 3.4 | 129 |
| BXKC-50E0801-A-24 | 5000 | 81.5 | 100 | 535 | 466 | 34.3 | 3.4 | 156 |
| BXKC-50G0801-A-24 | 5000 | 91 | 100 | 447 | 389 | 34.3 | 3.4 | 130 |
| BXKC-56E0801-A-24 | 5600 | 81.5 | 100 | 535 | 466 | 34.3 | 3.4 | 156 |
| BXKC-65E0801-A-24 | 6500 | 81.5 | 100 | 535 | 466 | 34.3 | 3.4 | 156 |
| BXKC-27E0800-B-23 | 2700 | 82 | 200 | 485 | 422 | 17.2 | 3.4 | 141 |
| BXKC-27G0800-B-23 | 2700 | 92 | 200 | 398 | 346 | 17.2 | 3.4 | 116 |
| BXKC-30E0800-B-23 | 3000 | 82 | 200 | 512 | 445 | 17.2 | 3.4 | 149 |
| BXKC-30G0800-B-23 | 3000 | 92 | 200 | 417 | 363 | 17.2 | 3.4 | 121 |
| BXKC-35E0800-B-23 | 3500 | 82 | 200 | 523 | 455 | 17.2 | 3.4 | 152 |
| BXKC-35G0800-B-23 | 3500 | 92 | 200 | 428 | 372 | 17.2 | 3.4 | 125 |
| BXKC-40E0800-B-23 | 4000 | 82 | 200 | 528 | 459 | 17.2 | 3.4 | 154 |
| BXKC-40G0800-B-23 | 4000 | 92 | 200 | 443 | 385 | 17.2 | 3.4 | 129 |
| BXKC-50E0801-B-24 | 5000 | 81.5 | 200 | 535 | 466 | 17.2 | 3.4 | 156 |
| BXKC-50G0801-B-24 | 5000 | 91 | 200 | 447 | 389 | 17.2 | 3.4 | 130 |
| BXKC-56E0801-B-24 | 5600 | 81.5 | 200 | 535 | 466 | 17.2 | 3.4 | 156 |
| BXKC-65E0801-B-24 | 6500 | 81.5 | 200 | 535 | 466 | 17.2 | 3.4 | 156 |
| BXKC-27E0800-D-23 | 2700 | 82 | 400 | 485 | 422 | 8.6 | 3.4 | 141 |
| BXKC-27G0800-D-23 | 2700 | 92 | 400 | 398 | 346 | 8.6 | 3.4 | 116 |
| BXKC-30E0800-D-23 | 3000 | 82 | 400 | 512 | 445 | 8.6 | 3.4 | 149 |
| BXKC-30G0800-D-23 | 3000 | 92 | 400 | 417 | 363 | 8.6 | 3.4 | 121 |
| BXKC-35E0800-D-23 | 3500 | 82 | 400 | 523 | 455 | 8.6 | 3.4 | 152 |
| BXKC-35G0800-D-23 | 3500 | 92 | 400 | 428 | 372 | 8.6 | 3.4 | 125 |
| BXKC-40E0800-D-23 | 4000 | 82 | 400 | 528 | 459 | 8.6 | 3.4 | 154 |
| Part Number | Nominal
CCT1 (K) |
Typical
CRI |
Nominal
Drive Current (mA) |
Typical DC
Flux2,3 Tc = 85ºC (lm) |
Minimum DC
Flux4 Tc = 85ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKC-40G0800-D-23 | 4000 | 92 | 400 | 443 | 385 | 8.6 | 3.4 | 129 |
| BXKC-50E0801-D-24 | 5000 | 81.5 | 400 | 535 | 466 | 8.6 | 3.4 | 156 |
| BXKC-50G0801-D-24 | 5000 | 91 | 400 | 447 | 389 | 8.6 | 3.4 | 130 |
| BXKC-56E0801-D-24 | 5600 | 81.5 | 400 | 535 | 466 | 8.6 | 3.4 | 156 |
| BXKC-65E0801-D-24 | 6500 | 81.5 | 400 | 535 | 466 | 8.6 | 3.4 | 156 |
Table 3: Part numbers registered in European Product Registry for Energy Labeling
| PART NUMBER1 | CCT
(K) |
CRI | Current2
(mA) |
Vf
(V) |
Useful
flux3 (Φuse) at 85C (lm) |
Pow-
er (W) |
Efficacy
(lm/W) |
Energy
efficiency class4
|
Regis-
tration No |
| BXKC-27E0800-A-23 | 2700 | 80 | 240 | 38.2 | 1014 | 9.2 | 111 | F | 1116553 |
| BXKC-27G0800-A-23 | 2700 | 90 | 200 | 37.1 | 718 | 7.4 | 97 | F | 1116608 |
| BXKC-30E0800-A-23 | 3000 | 80 | 240 | 38.2 | 1071 | 9.2 | 117 | F | 1116681 |
| BXKC-30G0800-A-23 | 3000 | 90 | 220 | 37.6 | 814 | 8.3 | 98 | F | 1116736 |
| BXKC-35E0800-A-23 | 3500 | 80 | 240 | 38.2 | 1096 | 9.2 | 120 | E | 1116809 |
| BXKC-35G0800-A-23 | 3500 | 90 | 220 | 37.6 | 835 | 8.3 | 101 | F | 1116864 |
| BXKC-40E0800-A-23 | 4000 | 80 | 240 | 38.2 | 1106 | 9.2 | 121 | E | 1116937 |
| BXKC-40G0800-A-23 | 4000 | 90 | 240 | 38.2 | 928 | 9.2 | 101 | F | 1116992 |
| BXKC-50E0801-A-24 | 5000 | 80 | 240 | 38.2 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1117068 |
| BXKC-50G0801-A-24 | 5000 | 90 | 240 | 38.2 | 936 | 9.2 | 102 | F | 1117089 |
| BXKC-56E0801-A-24 | 5600 | 80 | 240 | 38.2 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1118877 |
| BXKC-65E0801-A-24 | 6500 | 80 | 240 | 38.2 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1117111 |
| BXKC-27E0800-B-23 | 2700 | 80 | 480 | 19.1 | 1014 | 9.2 | 111 | F | 1116555 |
| BXKC-27G0800-B-23 | 2700 | 90 | 400 | 18.6 | 718 | 7.4 | 97 | F | 1116610 |
| BXKC-30E0800-B-23 | 3000 | 80 | 480 | 19.1 | 1071 | 9.2 | 117 | F | 1116683 |
| BXKC-30G0800-B-23 | 3000 | 90 | 440 | 18.8 | 814 | 8.3 | 98 | F | 1116738 |
| BXKC-35E0800-B-23 | 3500 | 80 | 480 | 19.1 | 1096 | 9.2 | 120 | E | 1116811 |
| BXKC-35G0800-B-23 | 3500 | 90 | 450 | 18.9 | 851 | 8.5 | 100 | F | 1116866 |
| PART NUMBER1 | CCT
(K) |
CRI | Current2
(mA) |
Vf
(V) |
Useful
flux3 (Φuse) at 85C (lm) |
Pow-
er (W) |
Efficacy
(lm/W) |
Energy
efficiency class4
|
Regis-
tration No |
| BXKC-40E0800-B-23 | 4000 | 80 | 480 | 19.1 | 1106 | 9.2 | 121 | E | 1116939 |
| BXKC-40G0800-B-23 | 4000 | 90 | 480 | 19.1 | 928 | 9.2 | 101 | F | 1116994 |
| BXKC-50E0801-B-24 | 5000 | 80 | 480 | 19.1 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1117070 |
| BXKC-50G0801-B-24 | 5000 | 90 | 480 | 19.1 | 936 | 9.2 | 102 | F | 1117091 |
| BXKC-56E0801-B-24 | 5600 | 80 | 480 | 19.1 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1118879 |
| BXKC-65E0801-B-24 | 6500 | 80 | 480 | 19.1 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1117113 |
| BXKC-27E0800-D-23 | 2700 | 80 | 960 | 9.5 | 1014 | 9.2 | 111 | F | 1116557 |
| BXKC-27G0800-D-23 | 2700 | 90 | 810 | 9.3 | 726 | 7.5 | 96 | F | 1116612 |
| BXKC-30E0800-D-23 | 3000 | 80 | 960 | 9.5 | 1071 | 9.2 | 117 | F | 1116685 |
| BXKC-30G0800-D-23 | 3000 | 90 | 880 | 9.4 | 814 | 8.3 | 98 | F | 1116740 |
| BXKC-35E0800-D-23 | 3500 | 80 | 960 | 9.5 | 1096 | 9.2 | 120 | E | 1116813 |
| BXKC-35G0800-D-23 | 3500 | 90 | 910 | 9.5 | 858 | 8.6 | 100 | F | 1116868 |
| BXKC-40E0800-D-23 | 4000 | 80 | 960 | 9.5 | 1106 | 9.2 | 121 | E | 1116941 |
| BXKC-40G0800-D-23 | 4000 | 90 | 960 | 9.5 | 928 | 9.2 | 101 | F | 1116996 |
| BXKC-50E0801-D-24 | 5000 | 80 | 960 | 9.5 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1117072 |
| BXKC-50G0801-D-24 | 5000 | 90 | 960 | 9.5 | 936 | 9.2 | 102 | F | 1117093 |
| BXKC-56E0801-D-24 | 5600 | 80 | 960 | 9.5 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1118881 |
| BXKC-65E0801-D-24 | 6500 | 80 | 960 | 9.5 | 1121 | 9.2 | 122 | E | 1117115 |






