CLM-9

Categories: ,

Description

Generation 4 CLM-9 COB Arrays White LED

Features
• High lumen output and efficacy typical
• Over 1,110 lm, 134 LPW @ 3000K, 90CRI, Tj = 85ºC
• Over 1,420 lm, 171 LPW @ 5000K, 70CRI, Tj = 85ºC
• CCT range 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K and 6500K
• AccuWhite High Color Rendering, 97CRI Typ. Most CCTs
• 3 SDCM color binning standard, 2 SDCM binning available
• Excellent optical emission uniformity and color over angle consistency
• Exceptional long term color stability
• Superior thermal conductivity for uniform heat spreading
• Environmentally friendly: RoHS and REACH compliant
• UL recognized, file # E465703

Applications
• Spotlights/Track Lights
• Downlights
• Shop Lighting
• Hospitality Lighting
• Architectural and Specialty
• Street Lighting
• Parking Lot and Area Lighting
• Tunnel Lighting

CCT, CRI and R9 Values

Correlated Color Temperatures XX Value CRI *R9
4000K, 5000K, 5700K, 6500K 70 >70
2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K 80 >80 >0
2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 90 >90 >50
2700K, 3000K 95 >95 >85
3500K, 4000K, 5000K >75

Ordering Part Numbers (AC40)

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 250mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ. (85ºC) Min. (85ºC) Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2400K 835 775 920 90 CLM-9-24-90-36-AC40-F5-3 CLM-9-24-90-36-AC40-F5-2
2700K 1325 1230 1455 80 CLM-9-27-80-36-AC40-F5-3 CLM-9-27-80-36-AC40-F5-2
1060 985 1165 90 CLM-9-27-90-36-AC40-F5-3 CLM-9-27-90-36-AC40-F5-2
920 855 1010 95 CLM-9-27-95-36-AC40-F5-3 CLM-9-27-95-36-AC40-F5-2
3000K 1310 1220 1440 80 CLM-9-30-80-36-AC40-F5-3 CLM-9-30-80-36-AC40-F5-2
1110 1030 1220 90 CLM-9-30-90-36-AC40-F5-3 CLM-9-30-90-36-AC40-F5-2
955 885 1050 95 CLM-9-30-95-36-AC40-F5-3 CLM-9-30-95-36-AC40-F5-2
3500K 1335 1240 1470 80 CLM-9-35-80-36-AC40-F5-3 CLM-9-35-80-36-AC40-F5-2
1105 1025 1215 90 CLM-9-35-90-36-AC40-F5-3 CLM-9-35-90-36-AC40-F5-2
1010 940 1110 95 CLM-9-35-95-36-AC40-F5-3 CLM-9-35-95-36-AC40-F5-2
4000K 1385 1285 1525 70 CLM-9-40-70-36-AC40-F5-3 CLM-9-40-70-36-AC40-F5-2
1320 1225 1450 80 CLM-9-40-80-36-AC40-F5-3 CLM-9-40-80-36-AC40-F5-2
1170 1085 1285 90 CLM-9-40-90-36-AC40-F5-3 CLM-9-40-90-36-AC40-F5-2
1055 980 1160 95 CLM-9-40-95-36-AC40-F5-3 CLM-9-40-95-36-AC40-F5-2
5000K 1420 1320 1560 70 CLM-9-50-70-36-AC40-F5-3
1350 1255 1485 80 CLM-9-50-80-36-AC40-F5-3
1220 1134 1340 90 CLM-9-50-90-36-AC40-F5-3
1050 975 1155 95 CLM-9-50-95-36-AC40-F5-3
5700K 1420 1320 1560 70 CLM-9-57-70-36-AC40-F5-3
1330 1235 1465 80 CLM-9-57-80-36-AC40-F5-3
6500K 1320 1225 1450 70 CLM-9-65-70-36-AC40-F5-3
1290 1200 1420 80 CLM-9-65-80-36-AC40-F5-3

 

Ordering Part Numbers (AC40)

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 500mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ. (85ºC) Min. (85ºC) Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2400K 835 775 920 90 CLM-9-24-90-18-AC40-F5-3 CLM-9-24-90-18-AC40-F5-2
2700K 1325 1230 1455 80 CLM-9-27-80-18-AC40-F5-3 CLM-9-27-80-18-AC40-F5-2
1060 985 1165 90 CLM-9-27-90-18-AC40-F5-3 CLM-9-27-90-18-AC40-F5-2
920 855 1010 95 CLM-9-27-95-18-AC40-F5-3 CLM-9-27-95-18-AC40-F5-2
3000K 1310 1220 1440 80 CLM-9-30-80-18-AC40-F5-3 CLM-9-30-80-18-AC40-F5-2
1110 1030 1220 90 CLM-9-30-90-18-AC40-F5-3 CLM-9-30-90-18-AC40-F5-2
955 885 1050 95 CLM-9-30-95-18-AC40-F5-3 CLM-9-30-95-18-AC40-F5-2
3500K 1335 1240 1470 80 CLM-9-35-80-18-AC40-F5-3 CLM-9-35-80-18-AC40-F5-2
1105 1025 1215 90 CLM-9-35-90-18-AC40-F5-3 CLM-9-35-90-18-AC40-F5-2
1010 940 1110 95 CLM-9-35-95-18-AC40-F5-3 CLM-9-35-95-18-AC40-F5-2
4000K 1385 1285 1525 70 CLM-9-40-70-18-AC40-F5-3 CLM-9-40-70-18-AC40-F5-2
1320 1225 1450 80 CLM-9-40-80-18-AC40-F5-3 CLM-9-40-80-18-AC40-F5-2
1170 1085 1285 90 CLM-9-40-90-18-AC40-F5-3 CLM-9-40-90-18-AC40-F5-2
1055 980 1160 95 CLM-9-40-95-18-AC40-F5-3 CLM-9-40-95-18-AC40-F5-2
5000K 1420 1320 1560 70 CLM-9-50-70-18-AC40-F5-3
1350 1255 1485 80 CLM-9-50-80-18-AC40-F5-3
1220 1134 1340 90 CLM-9-50-90-18-AC40-F5-3
1050 975 1155 95 CLM-9-50-95-18-AC40-F5-3
5700K 1420 1320 1560 70 CLM-9-57-70-18-AC40-F5-3
1330 1235 1465 80 CLM-9-57-80-18-AC40-F5-3
6500K 1320 1225 1450 70 CLM-9-65-70-18-AC40-F5-3
1290 1200 1420 80 CLM-9-65-80-18-AC40-F5-3

 

Ordering Part Numbers (AA40)

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 250mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ. (85ºC) Min. (85ºC) Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2400K 835 775 920 90 CLM-9-24-90-36-AA40-F5-3 CLM-9-24-90-36-AA40-F5-2
2700K 1325 1230 1455 80 CLM-9-27-80-36-AA40-F5-3 CLM-9-27-80-36-AA40-F5-2
1060 985 1165 90 CLM-9-27-90-36-AA40-F5-3 CLM-9-27-90-36-AA40-F5-2
920 855 1010 95 CLM-9-27-95-36-AA40-F5-3 CLM-9-27-95-36-AA40-F5-2
3000K 1310 1220 1440 80 CLM-9-30-80-36-AA40-F5-3 CLM-9-30-80-36-AA40-F5-2
1110 1030 1220 90 CLM-9-30-90-36-AA40-F5-3 CLM-9-30-90-36-AA40-F5-2
955 885 1050 95 CLM-9-30-95-36-AA40-F5-3 CLM-9-30-95-36-AA40-F5-2
3500K 1335 1240 1470 80 CLM-9-35-80-36-AA40-F5-3 CLM-9-35-80-36-AA40-F5-2
1105 1025 1215 90 CLM-9-35-90-36-AA40-F5-3 CLM-9-35-90-36-AA40-F5-2
1010 940 1110 95 CLM-9-35-95-36-AA40-F5-3 CLM-9-35-95-36-AA40-F5-2
4000K 1385 1285 1525 70 CLM-9-40-70-36-AA40-F5-3 CLM-9-40-70-36-AA40-F5-2
1320 1225 1450 80 CLM-9-40-80-36-AA40-F5-3 CLM-9-40-80-36-AA40-F5-2
1170 1085 1285 90 CLM-9-40-90-36-AA40-F5-3 CLM-9-40-90-36-AA40-F5-2
1055 980 1160 95 CLM-9-40-95-36-AA40-F5-3 CLM-9-40-95-36-AA40-F5-2
5000K 1420 1320 1560 70 CLM-9-50-70-36-AA40-F5-3
1350 1255 1485 80 CLM-9-50-80-36-AA40-F5-3
1220 1134 1340 90 CLM-9-50-90-36-AA40-F5-3
1050 975 1155 95 CLM-9-50-95-36-AA40-F5-3
5700K 1420 1320 1560 70 CLM-9-57-70-36-AA40-F5-3
1330 1235 1465 80 CLM-9-57-80-36-AA40-F5-3
6500K 1320 1225 1450 70 CLM-9-65-70-36-AA40-F5-3
1290 1200 1420 80 CLM-9-65-80-36-AA40-F5-3

 

Numbers (AA40)

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 500mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ. (85ºC) Min. (85ºC) Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2400K 835 775 920 90 CLM-9-24-90-18-AA40-F5-3 CLM-9-24-90-18-AA40-F5-2
2700K 1325 1230 1455 80 CLM-9-27-80-18-AA40-F5-3 CLM-9-27-80-18-AA40-F5-2
1060 985 1165 90 CLM-9-27-90-18-AA40-F5-3 CLM-9-27-90-18-AA40-F5-2
920 855 1010 95 CLM-9-27-95-18-AA40-F5-3 CLM-9-27-95-18-AA40-F5-2
3000K 1310 1220 1440 80 CLM-9-30-80-18-AA40-F5-3 CLM-9-30-80-18-AA40-F5-2
1110 1030 1220 90 CLM-9-30-90-18-AA40-F5-3 CLM-9-30-90-18-AA40-F5-2
955 885 1050 95 CLM-9-30-95-18-AA40-F5-3 CLM-9-30-95-18-AA40-F5-2
3500K 1335 1240 1470 80 CLM-9-35-80-18-AA40-F5-3 CLM-9-35-80-18-AA40-F5-2
1105 1025 1215 90 CLM-9-35-90-18-AA40-F5-3 CLM-9-35-90-18-AA40-F5-2
1010 940 1110 95 CLM-9-35-95-18-AA40-F5-3 CLM-9-35-95-18-AA40-F5-2
4000K 1385 1285 1525 70 CLM-9-40-70-18-AA40-F5-3 CLM-9-40-70-18-AA40-F5-2
1320 1225 1450 80 CLM-9-40-80-18-AA40-F5-3 CLM-9-40-80-18-AA40-F5-2
1170 1085 1285 90 CLM-9-40-90-18-AA40-F5-3 CLM-9-40-90-18-AA40-F5-2
1055 980 1160 95 CLM-9-40-95-18-AA40-F5-3 CLM-9-40-95-18-AA40-F5-2
5000K 1420 1320 1560 70 CLM-9-50-70-18-AA40-F5-3
1350 1255 1485 80 CLM-9-50-80-18-AA40-F5-3
1220 1134 1340 90 CLM-9-50-90-18-AA40-F5-3
1050 975 1155 95 CLM-9-50-95-18-AA40-F5-3
5700K 1420 1320 1560 70 CLM-9-57-70-18-AA40-F5-3
1330 1235 1465 80 CLM-9-57-80-18-AA40-F5-3
6500K 1320 1225 1450 70 CLM-9-65-70-18-AA40-F5-3

 

Operating Characteristics1

Parameter Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Forward Current2 If 500 1800 mA
Forward Voltage3 Vf 15.5 16.8 18.5 V
Power 4.2 17.2 W

 

 

Parameter Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Forward Current2 If 250 900 mA
Forward Voltage3 Vf 31.0 33.5 37.0 V
Power 8.3 34.4 W
Operating Case Temperature T c 120 ºC
Light Emitting Surface Diameter LES 9.8 mm
Thermal Resistance (junction-to-case) Θjc 0.50 ºC/W
Junction Temperature Tj 140 ºC
Viewing Angle 120 Degree

 

product-819-769