Description
DURIS ® S 8 GW P9LR35.EM
The latest Duris® S 8 generation of LEDs offers an impressive efficacy performance combined with DLC Premium Lifetime achievement. This 5050 leadframe package offers customers a perfect solution for High Efficacy and Compact Luminaire de- signs for Outdoor Professional lighting; High Bays, Streetlights, Area Lights, Flood Lights.
Applications
- Indoor Lighting
- Outdoor & Industrial Lighting
Features
- Package: white SMT package, colored diffused silicone resin
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color temperature: 2200K – 6500K
- CRI: 80 (min.), 82 (typ.), R9: -7 (min.)
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Luminous Flux: typ. 184 lm @ 3000 K
- Luminous efficacy: typ. 184 lm/W @ 3000 K
GW P9LR35.EM Gen5 DURIS ® S 8
The latest Duris® S 8 generation of LEDs offers an impressive efficacy performance combined with DLC Premium Lifetime achievement. This 5050 leadframe package offers customers a perfect solution for High Efficacy and Compact Luminaire designs for Outdoor Professional lighting; High-Bays, Streetlights, Area Lights, Flood Lights.
Applications
- Highbay Industrial
- Street, Tunnel and Outdoor
Features
- Package: white SMT package, colored diffused silicone resin
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color temperature: 3000K – 5700K
- CRI: 80 (min.), 82 (typ.), R9: -7 (min.)
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Luminous Flux: typ. 197 lm @ 4000 K
- Luminous efficacy: typ. 197 lm/W @ 4000 K
| Emission Color | White | CRI | 80 |
| Power | 1.0 W (High) | Beam Angle | ∢ Typical 120° |
| Dimensions | l Typical 5.0 mm w Typical 5.0 mm h Typical 0.7 mm |
Brightness | Typical ΦV: 230 lm Typical IV: 74 cd Typical ΦE: 675 mW Typical IE: 217 mW/sr |
| Operating Temperature | Top Minimum -40°C/Top Maximum 100°C |
| Product Category | Description | Order Code |
|---|---|---|
| GW P9LR35.EM-L8M4-XX58-1 | ΦV = 160 … 220 lm, 2700 K (IF = 180 mA) | Q65112A7924 |
| GW P9LR35.EM-L9M6-XX51-1 | ΦV = 170 … 240 lm, 6500 K (IF = 180 mA) | Q65112A8621 |
| GW P9LR35.EM-L9M6-XX52-1 | ΦV = 170 … 240 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65112A8620 |
| GW P9LR35.EM-L9M6-XX56-1 | ΦV = 170 … 240 lm, 3500 K (IF = 180 mA) | Q65112A8619 |
| GW P9LR35.EM-L9M6-XX57-1 | ΦV = 170 … 240 lm, 3000 K (IF = 180 mA) | Q65112A7923 |
| GW P9LR35.EM-L9M9-XX57-1-G5 | ΦV = 170 … 270 lm, 3000 K (IF = 180 mA) | Q65113A1242 |
| GW P9LR35.EM-LSM4-XX510-1 | ΦV = 140 … 220 lm, 2200 K (IF = 180 mA) | Q65112A8618 |
| GW P9LR35.EM-M1M6-XX53-1 | ΦV = 180 … 240 lm, 5000 K (IF = 180 mA) | Q65112A7922 |
| GW P9LR35.EM-M1M6-XX55-1 | ΦV = 180 … 240 lm, 4000 K (IF = 180 mA) | Q65112A7926 |
| GW P9LR35.EM-M2N1-XX52-1-G5 | ΦV = 190 … 290 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65113A1240 |
| GW P9LR35.EM-M2N1-XX53-1-G5 | ΦV = 190 … 290 lm, 5000 K (IF = 180 mA) | Q65113A1247 |
| GW P9LR35.EM-M2N1-XX55-1-G5 | ΦV = 190 … 290 lm, 4000 K (IF = 180 mA) | Q65113A1241 |







