Description
OSCONIQ® P 3737 (3W) GW PUSTA1.PM
High-power LED with high performance, superior robustness and long lifetime.
Applications
– Agriculture & Horticulture
– Entertainment
– Indoor Lighting
– Outdoor & Industrial Lighting
Features
– Package: New SMD epoxy package with silicone lens
– Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
– Color temperature: 2200K – 6500K
– CRI: 70 (min.), 72 (typ.), R9: -50 (min.)
– ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
– Luminous Flux: typ. 545 lm @ 5000 K, 85 °C
– Luminous efficacy: typ. 183 lm/W @ 5000 K, 85 °C
| Emission Color | White | CRI | 70 |
| Power | 3.0 W (High) | Beam Angle | ∢ Typical 120° |
| Dimensions | l Typical 3.7 mm w Typical 3.7 mm h Typical 2.15 mm |
Brightness | Typical ΦV: 470 lm Typical IV: 140 cd Typical ΦE: 1420 mW Typical IE: 423 mW/sr Typical ΦP: 2.15 µmol/s |
| Operating Temperature | Top Minimum -40°C/Top Maximum 135°C |
| Product Category | Description | Order Code |
|---|---|---|
| GW PUSTA1.PM-NBQB-XX510-1 | ΦV = 400 … 620 lm, 2200 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7383 |
| GW PUSTA1.PM-NCQB-XX59-1 | ΦV = 420 … 620 lm, 2500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7384 |
| GW PUSTA1.PM-NDQB-XX58-1 | ΦV = 440 … 620 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7385 |
| GW PUSTA1.PM-PAQB-XX56-1 | ΦV = 480 … 620 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7387 |
| GW PUSTA1.PM-PAQB-XX57-1 | ΦV = 480 … 620 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7386 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX51-1 | ΦV = 500 … 620 lm, 6500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7391 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX52-1 | ΦV = 500 … 620 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7390 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX53-1 | ΦV = 500 … 620 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7389 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX55-1 | ΦV = 500 … 620 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7388 |







