COB ARRAYS

Categories: ,

Description

HIGH DENSITY GEN 4

Designed for the highest lumen density per emitter area providing highest center-beam-candle-power (CBCP).

APPLICATIONS

  • Retail/Commercial
  • Track/Spot
  • Accent Lighting

FEATURES

  • Robusto technology for industry-leading lumen maintenance and color stability over time at high current and up to Tc = 120°C
  • Wide CCT and CRI selection
  • >35,000 cd in 10° spot
  • Lumen Density >7,000 lm/cm2

BENEFITS

  • All the color quality of Standard Gen 4 COBs and with higher lumen density
  • High lumen density allows a smaller optic and/or smaller beam spot
  • Replicates the lumen punch of Metal Halide light sources

 

PRODUCT SELECTOR

Need a help to select product?Lumen Calculator for COB Arrays

Product Image Product Family LES (mm) Substrate Size (mm) Power Range (W) Flux Range @ 3000K 80CRI
product-1-1 CHM-4-BH 4.5 13.5 * 13.5 7.5 – 13.7 775 – 1350
product-1-1 CHM-6-BH 6.3 13.5 * 13.5 15.2 – 27.2 1560 – 2570
product-1-1 CHM-9-BH 9 19 * 19 24.3 – 57 2840 – 5250

 

Ordering Part Numbers

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 200mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ.

(85ºC)

Min.

(85ºC)

Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2200K 530 490 585 90 CHM-4-22-90-36-BH40-F5-3 CHM-4-22-90-36-BH40-F5-2
2400K 600 560 660 90 CHM-4-24-90-36-BH40-F5-3 CHM-4-24-90-36-BH40-F5-2
2700K 720 670 790 80 CHM-4-27-80-36-BH40-F5-3 CHM-4-27-80-36-BH40-F5-2
630 585 695 90 CHM-4-27-90-36-BH40-F5-3 CHM-4-27-90-36-BH40-F5-2
525 490 580 95 CHM-4-27-95-36-BH40-F5-3 CHM-4-27-95-36-BH40-F5-2
2700KSensus 615 570 675 90 CHM-4-27-90-36-BH42-F5-3 CHM-4-27-90-36-BH42-F5-2
3000K 755 700 830 80 CHM-4-30-80-36-BH40-F5-3 CHM-4-30-80-36-BH40-F5-2
655 610 720 90 CHM-4-30-90-36-BH40-F5-3 CHM-4-30-90-36-BH40-F5-2
565 525 620 95 CHM-4-30-95-36-BH40-F5-3 CHM-4-30-95-36-BH40-F5-2
3000KSensus 640 595 705 90 CHM-4-30-90-36-BH42-F5-3 CHM-4-30-90-36-BH42-F5-2
550 510 605 95 CHM-4-30-95-36-BH42-F5-3 CHM-4-30-95-36-BH42-F5-2
3500K 800 745 880 80 CHM-4-35-80-36-BH40-F5-3 CHM-4-35-80-36-BH40-F5-2
655 610 720 90 CHM-4-35-90-36-BH40-F5-3 CHM-4-35-90-36-BH40-F5-2
550 510 605 95 CHM-4-35-95-36-BH40-F5-3 CHM-4-35-95-36-BH40-F5-2
3500KSensus 640 595 705 90 CHM-4-35-90-36-BH42-F5-3 CHM-4-35-90-36-BH42-F5-2
4000K 775 720 855 80 CHM-4-40-80-36-BH40-F5-3 CHM-4-40-80-36-BH40-F5-2
705 655 775 90 CHM-4-40-90-36-BH40-F5-3 CHM-4-40-90-36-BH40-F5-2
620 575 680 95 CHM-4-40-95-36-BH40-F5-3 CHM-4-40-95-36-BH40-F5-2
5000K 790 735 870 80 CHM-4-50-80-36-BH40-F5-3 CHM-4-50-80-36-BH40-F5-2
705 655 775 90 CHM-4-50-90-36-BH40-F5-3 CHM-4-50-90-36-BH40-F5-2
620 575 680 95 CHM-4-50-95-36-BH40-F5-3 CHM-4-50-95-36-BH40-F5-2

 

Ordering Part Numbers

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 400mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ.

(85ºC)

Min.

(85ºC)

Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2200K 530 490 585 90 CHM-4-22-90-18-BH40-F5-3 CHM-4-22-90-18-BH40-F5-2
2400K 600 560 660 90 CHM-4-24-90-18-BH40-F5-3 CHM-4-24-90-18-BH40-F5-2
2700K 720 670 790 80 CHM-4-27-80-18-BH40-F5-3 CHM-4-27-80-18-BH40-F5-2
630 585 695 90 CHM-4-27-90-18-BH40-F5-3 CHM-4-27-90-18-BH40-F5-2
525 490 580 95 CHM-4-27-95-18-BH40-F5-3 CHM-4-27-95-18-BH40-F5-2
2700KSensus 615 570 675 90 CHM-4-27-90-18-BH42-F5-3 CHM-4-27-90-18-BH42-F5-2
3000K 755 700 830 80 CHM-4-30-80-18-BH40-F5-3 CHM-4-30-80-18-BH40-F5-2
655 610 720 90 CHM-4-30-90-18-BH40-F5-3 CHM-4-30-90-18-BH40-F5-2
565 525 620 95 CHM-4-30-95-18-BH40-F5-3 CHM-4-30-95-18-BH40-F5-2
3000KSensus 640 595 705 90 CHM-4-30-90-18-BH42-F5-3 CHM-4-30-90-18-BH42-F5-2
550 510 605 95 CHM-4-30-95-18-BH42-F5-3 CHM-4-30-95-18-BH42-F5-2
3500K 800 745 880 80 CHM-4-35-80-18-BH40-F5-3 CHM-4-35-80-18-BH40-F5-2
655 610 720 90 CHM-4-35-90-18-BH40-F5-3 CHM-4-35-90-18-BH40-F5-2
550 510 605 95 CHM-4-35-95-18-BH40-F5-3 CHM-4-35-95-18-BH40-F5-2
3500KSensus 640 595 705 90 CHM-4-35-90-18-BH42-F5-3 CHM-4-35-90-18-BH42-F5-2
4000K 775 720 855 80 CHM-4-40-80-18-BH40-F5-3 CHM-4-40-80-18-BH40-F5-2
705 655 775 90 CHM-4-40-90-18-BH40-F5-3 CHM-4-40-90-18-BH40-F5-2
620 575 680 95 CHM-4-40-95-18-BH40-F5-3 CHM-4-40-95-18-BH40-F5-2
5000K 790 735 870 80 CHM-4-50-80-18-BH40-F5-3 CHM-4-50-80-18-BH40-F5-2
705 655 775 90 CHM-4-50-90-18-BH40-F5-3 CHM-4-50-90-18-BH40-F5-2
620 575 680 95 CHM-4-50-95-18-BH40-F5-3 CHM-4-50-95-18-BH40-F5-2

 

Ordering Part Numbers

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 400mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ.

(85ºC)

Min.

(85ºC)

Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2200K 1165 1085 1285 90 CHM-6-22-90-36-BH40-F5-3 CHM-6-22-90-36-BH40-F5-2
2400K 1240 1150 1360 90 CHM-6-24-90-36-BH40-F5-3 CHM-6-24-90-36-BH40-F5-2
2700K 1490 1385 1640 80 CHM-6-27-80-36-BH40-F5-3 CHM-6-27-80-36-BH40-F5-2
1300 1205 1430 90 CHM-6-27-90-36-BH40-F5-3 CHM-6-27-90-36-BH40-F5-2
1085 1010 1195 95 CHM-6-27-95-36-BH40-F5-3 CHM-6-27-95-36-BH40-F5-2
2700KSensus 1260 1175 1385 90 CHM-6-27-90-36-BH42-F5-3 CHM-6-27-90-36-BH42-F5-2
3000K 1560 1450 1715 80 CHM-6-30-80-36-BH40-F5-3 CHM-6-30-80-36-BH40-F5-2
1355 1260 1490 90 CHM-6-30-90-36-BH40-F5-3 CHM-6-30-90-36-BH40-F5-2
1170 1085 1285 95 CHM-6-30-95-36-BH40-F5-3 CHM-6-30-95-36-BH40-F5-2
3000KSensus 1315 1220 1445 90 CHM-6-30-90-36-BH42-F5-3 CHM-6-30-90-36-BH42-F5-2
1135 1055 1250 95 CHM-6-30-95-36-BH42-F5-3 CHM-6-30-95-36-BH42-F5-2
3500K 1655 1540 1820 80 CHM-6-35-80-36-BH40-F5-3 CHM-6-35-80-36-BH40-F5-2
1350 1255 1485 90 CHM-6-35-90-36-BH40-F5-3 CHM-6-35-90-36-BH40-F5-2
1300 1205 1430 95 CHM-6-35-95-36-BH40-F5-3 CHM-6-35-95-36-BH40-F5-2
3500KSensus 1310 1215 1440 90 CHM-6-35-90-36-BH42-F5-3 CHM-6-35-90-36-BH42-F5-2
4000K 1605 1495 1765 80 CHM-6-40-80-36-BH40-F5-3 CHM-6-40-80-36-BH40-F5-2
1465 1360 1610 90 CHM-6-40-90-36-BH40-F5-3 CHM-6-40-90-36-BH40-F5-2
1285 1195 1410 95 CHM-6-40-95-36-BH40-F5-3 CHM-6-40-95-36-BH40-F5-2
5000K 1635 1520 1800 80 CHM-6-50-80-36-BH40-F5-3 CHM-6-50-80-36-BH40-F5-2
1490 1385 1640 90 CHM-6-50-90-36-BH40-F5-3 CHM-6-50-90-36-BH40-F5-2
1290 1200 1415 95 CHM-6-50-95-36-BH40-F5-3 CHM-6-50-95-36-BH40-F5-2

 

Ordering Part Numbers

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 800mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ.

(85ºC)

Min.

(85ºC)

Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2200K 1165 1085 1285 90 CHM-6-22-90-18-BH40-F5-3 CHM-6-22-90-18-BH40-F5-2
2400K 1240 1150 1360 90 CHM-6-24-90-18-BH40-F5-3 CHM-6-24-90-18-BH40-F5-2
2700K 1490 1385 1640 80 CHM-6-27-80-18-BH40-F5-3 CHM-6-27-80-18-BH40-F5-2
1300 1205 1430 90 CHM-6-27-90-18-BH40-F5-3 CHM-6-27-90-18-BH40-F5-2
1085 1010 1195 95 CHM-6-27-95-18-BH40-F5-3 CHM-6-27-95-18-BH40-F5-2
2700KSensus 1260 1175 1385 90 CHM-6-27-90-18-BH42-F5-3 CHM-6-27-90-18-BH42-F5-2
3000K 1560 1450 1715 80 CHM-6-30-80-18-BH40-F5-3 CHM-6-30-80-18-BH40-F5-2
1355 1260 1490 90 CHM-6-30-90-18-BH40-F5-3 CHM-6-30-90-18-BH40-F5-2
1170 1085 1285 95 CHM-6-30-95-18-BH40-F5-3 CHM-6-30-95-18-BH40-F5-2
3000KSensus 1315 1220 1445 90 CHM-6-30-90-18-BH42-F5-3 CHM-6-30-90-18-BH42-F5-2
1135 1055 1250 95 CHM-6-30-95-18-BH42-F5-3 CHM-6-30-95-18-BH42-F5-2
3500K 1655 1540 1820 80 CHM-6-35-80-18-BH40-F5-3 CHM-6-35-80-18-BH40-F5-2
1350 1255 1485 90 CHM-6-35-90-18-BH40-F5-3 CHM-6-35-90-18-BH40-F5-2
1300 1205 1430 95 CHM-6-35-95-18-BH40-F5-3 CHM-6-35-95-18-BH40-F5-2
3500KSensus 1310 1215 1440 90 CHM-6-35-90-18-BH42-F5-3 CHM-6-35-90-18-BH42-F5-2
4000K 1605 1495 1765 80 CHM-6-40-80-18-BH40-F5-3 CHM-6-40-80-18-BH40-F5-2
1465 1360 1610 90 CHM-6-40-90-18-BH40-F5-3 CHM-6-40-90-18-BH40-F5-2
1285 1195 1410 95 CHM-6-40-95-18-BH40-F5-3 CHM-6-40-95-18-BH40-F5-2
5000K 1635 1520 1800 80 CHM-6-50-80-18-BH40-F5-3 CHM-6-50-80-18-BH40-F5-2
1490 1385 1640 90 CHM-6-50-90-18-BH40-F5-3 CHM-6-50-90-18-BH40-F5-2
1290 1200 1415 95 CHM-6-50-95-18-BH40-F5-3 CHM-6-50-95-18-BH40-F5-2

 

Ordering Part Numbers

The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 700mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.

CCT Output Flux (lm) Color

Rendering

Index

(min.)

Ordering Part Number
Typ.

(85ºC)

Min.

(85ºC)

Calculated

Typ. (25ºC)

3-step MacAdam Ellipse 2-step MacAdam Ellipse
2200K 2060 1915 2265 90 CHM-9-22-90-36-BH40-F5-3 CHM-9-22-90-36-BH40-F5-2
2400K 2255 2095 2480 90 CHM-9-24-90-36-BH40-F5-3 CHM-9-24-90-36-BH40-F5-2
2700K 2715 2525 2985 80 CHM-9-27-80-36-BH40-F5-3 CHM-9-27-80-36-BH40-F5-2
2365 2200 2600 90 CHM-9-27-90-36-BH40-F5-3 CHM-9-27-90-36-BH40-F5-2
1975 1835 2170 95 CHM-9-27-95-36-BH40-F5-3 CHM-9-27-95-36-BH40-F5-2
2700KSensus 2305 2140 2535 90 CHM-9-27-90-36-BH42-F5-3 CHM-9-27-90-36-BH42-F5-2
3000K 2840 2640 3125 80 CHM-9-30-80-36-BH40-F5-3 CHM-9-30-80-36-BH40-F5-2
2470 2295 2715 90 CHM-9-30-90-36-BH40-F5-3 CHM-9-30-90-36-BH40-F5-2
2125 1980 2340 95 CHM-9-30-95-36-BH40-F5-3 CHM-9-30-95-36-BH40-F5-2
3000KSensus 2405 2235 2645 90 CHM-9-30-90-36-BH42-F5-3 CHM-9-30-90-36-BH42-F5-2
2070 1925 2275 95 CHM-9-30-95-36-BH42-F5-3 CHM-9-30-95-36-BH42-F5-2
3500K 3010 2800 3310 80 CHM-9-35-80-36-BH40-F5-3 CHM-9-35-80-36-BH40-F5-2
2460 2290 2705 90 CHM-9-35-90-36-BH40-F5-3 CHM-9-35-90-36-BH40-F5-2
2110 1960 2320 95 CHM-9-35-95-36-BH40-F5-3 CHM-9-35-95-36-BH40-F5-2
3500KSensus 2395 2225 2635 90 CHM-9-35-90-36-BH42-F5-3 CHM-9-35-90-36-BH42-F5-2
4000K 2925 2720 3215 80 CHM-9-40-80-36-BH40-F5-3 CHM-9-40-80-36-BH40-F5-2
2665 2480 2930 90 CHM-9-40-90-36-BH40-F5-3 CHM-9-40-90-36-BH40-F5-2
2335 2175 2570 95 CHM-9-40-95-36-BH40-F5-3 CHM-9-40-95-36-BH40-F5-2
5000K 2980 2770 3280 80 CHM-9-50-80-36-BH40-F5-3 CHM-9-50-80-36-BH40-F5-2
2715 2525 2985 90 CHM-9-50-90-36-BH40-F5-3 CHM-9-50-90-36-BH40-F5-2
2345 2180 2580 95 CHM-9-50-95-36-BH40-F5-3 CHM-9-50-95-36-BH40-F5-2

 

CHM-4 Operating Characteristics1

Parameter-36V Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Forward Current2 If 200 500 mA
Forward Voltage3 Vf 31.0 35.3 39.0 V
Parameter-18V Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Forward Current2 If 400 1000 mA
Forward Voltage3 Vf 15.4 17.6 19.5 V
Parameter Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Power 7.5 13.7 W
Operating Case Temperature T c 120 ºC
Light Emitting Surface Diameter LES 4.5 mm
Thermal Resistance (junction-to-case) Θjc 1.7 ºC/W
Junction Temperature Tj 140 ºC
Viewing Angle 120 Degree

 

HM-6 Operating Characteristics1

Parameter-36V Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Forward Current2 If 400 750 mA
Forward Voltage3 Vf 31.0 35..3 38.5 V
Parameter-18V Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Forward Current2 If 800 1500 mA
Forward Voltage3 Vf 15.4 17.6 19.2 V
Parameter Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Power 15.2 27.2 W
Operating Case Temperature T c 120 ºC
Light Emitting Surface Diameter LES 6.3 mm
Thermal Resistance (junction-to-case) Θjc 1.0 ºC/W
Junction Temperature Tj 140 ºC
Viewing Angle 120 Degree

 

CHM-9 Operating Characteristics1

Parameter-36V Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Forward Current2 If 700 1500 mA
Forward Voltage3 Vf 31.3 34.8 38.0 V
Parameter Symbol Minimum Typical Maximum Unit
Power 24.3 57 W
Operating Case Temperature T c 120 ºC
Light Emitting Surface Diameter LES 9.0 mm
Thermal Resistance (junction-to-case) Θjc 0.5 ºC/W
Junction Temperature Tj 0.63 140 ºC
Viewing Angle 120 Degree