Description
Middle Power LED Series 3030 LM301H EVO
- Horticulture Lighting Solution
- 0.56 μmol/s, 3.14 μmol/J @ 65 mA, 25°C
- Anti-sulfurization
- High efficacy and reliability LED package for Horticultural lighting.
- Mold resin for high reliability
- Standard form factor for design flexibility (3.0 × 3.0 mm)
| Nominal CCT (K) | Product Code | PPF Bin | PPF Range (μmol/s) |
|---|---|---|---|
| 3000K | SPMWHD32AMH0XAV0PV | PV | 0.494 ~ 0.557 |
| 4000K | SPMWHD32AMH0XAT0PT | PT | 0.507 ~ 0.572 |
| 5000K | SPMWHD32AMH0XAR0PR | PR | 0.520 ~ 0.587 |
| 6500K | SPMWHD32AMH0XAP0PP | PP | 0.520 ~ 0.587 |
| Mint White | SPMWHD32AMH0XAMAPL | PL | 0.520 ~ 0.587 |
| Mint White | SPMWHD32AMH0XAMBPM | PM | 0.528 ~ 0.595 |
| Nominal CCT (K) | Product Code | Color Rank | |
|---|---|---|---|
| 3000K | SPMWHD32AMH0XAV0PV | V0 (Whole bin) | VE, VF, VG, VH, VI, VK, VL, VM |
| 4000K | SPMWHD32AMH0XAT0PT | T0 (Whole bin) | TE, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM |
| 5000K | SPMWHD32AMH0XAR0PR | R0 (Whole bin) | RE, RF, RG, RH, RJ, RK, RL, RM |
| 6500K | SPMWHD32AMH0XAP0PP | P0 (Whole bin) | PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM |
| Mint White | SPMWHD32AMH0XAMAPL | MA | M1, M2 |
| Mint White | SPMWHD32AMH0XAMBPM | MB | M3, M4 |
| Nominal CCT | Product Code | Voltage Rank | Voltage Bin | Voltage Range |
|---|---|---|---|---|
| 3000K | SPMWHD32AMH0XAV0PV | XA | AY | 2.6~2.7 |
| 4000K | SPMWHD32AMH0XAT0PT | XA | AZ | 2.7~2.8 |
| 5000K | SPMWHD32AMH0XAR0PR | XA | A1 | 2.8~2.9 |
| 6500K | SPMWHD32AMH0XAP0PP | XA | ||
| Mint white | SPMWHD32AMH0XAMAPL | XA | ||
| Mint white | SPMWHD32AMH0XAMBPM | XA |









