Description
Lux Series G5 CLM-9 COB Arrays White LED
Features
• High lumen output and efficacy typical
• Over 1300 lm, 158LPW @ 3000K, 90CRI, Tj = 85°C
• CCT range 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K
• 3 SDCM and 2 SDCM color binning standard
• Excellent optical emission uniformity and color over angle consistency
• Superior thermal conductivity for uniform heat spreading
Applications
• Spotlights/Track Lights
• Downlights
• Shop Lighting
• Hospitality Lighting
• Architectural and Specialty
• Street Lighting
• Parking Lot and Area Lighting
• Tunnel Lighting
CCT, CRI and R9 Values
| Correlated Color Temperatures | XX Value | CRI | *R9 |
| 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | 90 | >90 | >50 |
| 2700K, 3000K | 95 | >95 | >85 |
| 3500K, 4000K, 5000K | >75 |
Ordering Part Numbers (TC50)-36V
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 250mA and specified at Tj = 85°C. The values at 25°C are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85°C) | Min. (85°C) | Calculated
Typ. (25°C) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2400K | 1195 | 1110 | 1315 | 90 | CLM-9-24-90-36-TC50-F6-3 | CLM-9-24-90-36-TC50-F6-2 |
| 2700K | 1280 | 1190 | 1405 | 90 | CLM-9-27-90-36-TC50-F6-3 | CLM-9-27-90-36-TC50-F6-2 |
| 1165 | 1085 | 1280 | 95 | CLM-9-27-95-36-TC50-F6-3 | CLM-9-27-95-36-TC50-F6-2 | |
| 3000K | 1300 | 1210 | 1430 | 90 | CLM-9-30-90-36-TC50-F6-3 | CLM-9-30-90-36-TC50-F6-2 |
| 1210 | 1125 | 1330 | 95 | CLM-9-30-95-36-TC50-F6-3 | CLM-9-30-95-36-TC50-F6-2 | |
| 3500K | 1360 | 1265 | 1495 | 90 | CLM-9-35-90-36-TC50-F6-3 | CLM-9-35-90-36-TC50-F6-2 |
| 1215 | 1130 | 1335 | 95 | CLM-9-35-95-36-TC50-F6-3 | CLM-9-35-95-36-TC50-F6-2 | |
| 4000K | 1360 | 1265 | 1495 | 90 | CLM-9-40-90-36-TC50-F6-3 | CLM-9-40-90-36-TC50-F6-2 |
| 1265 | 1175 | 1390 | 95 | CLM-9-40-95-36-TC50-F6-3 | CLM-9-40-95-36-TC50-F6-2 | |
| 5000K | 1345 | 1250 | 1480 | 90 | CLM-9-50-90-36-TC50-F6-3 | CLM-9-50-90-36-TC50-F6-2 |
| 1275 | 1185 | 1400 | 95 | CLM-9-50-95-36-TC50-F6-3 | CLM-9-50-95-36-TC50-F6-2 | |
| 6500K | 1325 | 1230 | 1455 | 90 | CLM-9-65-90-36-TC50-F6-3 | CLM-9-65-90-36-TC50-F6-2 |
Ordering Part Numbers (TC50)-18V
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 500mA and specified at Tj = 85°C. The values at 25°C are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85°C) | Min. (85°C) | Calculated
Typ. (25°C) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2400K | 1195 | 1110 | 1315 | 90 | CLM-9-24-90-18-TC50-F6-3 | CLM-9-24-90-18-TC50-F6-2 |
| 2700K | 1280 | 1190 | 1405 | 90 | CLM-9-27-90-18-TC50-F6-3 | CLM-9-27-90-18-TC50-F6-2 |
| 1165 | 1085 | 1280 | 95 | CLM-9-27-95-18-TC50-F6-3 | CLM-9-27-95-18-TC50-F6-2 | |
| 3000K | 1300 | 1210 | 1430 | 90 | CLM-9-30-90-18-TC50-F6-3 | CLM-9-30-90-18-TC50-F6-2 |
| 1210 | 1125 | 1330 | 95 | CLM-9-30-95-18-TC50-F6-3 | CLM-9-30-95-18-TC50-F6-2 | |
| 3500K | 1360 | 1265 | 1495 | 90 | CLM-9-35-90-18-TC50-F6-3 | CLM-9-35-90-18-TC50-F6-2 |
| 1215 | 1130 | 1335 | 95 | CLM-9-35-95-18-TC50-F6-3 | CLM-9-35-95-18-TC50-F6-2 | |
| 4000K | 1360 | 1265 | 1495 | 90 | CLM-9-40-90-18-TC50-F6-3 | CLM-9-40-90-18-TC50-F6-2 |
| 1265 | 1175 | 1390 | 95 | CLM-9-40-95-18-TC50-F6-3 | CLM-9-40-95-18-TC50-F6-2 | |
| 5000K | 1345 | 1250 | 1480 | 90 | CLM-9-50-90-18-TC50-F6-3 | CLM-9-50-90-18-TC50-F6-2 |
| 1275 | 1185 | 1400 | 95 | CLM-9-50-95-18-TC50-F6-3 | CLM-9-50-95-18-TC50-F6-2 | |
| 6500K | 1325 | 1230 | 1455 | 90 | CLM-9-65-90-18-TC50-F6-3 | CLM-9-65-90-18-TC50-F6-2 |
Ordering Part Numbers (TA50)-36V
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 250mA and specified at Tj = 85°C. The values at 25°C are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85°C) | Min. (85°C) | Calculated
Typ. (25°C) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2400K | 1195 | 1110 | 1315 | 90 | CLM-9-24-90-36-TA50-F6-3 | CLM-9-24-90-36-TA50-F6-2 |
| 2700K | 1280 | 1190 | 1405 | 90 | CLM-9-27-90-36-TA50-F6-3 | CLM-9-27-90-36-TA50-F6-2 |
| 1165 | 1085 | 1280 | 95 | CLM-9-27-95-36-TA50-F6-3 | CLM-9-27-95-36-TA50-F6-2 | |
| 3000K | 1300 | 1210 | 1430 | 90 | CLM-9-30-90-36-TA50-F6-3 | CLM-9-30-90-36-TA50-F6-2 |
| 1210 | 1125 | 1330 | 95 | CLM-9-30-95-36-TA50-F6-3 | CLM-9-30-95-36-TA50-F6-2 | |
| 3500K | 1360 | 1265 | 1495 | 90 | CLM-9-35-90-36-TA50-F6-3 | CLM-9-35-90-36-TA50-F6-2 |
| 1215 | 1130 | 1335 | 95 | CLM-9-35-95-36-TA50-F6-3 | CLM-9-35-95-36-TA50-F6-2 | |
| 4000K | 1360 | 1265 | 1495 | 90 | CLM-9-40-90-36-TA50-F6-3 | CLM-9-40-90-36-TA50-F6-2 |
| 1265 | 1175 | 1390 | 95 | CLM-9-40-95-36-TA50-F6-3 | CLM-9-40-95-36-TA50-F6-2 | |
| 5000K | 1345 | 1250 | 1480 | 90 | CLM-9-50-90-36-TA50-F6-3 | CLM-9-50-90-36-TA50-F6-2 |
| 1275 | 1185 | 1400 | 95 | CLM-9-50-95-36-TA50-F6-3 | CLM-9-50-95-36-TA50-F6-2 | |
| 6500K | 1325 | 1230 | 1455 | 90 | CLM-9-65-90-36-TA50-F6-3 | CLM-9-65-90-36-TA50-F6-2 |
Ordering Part Numbers – TC/TA52 Sensus (BBBL)
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at typical current and specified at Tj = 85°C. The values at 25°C are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Typical
Current (mA) |
Ordering Part Number | |||
| Typ.
(85°C) |
Min.
(85°C) |
Calculated
Typ. (25°C) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | |||
| 2700K | 1235 | 1150 | 1365 | 90 | 250 | CLM-9-27-90-36-TC52-F6-3 | CLM-9-27-90-36-TC52-F6-2 |
| 500 | CLM-9-27-90-18-TC52-F6-3 | CLM-9-27-90-18-TC52-F6-2 | |||||
| 250 | CLM-9-27-90-36-TA52-F6-3 | CLM-9-27-90-36-TA52-F6-2 | |||||
| 3000K | 1260 | 1175 | 1390 | 90 | 250 | CLM-9-30-90-36-TC52-F6-3 | CLM-9-30-90-36-TC52-F6-2 |
| 500 | CLM-9-30-90-18-TC52-F6-3 | CLM-9-30-90-18-TC52-F6-2 | |||||
| 250 | CLM-9-30-90-36-TA52-F6-3 | CLM-9-30-90-36-TA52-F6-2 | |||||
| 3500K | 1295 | 1205 | 1420 | 90 | 250 | CLM-9-35-90-36-TC52-F6-3 | CLM-9-35-90-36-TC52-F6-2 |
| 500 | CLM-9-35-90-18-TC52-F6-3 | CLM-9-35-90-18-TC52-F6-2 | |||||
| 250 | CLM-9-35-90-36-TA52-F6-3 | CLM-9-35-90-36-TA52-F6-2 | |||||
Operating Characteristics1
| Parameter-18V | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Forward Current2 | If | 500 | 1200 | mA | |
| Forward Voltage3 | Vf | 15.4 | 16.4 | 17.7 | V |
| Parameter-36V | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Forward Current2 | If | 250 | 600 | mA | |
| Forward Voltage3 | Vf | 30.8 | 32.8 | 35.5 | V |
| Power | 8.2 | 21.5 | W | ||
| Operating Case Temperature | T c | 105 | °C | ||
| Light Emitting Surface Diameter | LES | 9.8 | mm | ||
| Thermal Resistance (junction-to-case) | Θjc | 0.5 | °C/W | ||
| Junction Temperature | Tj | 140 | °C | ||
| Viewing Angle | 120 | Degree |






