Description
SST-10-UV Surface Mount LED
Features
• High Power UV LED with peak wavelengths 365 nm, 385 nm, 395 nm, 405 nm and 415 nm
• Industry standard 3.5 mm x 3.5 mm package
• 130° viewing angle
• Low Thermal Resistance : 1.4 °C/W
• Built-in ESD Protection
• Environmentally friendly: REACH, RoHS and Halogen compliant
Applications
• Curing- inks, coating and adhesives
• Photocatalytic air/water purification
• Medical and Analytic instrumentation
• Diagnostics
• Fluorescence Imaging
• Antimicrobial surface disinfection
Ordering Part Numbers1
| Color | Wavelength
Range (nm) |
Luminous Flux | Wavelength
Bins |
Solder Pad | Ordering Part Number | |
| Min. Flux Bin | Min. Flux | |||||
| UV | 365-375 | F | 810 mW | 365, 370 | A | SST-10-UV-A130-F365-00 |
| B | SST-10-UV-B130-F365-00 | |||||
| G | 900 mW | A | SST-10-UV-A130-G365-00 | |||
| B | SST-10-UV-B130-G365-00 | |||||
| 380-390 | G | 900 mW | 380, 385 | A | SST-10-UV-A130-G385-00 | |
| B | SST-10-UV-B130-G385-00 | |||||
| H | 990 mW | A | SST-10-UV-A130-H385-00 | |||
| B | SST-10-UV-B130-H385-00 | |||||
| 390-400 | G | 900 mW | 390, 395 | A | SST-10-UV-A130-G395-00 | |
| B | SST-10-UV-B130-G395-00 | |||||
| H | 990 mW | A | SST-10-UV-A130-H395-00 | |||
| B | SST-10-UV-B130-H395-00 | |||||
| 400-410 | G | 900 mW | 400, 405 | A | SST-10-UV-A130-G405-00 | |
| B | SST-10-UV-B130-G405-00 | |||||
| 410-420 | G | 900 mW | 410, 415 | A | SST-10-UV-A130-G415-00 | |
| B | SST-10-UV-B130-G415-00 | |||||
Binning Structure
SST-10-UV LEDs are specified for flux peak wavelength and voltage at a drive current of 500 mA with a 20 ms pulse at 25°C and placed into one of the following Flux, Peak Wavelength and Forward Voltage Bins.
Flux Bins
| Color | Power Flux Bin (F) | Minimum Flux (mW) | Maximum Flux (mW) |
| UV | F | 810 | 900 |
| G | 900 | 990 | |
| H | 990 | 1080 | |
| I | 1080 | 1170 | |
| J | 1170 | 1260 | |
| K | 1260 | 1350 |
Peak Wavelength Bins
| Color | Wavelength Bin (WWW) | Minimum Wavelength (nm) | Maximum Wavelength (nm) |
| UV | 365 | 365 | 370 |
| 370 | 370 | 375 | |
| 380 | 380 | 385 | |
| 385 | 385 | 390 | |
| 390 | 390 | 395 | |
| 395 | 395 | 400 | |
| 400 | 400 | 405 | |
| 405 | 405 | 410 | |
| 410 | 410 | 415 | |
| 415 | 415 | 420 |
Forward Voltage Bins
| Color | Voltage Bin | Minimum Voltage (V) | Maximum Voltage (V) |
| UV | V0 | 2.8 | 3.0 |
| V1 | 3.0 | 3.2 | |
| V2 | 3.2 | 3.4 | |
| V3 | 3.4 | 3.6 | |
| V4 | 3.6 | 3.8 | |
| V5 | 3.8 | 4.0 |
Absolute Maximum Ratings
| Symbol | Values | Unit | |
| Absolute Maximum Forward Current (CW) | If 365 | 1 | A |
| If 385-415 | 1.5 | ||
| Storage Temperature | T
s min |
-40 | °C |
| T
s max |
100 | ||
| Junction Temperature | Tj max | 100 | °C |
| ESD sensitivity
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) |
VESD | 6000 | V |
Device Characteristics1
| Optical and Electrical Characteristics | Symbol | Value | Unit | ||||
| Emitting Area | AE | 1.0 | mm2 | ||||
| Test Drive Current | If | 500 | mA | ||||
| Viewing Angle | 2Φ1/2 | 130 | degree | ||||
| Peak Wavelength Range | λ | 365-375 | 380-390 | 390-400 | 400-410 | 410-415 | nm |
| Peak Wavelength (Typ) | λp | 370 | 385 | 395 | 405 | 415 | nm |
| Forward Voltage | Vf min | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | V |
| Vf | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||
| Vf max | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| Peak Radiometric Flux2 | ΦE | 875 | 1015 | 1015 | 930 | 930 | mW |
| FWHM- Spectral bandwidth at 50% of ΦV | ∆λ1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | nm |









