Description
SST-20-WS Gen 2 High Power White LEDs
Features
• The high power cool white LEDs have a typical output of 1100 lm @3 A, 85°C.
• The vertical chip delivers high lumen density and small emitting angle, ideal for maximizing the intensity and beam distance in directional lighting.
• The phosphor-on-chip technology features high color uniformity over radiation angle, enabling superior light quality for beam spots.
• Maximum Drive Current: 3 A
• Color Temperature: 5000K, 5700K, 6500K
• Color Rendering Index: Typ. 70, Min. 65
• Low thermal resistance: 1.6°C/W
• ANSI-compatible chromaticity bins
• Available in 2 soldering footprint configurations
• Electrically isolated thermal path
• 8 kV HBM ESD rating per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
Applications
• Portable Lights
• Bicycle Lights
• Automotive Auxiliary Lights
• LED Work Lights
• Outdoor and Roadway Lighting
• High Bay Industrial Lighting
Ordering Part Numbers
| CRI | CCT | Luminous Flux | Chromaticity
Bin Kit3 |
Solder Pad
Type4 |
Ordering Part Number | |
| Minimum Flux Bin1 | Minimum Flux2 | |||||
| Typ. 70
Min. 65 |
5000K | F8 | 610 lm | 501 | A | SST-20-WS50-A2-F8501 |
| B | SST-20-WS50-B2-F8501 | |||||
| 502 | A | SST-20-WS50-A2-F8502 | ||||
| B | SST-20-WS50-B2-F8502 | |||||
| F9 | 640 lm | 501 | A | SST-20-WS50-A2-F9501 | ||
| B | SST-20-WS50-B2-F9501 | |||||
| 502 | A | SST-20-WS50-A2-F9502 | ||||
| B | SST-20-WS50-B2-F9502 | |||||
| 5700K | F8 | 610 lm | 571 | A | SST-20-WS57-A2-F8571 | |
| B | SST-20-WS57-B2-F8571 | |||||
| 572 | A | SST-20-WS57-A2-F8572 | ||||
| B | SST-20-WS57-B2-F8572 | |||||
| F9 | 640 lm | 571 | A | SST-20-WS57-A2-F9571 | ||
| B | SST-20-WS57-B2-F9571 | |||||
| 572 | A | SST-20-WS57-A2-F9572 | ||||
| B | SST-20-WS57-B2-F9572 | |||||
| 6500K | F9 | 640 lm | 651 | A | SST-20-WS65-A2-F9651 | |
| B | SST-20-WS65-B2-F9651 | |||||
| 652 | A | SST-20-WS65-A2-F9652 | ||||
| B | SST-20-WS65-B2-F9652 | |||||
| 703 | A | SST-20-WS65-A2-F9703 | ||||
| B | SST-20-WS65-B2-F9703 | |||||
| G1 | 680 lm | 651 | A | SST-20-WS65-A2-G1651 | ||
| B | SST-20-WS65-B2-G1651 | |||||
| 652 | A | SST-20-WS65-A2-G1652 | ||||
| B | SST-20-WS65-B2-G1652 | |||||
Luminous Flux Binning
| Flux
Bin Code |
Binning @ 1500 mA | Correlated Minimum Flux (lm) @ Tj=85°C2 | |||||
| Tj=85°C1 | Tj=25°C1 | 350 mA | 700 mA | 2000 mA | 3000 mA | ||
| Minimum
Flux (lm) |
Maximum
Flux (lm) |
Minimum
Flux (lm) |
|||||
| F8 | 610 | 640 | 671 | 171 | 317 | 769 | 1037 |
| F9 | 640 | 680 | 704 | 179 | 333 | 806 | 1088 |
| G1 | 680 | 720 | 748 | 190 | 354 | 857 | 1156 |
| G2 | 720 | 760 | 792 | 202 | 374 | 907 | 1224 |
Forward Voltage Binning
| Voltage Bin Code | Binning @ 1500 mA, Tj = 85°C | |
| Minimum Voltage (V) | Maximum Voltage (V) | |
| VJ | 2.7 | 2.9 |
| VK | 2.9 | 3.1 |
| VL | 3.1 | 3.3 |
Chromaticity Binning Coordinates
| CCT | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy |
| 5000K | DA | 0.3371 | 0.3490 | DB | 0.3376 | 0.3616 | DC | 0.3463 | 0.3687 | DD | 0.3451 | 0.3554 |
| 0.3451 | 0.3554 | 0.3463 | 0.3687 | 0.3551 | 0.3760 | 0.3533 | 0.3620 | |||||
| 0.3440 | 0.3427 | 0.3451 | 0.3554 | 0.3533 | 0.3620 | 0.3515 | 0.3487 | |||||
| 0.3366 | 0.3369 | 0.3371 | 0.3490 | 0.3451 | 0.3554 | 0.3440 | 0.3427 | |||||
| DH | 0.3366 | 0.3369 | DE | 0.3381 | 0.3762 | DF | 0.3480 | 0.3840 | DG | 0.3440 | 0.3428 | |
| 0.3440 | 0.3428 | 0.3480 | 0.3840 | 0.3571 | 0.3907 | 0.3515 | 0.3487 | |||||
| 0.3429 | 0.3307 | 0.3463 | 0.3687 | 0.3551 | 0.3760 | 0.3495 | 0.3339 | |||||
| 0.3361 | 0.3245 | 0.3376 | 0.3616 | 0.3463 | 0.3687 | 0.3429 | 0.3307 | |||||
| 5700K | CA | 0.3215 | 0.3350 | CB | 0.3207 | 0.3462 | CC | 0.3290 | 0.3538 | CD | 0.3290 | 0.3417 |
| 0.3290 | 0.3417 | 0.3290 | 0.3538 | 0.3376 | 0.3616 | 0.3371 | 0.3490 | |||||
| 0.3290 | 0.3300 | 0.3290 | 0.3417 | 0.3371 | 0.3490 | 0.3366 | 0.3369 | |||||
| 0.3222 | 0.3243 | 0.3215 | 0.3350 | 0.3290 | 0.3417 | 0.3290 | 0.3300 | |||||
| CH | 0.3222 | 0.3243 | CE | 0.3196 | 0.3602 | CF | 0.3290 | 0.3690 | CG | 0.3290 | 0.3300 | |
| 0.3290 | 0.3300 | 0.3290 | 0.3690 | 0.3381 | 0.3762 | 0.3366 | 0.3369 | |||||
| 0.3290 | 0.3180 | 0.3290 | 0.3538 | 0.3376 | 0.3616 | 0.3361 | 0.3245 | |||||
| 0.3231 | 0.3120 | 0.3207 | 0.3462 | 0.3290 | 0.3538 | 0.3290 | 0.3180 | |||||
| 6500K | BA | 0.3048 | 0.3207 | BB | 0.3028 | 0.3304 | BC | 0.3115 | 0.3391 | BD | 0.3130 | 0.3290 |
| 0.3130 | 0.3290 | 0.3115 | 0.3391 | 0.3205 | 0.3481 | 0.3213 | 0.3373 | |||||
| 0.3144 | 0.3186 | 0.3130 | 0.3290 | 0.3213 | 0.3373 | 0.3221 | 0.3261 | |||||
| 0.3068 | 0.3113 | 0.3048 | 0.3207 | 0.3130 | 0.3290 | 0.3144 | 0.3186 | |||||
| BH | 0.3068 | 0.3113 | BE | 0.3005 | 0.3415 | BF | 0.3099 | 0.3509 | BG | 0.3144 | 0.3186 | |
| 0.3144 | 0.3186 | 0.3099 | 0.3509 | 0.3196 | 0.3602 | 0.3221 | 0.3261 | |||||
| 0.3161 | 0.3059 | 0.3115 | 0.3391 | 0.3205 | 0.3481 | 0.3231 | 0.3120 | |||||
| 0.3093 | 0.2993 | 0.3028 | 0.3304 | 0.3115 | 0.3391 | 0.3161 | 0.3059 | |||||
| 7500K | AA | 0.2950 | 0.297 | AB | 0.2920 | 0.3060 | AC | 0.2984 | 0.3133 | AD | 0.2984 | 0.3133 |
| 0.2920 | 0.306 | 0.2895 | 0.3135 | 0.2962 | 0.3220 | 0.3048 | 0.3207 | |||||
| 0.2984 | 0.3133 | 0.2962 | 0.3220 | 0.3028 | 0.3304 | 0.3068 | 0.3113 | |||||
| 0.3009 | 0.3042 | 0.2984 | 0.3133 | 0.3048 | 0.3207 | 0.3009 | 0.3042 | |||||
| AH | 0.2980 | 0.2880 | AE | 0.2895 | 0.3135 | AF | 0.2962 | 0.3220 | AG | 0.3037 | 0.2937 | |
| 0.2950 | 0.2970 | 0.2870 | 0.3210 | 0.2937 | 0.3312 | 0.3009 | 0.3042 | |||||
| 0.3009 | 0.3042 | 0.2937 | 0.3312 | 0.3005 | 0.3415 | 0.3068 | 0.3113 | |||||
| 0.3037 | 0.2937 | 0.2962 | 0.3220 | 0.3028 | 0.3304 | 0.3093 | 0.2993 |
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Value | Unit | |
| DC Forward Current | Minimum | If min | 0.2 | A |
| Maximum | If max | 3.0 | ||
| Surge Current (t<10 ms, Duty Cycle < 10%) | I
s |
4 | A | |
| Reverse Voltage (Ir= 10 mA) | V r | 5 | V | |
| Power Dissipation | PD | 10 | W | |
| Junction Temperature | Tj max | 150 | °C | |
| Operating Temperature | T
opr |
-40 to 100 | °C | |
| Storage Temperature | T
stg |
-40 to 100 | °C | |
| ESD withstand Voltage
HBM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
VHBM | 8 | kV | |
| ESD withstand Voltage
CDM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 |
VCDM | 1 | kV | |
Product Characteristics
| Parameter | Symbol | Value | Unit | |
| Color Rendering Index1 (Tj=85°C) | Minimum | CRI
min |
65 | |
| Typical | CRItyp | 70 | ||
| Viewing Angle (FWHM) | 2θ1/2 | 120 | ° | |
| Forward Voltage (If =1500 mA, Tj = 85°C) | Minimum | Vf min | 2.7 | V |
| Typical | Vf typ | 3.0 | ||
| Maximum | Vf max | 3.3 | ||
| Temperature Coefficient of Voltage | ∂Vf/∂T | -1.5 | mV/°C | |
| Thermal Resistance (Electrical)
Junction/Solder Point |
Rthjs-EL | 1.6 | °C/W | |








