Description
SST-20F-W-AL The F-Line High Power White LEDs
Features
• The flip chip in an optimized ceramic package has a typical light output of 700 lm @ 1.5 A, 85 °C (6500K).
• Excellent cost per lumen performance.
• Luminous Efficacy: Up to 185 lm/W @700 mA, 85°C (6500K)
• Maximum Drive Current: 1.5 A
• Color Temperature: 2700K – 6500K
• Color Rendering Index: 65, 70, 80, 90, 95
• Low thermal resistance: 5.9°C/W
• Standard ANSI-compatible central 4 chromaticity bins, with 3-step options.
• Electrically isolated thermal path.
• 8 kV HBM ESD rating per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001.
Applications
• Outdoor and Roadway Lighting
• Indoor and Linear Lighting
• Stadium Lights
• Flood Lights
• Work Lights
• Portable Lights
Ordering Information
| CRI | CCT | Luminous Flux | Chromaticity Bin Kit ANSI Centers3 | Chromaticity Bin Kit 3-Step Ellipse3 | |||
| Minimum
Flux Bin1 |
Minimum
Flux2 |
Bin Kit | Ordering Part Number | Bin Kit | Ordering Part Number | ||
| Typ. 70,
Min. 65 |
5700K | D6 | 340 lm | 572 | SST-20F-WS57-AL-D6572 | ||
| 6500K | D6 | 340 lm | 652 | SST-20F-WS65-AL-D6652 | N/A | ||
| Min. 70 | 3000K | D5 | 325 lm | 302 | SST-20F-WE30-AL-D5302 | ||
| 4000K | D6 | 340 lm | 402 | SST-20F-WE40-AL-D6402 | |||
| 5000K | D6 | 340 lm | 502 | SST-20F-WE50-AL-D6502 | |||
| 5700K | D6 | 340 lm | 572 | SST-20F-WE57-AL-D6572 | |||
| 6500K | D6 | 340 lm | 652 | SST-20F-WE65-AL-D6652 | |||
| Min. 80 | 3000K | D3 | 295 lm | 302 | SST-20F-WF30-AL-D3302 | 30E3 | SST-20F-WF30-AL-D330E3 |
| 4000K | D3 | 295 lm | 402 | SST-20F-WF40-AL-D3402 | N/A | ||
| 5000K | D4 | 310 lm | 502 | SST-20F-WF50-AL-D4502 | |||
| 5700K | D4 | 310 lm | 572 | SST-20F-WF57-AL-D4572 | |||
| Min. 90 | 2700K | C6 | 214 lm | 272 | SST-20F-WG27-AL-C6272 | 27E3 | SST-20F-WG27-AL-C627E3 |
| 3000K | C7 | 226 lm | 302 | SST-20F-WG30-AL-C7302 | 30E3 | SST-20F-WG30-AL-C730E3 | |
| 3500K | D1 | 265 lm | 352 | SST-20F-WG35-AL-D1352 | 35E3 | SST-20F-WG35-AL-D135E3 | |
| 4000K | D1 | 265 lm | 402 | SST-20F-WG40-AL-D1402 | 40E3 | SST-20F-WG40-AL-D140E3 | |
| 5700K | C9 | 250 lm | 572 | SST-20F-WG57-AL-C9572 | N/A | ||
| Min. 95 | 2700K | C4 | 192 lm | 272 | SST-20F-WH27-AL-C4272 | 27E3 | SST-20F-WH27-AL-C427E3 |
| 3000K | C5 | 202 lm | 302 | SST-20F-WH30-AL-C5302 | 30E3 | SST-20F-WH30-AL-C530E3 | |
| 3500K | C6 | 214 lm | 352 | SST-20F-WH35-AL-C6352 | 35E3 | SST-20F-WH35-AL-C635E3 | |
| 4000K | C7 | 226 lm | 402 | SST-20F-WH40-AL-C7402 | 40E3 | SST-20F-WH40-AL-C740E3 | |
Binning Structure
Luminous Flux Bins1,2
| Flux Bin
Code |
Binning @ 700 mA
Mini m(um)) Flux |
Correlated Minimum Flux (lm) @ Tj=85°C2 | |||||
| 350 mA | 1000 mA | 1500 mA | |||||
| C4 | 192 | 202 | 213 | 104 | 261 | 367 | |
| C5 | 202 | 214 | 224 | 109 | 275 | 386 | |
| C6 | 214 | 226 | 238 | 116 | 291 | 409 | |
| C7 | 226 | 238 | 251 | 122 | 307 | 432 | |
| C8 | 238 | 250 | 264 | 129 | 324 | 455 | |
| C9 | 250 | 265 | 278 | 135 | 340 | 478 | |
| D1 | 265 | 280 | 294 | 143 | 360 | 506 | |
| D2 | 280 | 295 | 311 | 151 | 381 | 535 | |
| D3 | 295 | 310 | 328 | 159 | 401 | 563 | |
| D4 | 310 | 325 | 344 | 167 | 422 | 592 | |
| D5 | 325 | 340 | 361 | 176 | 442 | 621 | |
| D6 | 340 | 355 | 378 | 184 | 462 | 649 | |
| D7 | 355 | 375 | 394 | 192 | 483 | 678 | |
| D8 | 375 | 395 | 417 | 203 | 510 | 716 | |
| D9 | 395 | 415 | 439 | 213 | 537 | 754 | |
Binning Structure
Forward Voltage Bins1
| Voltage Bin Code3 | Binning @ 700 mA, Tj= 85°C | |
| Minimum Voltage (V) | Maximum Voltage (V) | |
| VH | 2.5 | 2.7 |
| VJ | 2.7 | 2.9 |
| VK | 2.9 | 3.1 |
| VL | 3.1 | 3.3 |
Binning Structure
Chromaticity Binning Coordinates
| CCT | Bin | CIEx | CIEy | Bin | CIEx | CIEy | Bin | CIEx | CIEy | Bin | CIEx | CIEy |
| 2700K | JA3 | 0.4475 | 0.3994 | JB4 | 0.4523 | 0.4085 | JC1 | 0.4582 | 0.4099 | JD2 | 0.4532 | 0.4008 |
| 0.4523 | 0.4085 | 0.4573 | 0.4178 | 0.4634 | 0.4193 | 0.4582 | 0.4099 | |||||
| 0.4582 | 0.4099 | 0.4634 | 0.4193 | 0.4695 | 0.4207 | 0.4641 | 0.4112 | |||||
| 0.4532 | 0.4008 | 0.4582 | 0.4099 | 0.4641 | 0.4112 | 0.4589 | 0.4021 | |||||
| 3000K | HA3 | 0.4242 | 0.3919 | HB4 | 0.4281 | 0.4006 | HC1 | 0.4342 | 0.4028 | HD2 | 0.4300 | 0.3939 |
| 0.4281 | 0.4006 | 0.4322 | 0.4096 | 0.4385 | 0.4119 | 0.4342 | 0.4028 | |||||
| 0.4342 | 0.4028 | 0.4385 | 0.4119 | 0.4449 | 0.4141 | 0.4403 | 0.4049 | |||||
| 0.4300 | 0.3939 | 0.4342 | 0.4028 | 0.4403 | 0.4049 | 0.4359 | 0.3960 | |||||
| 3500K | GA3 | 0.3981 | 0.3800 | GB4 | 0.4010 | 0.3882 | GC1 | 0.4080 | 0.3916 | GD4 | 0.4082 | 0.3782 |
| 0.4010 | 0.3882 | 0.4040 | 0.3966 | 0.4113 | 0.4001 | 0.4116 | 0.3865 | |||||
| 0.4080 | 0.3916 | 0.4113 | 0.4001 | 0.4186 | 0.4037 | 0.4183 | 0.3898 | |||||
| 0.4048 | 0.3832 | 0.4080 | 0.3916 | 0.4150 | 0.3950 | 0.4147 | 0.3814 | |||||
| 4000K | FA3 | 0.3744 | 0.3685 | FB4 | 0.3763 | 0.3760 | FC1 | 0.3825 | 0.3798 | FD2 | 0.3804 | 0.3721 |
| 0.3763 | 0.3760 | 0.3782 | 0.3837 | 0.3847 | 0.3877 | 0.3825 | 0.3798 | |||||
| 0.3825 | 0.3798 | 0.3847 | 0.3877 | 0.3912 | 0.3917 | 0.3887 | 0.3836 | |||||
| 0.3804 | 0.3721 | 0.3825 | 0.3798 | 0.3887 | 0.3836 | 0.3863 | 0.3758 | |||||
| 5000K | DA | 0.3371 | 0.3490 | DB | 0.3376 | 0.3616 | DC | 0.3463 | 0.3687 | DD | 0.3451 | 0.3554 |
| 0.3451 | 0.3554 | 0.3463 | 0.3687 | 0.3551 | 0.3760 | 0.3533 | 0.3620 | |||||
| 0.3440 | 0.3427 | 0.3451 | 0.3554 | 0.3533 | 0.3620 | 0.3515 | 0.3487 | |||||
| 0.3366 | 0.3369 | 0.3371 | 0.3490 | 0.3451 | 0.3554 | 0.3440 | 0.3427 | |||||
| 5700K | CA | 0.3215 | 0.3350 | CB | 0.3207 | 0.3462 | CC | 0.3290 | 0.3538 | CD | 0.3290 | 0.3417 |
| 0.3290 | 0.3417 | 0.3290 | 0.3538 | 0.3376 | 0.3616 | 0.3371 | 0.3490 | |||||
| 0.3290 | 0.3300 | 0.3290 | 0.3417 | 0.3371 | 0.3490 | 0.3366 | 0.3369 | |||||
| 0.3222 | 0.3243 | 0.3215 | 0.3350 | 0.3290 | 0.3417 | 0.3290 | 0.3300 | |||||
| 6500K | BA | 0.3048 | 0.3207 | BB | 0.3028 | 0.3304 | BC | 0.3115 | 0.3391 | BD | 0.3130 | 0.3290 |
| 0.3130 | 0.3290 | 0.3115 | 0.3391 | 0.3205 | 0.3481 | 0.3213 | 0.3373 | |||||
| 0.3144 | 0.3186 | 0.3130 | 0.3290 | 0.3213 | 0.3373 | 0.3221 | 0.3261 | |||||
| 0.3068 | 0.3113 | 0.3048 | 0.3207 | 0.3130 | 0.3290 | 0.3144 | 0.3186 |
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Values | Unit | |
| DC Forward Current | Minimum | If min | 0.2 | A |
| Maximum | If max | 1.5 | ||
| Surge Current (t<10 ms, Duty Cycle < 10%) | I
s max |
2.0 | ||
| Reverse Voltage ( Ir= 10 mA) | V r | 5.0 | V | |
| Power Dissipation | PD | 4.8 | W | |
| Junction Temperature | Tj max | 150 | °C | |
| Operating Temperature | T
opr |
-40 to 105 | ||
| Storage Temperature | T
stg |
-40 to 105 | ||
| ESD withstand Voltage ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM) | VHBM | 8 | kV | |
| ESD withstand Voltage ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 (CDM) | VCDM | 1 | ||
Characteristics
| Parameter (If =700 mA, Tj = 85°C) | Symbol | Unit | ||||||||
| Color Rendering Index1 | Minimum | CRI | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |||
| Typical | CRI | 70 | – | – | – | – | ||||
| Viewing Angle (FWHM) | 2θ1/2 | 2700K to
4000K |
5000K to
6500K |
|||||||
| 112 | 120 | ° | ||||||||
| Forward Voltage | Minimum | Vf min | 2.50 | V | ||||||
| Typical | Vf typ | 2.85 | ||||||||
| Maximum | Vf max | 3.30 | ||||||||
| Temperature Coefficient of Voltage | ΔVf/ΔT | -1.4 | mV/°C | |||||||
| Electrical Thermal Resistance (Junction to Solder Point)2 | Rthjs-EL | 5.9 | °C/W | |||||||







