Bridgelux® V Series™ Gen 8 V22 Array Series

Categories: ,

Description

Bridgelux® Gen 8 V22 Array Series

The V Series™ LED Array products deliver high quality light in a compact and cost-effective solid-state lighting package. These chip on board (CoB) arrays can be efficiently driven up to three times the nominal drive current, enabling design flexibility not previously possible. These high flux density light sources are designed to support a wide range of high quality, low cost directional luminaires and replacement lamps for both interior and exterior commercial and residential applications.

The V22 LED Array is available in a variety of electrical, CCT, and CRI combinations providing substantial design flexibility and energy efficiency advantages. Lighting system designs incorporating these LED arrays deliver increased system level efficacy and a longer service life. Typical applications include replacement lamps and task, accent, spot, track, wide area, security, wall packs and down lights.

Features
• Efficacy of 182 lm/W typical, 3000K 80 CRI
• Reliable operation at up to 3x nominal current, 30% increase in maximum lumens per LES size
• Wide selection of CCT options (2700K-6500K) with minimum 70, 80 and 90 CRI options
• Uniform high-quality illumination
• 2 and 3 SDCM binning options (2700K – 4000K)
• Forward voltage bin codes and backside marking
• Instant light with unlimited dimming
• 5-Year warranty

Benefits
• Enables high efficiency lighting systems and lower operating costs
• Supports the trend toward luminaire miniaturization and delivers enhanced optical control
• Design flexibility for a broad range of lighting applications
• Clean white light without pixelation
• Uniform consistent white light
• Design flexibility for multi-source applications
• Easy to use with daylight and motion sensors to increase energy savings
• Design with confidence

Product Family Product Part Number Doc Number Gen LES (mm) CCT (K) CRI Options SDCM Typ. Flux(lm) Current (mA) Voltage (V) Efficacy (lm/W) Substrate Size (mm)
BXRE V V22B BXRE-xxx6500-B-8x DS416 8 22 2200-6500 70, 80, 90 1, 2, 3, 4 8682 950 50.2 182 28.0×28.0

 

Product Family Product Part Number Doc Number Gen LES (mm) CCT (K) CRI Options SDCM Typ. Flux(lm) Current (mA) Voltage (V) Efficacy (lm/W) Substrate Size (mm)
BXRE V V22C BXRE-xxx6500-C-8x DS416 8 22 2200-6500 70, 80, 90 1, 2, 3, 4 11080 1200 50.7 182 28.0×28.0

 

Product Family Product Part Number Doc Number Gen LES (mm) CCT (K) CRI Options SDCM Typ. Flux(lm) Current (mA) Voltage (V) Efficacy (lm/W) Substrate Size (mm)
BXRE V V22D BXRE-xxx6500-D-8x DS416 8 22 2200-6500 70, 80, 90 1, 2, 3, 4 6407 1050 50.7 182 28.0×28.0

 

product-823-668

 

Table 1: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tj = Tc = 25°C)

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRE-22E6500-B-8X 2200 80 950 7063 6357 50.2 47.7 148
BXRE-22E6500-C-8X 2200 80 1200 9010 8109 50.7 60.8 148
BXRE-22E6500-D-8X 2200 80 1050 5212 4691 33.5 35.2 148
BXRE-22G6500-B-8X 2200 90 950 5571 5014 50.2 47.7 117
BXRE-22G6500-C-8X 2200 90 1200 7106 6396 50.7 60.8 117
BXRE-22G6500-D-8X 2200 90 1050 4111 3699 33.5 35.2 117
BXRE-27E6500-B-8x 2700 80 950 8171 7354 50.2 47.7 171
BXRE-27E6500-C-8x 2700 80 1200 10424 9382 50.7 60.8 171
BXRE-27E6500-D-8x 2700 80 1050 6030 5427 33.5 35.2 171
BXRE-27G6500-B-8x 2700 90 950 6741 6067 50.2 47.7 141
BXRE-27G6500-C-8x 2700 90 1200 8600 7740 50.7 60.8 141
BXRE-27G6500-D-8x 2700 90 1050 4975 4477 33.5 35.2 141
BXRE-27G65H0-B-8x 2700 90 950 7032 6329 50.2 47.7 147
BXRE-27G65H0-C-8x 2700 90 1200 8972 8074 50.7 60.8 147
BXRE-27G65H0-D-8x 2700 90 1050 5190 4671 33.5 35.2 148
BXRE-27H6500-B-8x 2700 97 950 5975 5378 50.2 47.7 125
BXRE-27H6500-C-8x 2700 97 1200 7623 6861 50.7 60.8 125
BXRE-27H6500-D-8x 2700 97 1050 4410 3969 33.5 35.2 125
BXRE-30C6501-B-8x 3000 70 950 9091 8182 50.2 47.7 191
BXRE-30C6501-C-8x 3000 70 1200 11597 10438 50.7 60.8 191
BXRE-30C6501-D-8x 3000 70 1050 6709 6038 33.5 35.2 191
BXRE-30E6500-B-8x 3000 80 950 8682 7814 50.2 47.7 182
BXRE-30E6500-C-8x 3000 80 1200 11076 9968 50.7 60.8 182
BXRE-30E6500-D-8x 3000 80 1050 6407 5766 33.5 35.2 182
BXRE-30G6500-B-8x 3000 90 950 7048 6343 50.2 47.7 148
BXRE-30G6500-C-8x 3000 90 1200 8991 8092 50.7 60.8 148
BXRE-30G6500-D-8x 3000 90 1050 5201 4681 33.5 35.2 148
BXRE-30G65H0-B-8x 3000 90 950 7380 6642 50.2 47.7 155
BXRE-30G65H0-C-8x 3000 90 1200 9415 8473 50.7 60.8 155
BXRE-30G65H0-D-8x 3000 90 1050 5446 4901 33.5 35.2 155
BXRE-30H6500-B-8x 3000 97 950 6384 5745 50.2 47.7 134
BXRE-30H6500-C-8x 3000 97 1200 8144 7330 50.7 60.8 134
BXRE-30H6500-D-8x 3000 97 1050 4711 4240 33.5 35.2 134

 

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRE-35E6500-B-8x 3500 80 950 8886 7998 50.2 47.7 186
BXRE-35E6500-C-8x 3500 80 1200 11337 10203 50.7 60.8 186
BXRE-35E6500-D-8x 3500 80 1050 6558 5902 33.5 35.2 186
BXRE-35G6500-B-8x 3500 90 950 7303 6573 50.2 47.7 153
BXRE-35G6500-C-8x 3500 90 1200 9317 8385 50.7 60.8 153
BXRE-35G6500-D-8x 3500 90 1050 5389 4850 33.5 35.2 153
BXRE-40C6501-B-8x 4000 70 950 9346 8411 50.2 47.7 196
BXRE-40C6501-C-8x 4000 70 1200 11923 10731 50.7 60.8 196
BXRE-40C6501-D-8x 4000 70 1050 6897 6207 33.5 35.2 196
BXRE-40E6500-B-8x 4000 80 950 8937 8044 50.2 47.7 187
BXRE-40E6500-C-8x 4000 80 1200 11402 10262 50.7 60.8 187
BXRE-40E6500-D-8x 4000 80 1050 6595 5936 33.5 35.2 188
BXRE-40G6500-B-8x 4000 90 950 7456 6711 50.2 47.7 156
BXRE-40G6500-C-8x 4000 90 1200 9512 8561 50.7 60.8 156
BXRE-40G6500-D-8x 4000 90 1050 5502 4952 33.5 35.2 156
BXRE-40H6500-B-8x 4000 97 950 6749 6074 50.2 47.7 142
BXRE-40H6500-C-8x 4000 97 1200 8610 7749 50.7 60.8 142
BXRE-40H6500-D-8x 4000 97 1050 4981 4482 33.5 35.2 142
BXRE-50C6501-B-8x 5000 70 950 9397 8457 50.2 47.7 197
BXRE-50C6501-C-8x 5000 70 1200 11988 10789 50.7 60.8 197
BXRE-50C6501-D-8x 5000 70 1050 6935 6241 33.5 35.2 197
BXRE-50E6501-B-8x 5000 80 950 9039 8136 50.2 47.7 190
BXRE-50E6501-C-8x 5000 80 1200 11532 10379 50.7 60.8 190
BXRE-50E6501-D-8x 5000 80 1050 6671 6004 33.5 35.2 190
BXRE-50G6501-B-8x 5000 90 950 7814 7032 50.2 47.7 164
BXRE-50G6501-C-8x 5000 90 1200 9470 8523 50.7 60.8 164
BXRE-50G6501-D-8x 5000 90 1050 5766 5190 33.5 35.2 164
BXRE-57C6501-B-8x 5700 70 950 9142 8227 50.2 47.7 192
BXRE-57C6501-C-8x 5700 70 1200 11662 10496 50.7 60.8 192
BXRE-57C6501-D-8x 5700 70 1050 6746 6072 33.5 35.2 192
BXRE-57E6501-B-8x 5700 80 950 8682 7814 50.2 47.7 182
BXRE-57E6501-C-8x 5700 80 1200 11076 9968 50.7 60.8 182
BXRE-57E6501-D-8x 5700 80 1050 6407 5766 33.5 35.2 182

 

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRE-65C6501-B-8x 6500 70 950 9142 8227 50.2 47.7 192
BXRE-65C6501-C-8x 6500 70 1200 11662 10496 50.7 60.8 192
BXRE-65C6501-D-8x 6500 70 1050 6746 6072 33.5 35.2 192
BXRE-65E6501-B-8x 6500 80 950 8784 7906 50.2 47.7 184
BXRE-65E6501-C-8x 6500 80 1200 11206 10086 50.7 60.8 184
BXRE-65E6501-D-8x 6500 80 1050 6482 5834 33.5 35.2 184

 

Table 2: Selection Guide, Stabilized DC Performance (Tc = 85°C) 4,5

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRE-22E6500-B-8X 2200 80 950 6357 5721 49.2 46.8 136
BXRE-22E6500-C-8X 2200 80 1200 8109 7299 49.7 59.7 136
BXRE-22E6500-D-8X 2200 80 1050 4691 4222 33 34.6 136
BXRE-22G6500-B-8X 2200 90 950 5014 4512 49.2 46.8 107
BXRE-22G6500-C-8X 2200 90 1200 6396 5756 49.7 59.7 107
BXRE-22G6500-D-8X 2200 90 1050 3700 3330 33 34.6 107
BXRE-27E6500-B-8x 2700 80 950 7354 6619 49.2 46.8 157
BXRE-27E6500-C-8x 2700 80 1200 9382 8444 49.7 59.7 157
BXRE-27E6500-D-8x 2700 80 1050 5427 4884 33.0 34.6 157
BXRE-27G6500-B-8x 2700 90 950 6067 5460 49.2 46.8 130
BXRE-27G6500-C-8x 2700 90 1200 7740 6966 49.7 59.7 130
BXRE-27G6500-D-8x 2700 90 1050 4477 4030 33.0 34.6 129
BXRE-27G65H0-B-8x 2700 90 950 6329 5696 49.2 46.8 135
BXRE-27G65H0-C-8x 2700 90 1200 8074 7267 49.7 59.7 135
BXRE-27G65H0-D-8x 2700 90 1050 4671 4204 33.0 34.6 135
BXRE-27H6500-B-8x 2700 97 950 5378 4840 49.2 46.8 115
BXRE-27H6500-C-8x 2700 97 1200 6861 6175 49.7 59.7 115
BXRE-27H6500-D-8x 2700 97 1050 3969 3572 33.0 34.6 115
BXRE-30C6501-B-8x 3000 70 950 8182 7363 49.2 46.8 175
BXRE-30C6501-C-8x 3000 70 1200 10438 9394 49.7 59.7 175
BXRE-30C6501-D-8x 3000 70 1050 6038 5434 33.0 34.6 175
BXRE-30E6500-B-8x 3000 80 950 7814 7032 49.2 46.8 167
BXRE-30E6500-C-8x 3000 80 1200 9968 8972 49.7 59.7 167
BXRE-30E6500-D-8x 3000 80 1050 5766 5190 33.0 34.6 167
BXRE-30G6500-B-8x 3000 90 950 6343 5709 49.2 46.8 136
BXRE-30G6500-C-8x 3000 90 1200 8092 7283 49.7 59.7 136
BXRE-30G6500-D-8x 3000 90 1050 4681 4213 33.0 34.6 135
BXRE-30G65H0-B-8x 3000 90 950 6642 5978 49.2 46.8 142
BXRE-30G65H0-C-8x 3000 90 1200 8473 7626 49.7 59.7 142
BXRE-30G65H0-D-8x 3000 90 1050 4901 4411 33.0 34.6 142
BXRE-30H6500-B-8x 3000 97 950 5745 5171 49.2 46.8 123
BXRE-30H6500-C-8x 3000 97 1200 7330 6597 49.7 59.7 123
BXRE-30H6500-D-8x 3000 97 1050 4240 3816 33.0 34.6 123

 

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRE-35E6500-B-8x 3500 80 950 7998 7198 49.2 46.8 171
BXRE-35E6500-C-8x 3500 80 1200 10203 9183 49.7 59.7 171
BXRE-35E6500-D-8x 3500 80 1050 5902 5312 33.0 34.6 171
BXRE-35G6500-B-8x 3500 90 950 6573 5916 49.2 46.8 140
BXRE-35G6500-C-8x 3500 90 1200 8385 7547 49.7 59.7 140
BXRE-35G6500-D-8x 3500 90 1050 4850 4365 33.0 34.6 140
BXRE-40C6501-B-8x 4000 70 950 8411 7570 49.2 46.8 180
BXRE-40C6501-C-8x 4000 70 1200 10731 9658 49.7 59.7 180
BXRE-40C6501-D-8x 4000 70 1050 6207 5587 33.0 34.6 179
BXRE-40E6500-B-8x 4000 80 950 8044 7239 49.2 46.8 172
BXRE-40E6500-C-8x 4000 80 1200 10262 9235 49.7 59.7 172
BXRE-40E6500-D-8x 4000 80 1050 5936 5342 33.0 34.6 172
BXRE-40G6500-B-8x 4000 90 950 6711 6040 49.2 46.8 143
BXRE-40G6500-C-8x 4000 90 1200 8561 7705 49.7 59.7 143
BXRE-40G6500-D-8x 4000 90 1050 4952 4457 33.0 34.6 143
BXRE-40H6500-B-8x 4000 97 950 6074 5467 49.2 46.8 130
BXRE-40H6500-C-8x 4000 97 1200 7749 6974 49.7 59.7 130
BXRE-40H6500-D-8x 4000 97 1050 4482 4034 33.0 34.6 130
BXRE-50C6501-B-8x 5000 70 950 8457 7612 49.2 46.8 181
BXRE-50C6501-C-8x 5000 70 1200 10789 9710 49.7 59.7 181
BXRE-50C6501-D-8x 5000 70 1050 6241 5617 33.0 34.6 180
BXRE-50E6501-B-8x 5000 80 950 8136 7322 49.2 46.8 174
BXRE-50E6501-C-8x 5000 80 1200 10379 9341 49.7 59.7 174
BXRE-50E6501-D-8x 5000 80 1050 6004 5403 33.0 34.6 174
BXRE-50G6501-B-8x 5000 90 950 7032 6329 49.2 46.8 150
BXRE-50G6501-C-8x 5000 90 1200 8523 7670 49.7 59.7 150
BXRE-50G6501-D-8x 5000 90 1050 5190 4671 33.0 34.6 150
BXRE-57C6501-B-8x 5700 70 950 8227 7405 49.2 46.8 176
BXRE-57C6501-C-8x 5700 70 1200 10496 9447 49.7 59.7 176
BXRE-57C6501-D-8x 5700 70 1050 6072 5464 33.0 34.6 175
BXRE-57E6501-B-8x 5700 80 950 7814 7032 49.2 46.8 167
BXRE-57E6501-C-8x 5700 80 1200 9968 8972 49.7 59.7 167
BXRE-57E6501-D-8x 5700 80 1050 5766 5190 33.0 34.6 167

 

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRE-65C6501-B-8x 6500 70 950 8227 7405 49.2 46.8 176
BXRE-65C6501-C-8x 6500 70 1200 10496 9447 49.7 59.7 176
BXRE-65C6501-D-8x 6500 70 1050 6072 5464 33.0 34.6 175
BXRE-65E6501-B-8x 6500 80 950 7906 7115 49.2 46.8 169
BXRE-65E6501-C-8x 6500 80 1200 10086 9077 49.7 59.7 169
BXRE-65E6501-D-8x 6500 80 1050 5834 5251 33.0 34.6 169

 

Table 3: Part numbers registered in European Product Registry for Energy Labeling

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-43-25

Regis-

tration

No

BXRE-27E6500-B-83 2700 80 3250 55.3 22883 179.8 127 E 869152
BXRE-27E6500-C-83 2700 80 3500 54.7 25402 191.5 133 E 869157
BXRE-27E6500-D-83 2700 80 3500 36.8 16513 128.7 128 E 869162
BXRE-27G6500-B-83 2700 90 2630 53.7 15828 141.3 112 F 869301
BXRE-27G6500-C-83 2700 90 3230 54.1 19615 174.7 112 F 869306
BXRE-27G6500-D-83 2700 90 2950 35.9 11824 105.9 112 F 869311
BXRE-27G65H0-B-83 2700 90 3010 54.7 18487 164.7 112 F 869316
BXRE-27G65H0-C-83 2700 90 3500 54.7 21861 191.5 114 F 869320
BXRE-27G65H0-D-83 2700 90 3350 36.5 13701 122.4 112 F 869324
BXRE-27H6500-B-83 2700 95 1750 51.4 9744 90.0 108 F 869375
BXRE-27H6500-C-83 2700 95 2300 51.9 12969 119.4 109 F 869377
BXRE-27H6500-D-83 2700 95 2030 34.4 7528 69.9 108 F 869381
BXRE-30C6501-B-83 3000 70 3250 55.3 25457 179.8 142 E 869477
BXRE-30C6501-C-83 3000 70 3500 54.7 28259 191.5 148 D 869483
BXRE-30C6501-D-83 3000 70 3500 36.8 18370 128.7 143 E 869488
BXRE-30E6500-B-83 3000 80 3250 55.3 24313 179.8 135 E 869583
BXRE-30E6500-C-83 3000 80 3500 54.7 26989 191.5 141 E 869588
BXRE-30E6500-D-83 3000 80 3500 36.8 17545 128.7 136 E 869593

 

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-43-25

Regis-

tration

No

BXRE-30G6500-B-83 3000 90 3030 54.8 18628 165.9 112 F 869750
BXRE-30G6500-C-83 3000 90 3500 54.7 21909 191.5 114 F 869755
BXRE-30G6500-D-83 3000 90 3370 36.6 13797 123.2 112 F 869760
BXRE-30G65H0-B-83 3000 90 3250 55.3 20666 179.8 115 F 869767
BXRE-30G65H0-C-83 3000 90 3500 54.7 22941 191.5 120 E 869771
BXRE-30G65H0-D-83 3000 90 3500 36.8 14913 128.7 116 F 869776
BXRE-30H6500-B-83 3000 95 2380 53.1 13743 126.4 109 F 869829
BXRE-30H6500-C-83 3000 95 2970 53.5 17324 158.8 109 F 869831
BXRE-30H6500-D-83 3000 95 2690 35.5 10345 95.5 108 F 869835
BXRE-35E6500-B-83 3500 80 3250 55.3 24885 179.8 138 E 869954
BXRE-35E6500-C-83 3500 80 3500 54.7 27624 191.5 144 E 869959
BXRE-35E6500-D-83 3500 80 3500 36.8 17957 128.7 140 E 869964
BXRE-35G6500-B-83 3500 90 3250 55.3 20452 179.8 114 F 870047
BXRE-35G6500-C-83 3500 90 3500 54.7 22703 191.5 119 F 870052
BXRE-35G6500-D-83 3500 90 3500 36.8 14758 128.7 115 F 870057
BXRE-40C6501-B-83 4000 70 3250 55.3 26172 179.8 146 E 870158
BXRE-40C6501-C-83 4000 70 3500 54.7 29053 191.5 152 D 870164
BXRE-40C6501-D-83 4000 70 3500 36.8 18886 128.7 147 D 870169
BXRE-40E6500-B-83 4000 80 3250 55.3 25028 179.8 139 E 870263
BXRE-40E6500-C-83 4000 80 3500 54.7 27783 191.5 145 E 870268
BXRE-40E6500-D-83 4000 80 3500 36.8 18061 128.7 140 E 870273
BXRE-40G6500-B-83 4000 90 3250 55.3 20881 179.8 116 F 870369
BXRE-40G6500-C-83 4000 90 3500 54.7 23179 191.5 121 E 870374
BXRE-40G6500-D-83 4000 90 3500 36.8 15068 128.7 117 F 870379
BXRE-50C6501-B-83 5000 70 3250 55.3 26315 179.8 146 D 870476
BXRE-50C6501-C-83 5000 70 3500 54.7 29212 191.5 153 D 870480
BXRE-50C6501-D-83 5000 70 3500 36.8 18990 128.7 148 D 870484
BXRE-50E6501-B-83 5000 80 3250 55.3 25314 179.8 141 E 870551
BXRE-50E6501-C-83 5000 80 3500 54.7 28100 191.5 147 D 870555
BXRE-50E6501-D-83 5000 80 3500 36.8 18267 128.7 142 E 870559
BXRE-50G6501-B-83 5000 90 3250 55.3 21882 179.8 122 E 870621
BXRE-50G6501-C-83 5000 90 3500 54.7 24290 191.5 127 E 870625
BXRE-50G6501-D-83 5000 90 3500 36.8 15790 128.7 123 E 870629
BXRE-57C6501-B-83 5700 70 3250 55.3 25600 179.8 142 E 870731
BXRE-57C6501-C-83 5700 70 3500 54.7 28418 191.5 148 D 870735
BXRE-57C6501-D-83 5700 70 3500 36.8 18473 128.7 144 E 870739

 

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-43-25

Regis-

tration

No

BXRE-57E6501-B-83 5700 80 3250 55.3 24313 179.8 135 E 870785
BXRE-57E6501-C-83 5700 80 3500 54.7 26989 191.5 141 E 870789
BXRE-57E6501-D-83 5700 80 3500 36.8 17545 128.7 136 E 870793
BXRE-65C6501-B-83 6500 70 3250 55.3 25600 179.8 142 E 870860
BXRE-65C6501-C-83 6500 70 3500 54.7 28418 191.5 148 D 870864
BXRE-65C6501-D-83 6500 70 3500 36.8 18473 128.7 144 E 870868
BXRE-65E6501-B-83 6500 80 3250 55.3 24599 179.8 137 E 870914
BXRE-65E6501-C-83 6500 80 3500 54.7 27307 191.5 143 E 870918
BXRE-65E6501-D-83 6500 80 3500 36.8 17751 128.7 138 E 870922