Bridgelux® Vero® SE Series Vero® SE 18 Array

Categories: ,

Description

Bridgelux® Vero® SE 18 Array

Vero® SE Series is a revolutionary light source system that integrates Bridgelux’s seventh generation COB technology with poke-in connectivity enabling solder-free installation. Vero SE LED light sources streamline assembly processes, lower manufacturing cost, simplify luminaire design, improve light quality and increase design flexibility.

Vero SE is available in four different light emitting surface (LES) configurations that operate reliably over a broad current range. With Vero SE, secondary connector and holder components are not required, allowing for rapid integration of arrays into fixtures and an efficient field replaceable solution. Vero SE arrays deliver increased lumen density for improved beam control and precision lighting with 2 and 3 SDCM color control standards for clean and consistent uniform lighting.

Bridgelux Décor Series is our state of the art color line designed specifically for premium applications, producing unmatched LED light quality with brilliant color-rendering options and offer pleasing and inspiring lighting palettes. Bridgelux Décor Series color points are available on Vero® SE Series, Vero® Series, V Series™ and V Series™ HD.

Décor Series Class A is based on human response testing, providing color points with a combined GAI and CRI metric. Décor Series™ Ultra products provide a high CRI of 97 and a minimum R9 value of 93, which emphasizes the reds and color tones to which the human eye is most receptive – perfect for the most luxurious retail shops and world renowned museums. Décor Series Ultra is also a good replacement for halogen lamps. Décor Series™ Food products offer color points developed to address the unique requirements of the food, grocery, and restaurant industries. Highlighting the distinctive colors and nuanced patterns found in meats and breads, the Décor Series Food products are a must have for any butcher counter or bakery.

Décor Series ™ Entertainment products provide color points developed specifically for the healthcare and entertainment industries. The 5600K cool white color point combined with a CRI of 90 or 97 provides the bright white required by these industries. Décor Series™ Street and Landmark is designed to be a direct replacement for high pressure sodium lamps. Décor Series™ Showcase is the optimal solution for replacing ceramic metal halide lamps, incorporating the same pure white light with enhanced spectrum coverage and higher efficacy.

Features
• Poke-in connectivity
• Efficacy of 168 lm/W typical
• Lumen output performance ranges from 1,372 to 13,060 lumens
• Broad range of CCT options from 1750K to 6500K
• CRI options: minimum 65, 70, 80, and 90
• Color control: 2 and 3 SDCM for 2700K-4000K CCT
• Reliable operation at up to 2X nominal drive current
• Radial die pattern and improved lumen density
• Top side part number markings
• No exposed solder pads or electrical connections
• Vf bin code backside marking

Benefits
• Poke-in connectivity enables solderless, connector free installation
• Broad application coverage for interior and exterior lighting
• Flexibility for application driven lighting design requirements
• High quality, true color reproduction
• Uniform consistent white light
• Flexibility in design optimization
• Enhanced ease of use and assembly
• Ability to configure multiple Vero SE arrays in series and parallel reduces customer driver cost
• Improved inventory management and quality control

Product Family Product Part Number Doc Number LES(mm) CCT (K) CRI Options Typ. Flux(lm) Current (mA) Voltage (V) Efficacy (lm/W) Substrate Size (mm) Gen
BXRC Vero SE 18B BXRC-xxx400x-B-7x-SE DS122 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 5255 900 35 167 ⌀36.1 7
BXRC Vero SE 18C BXRC-xxx400x-C-7x-SE DS122 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 6832 1170 35 167 ⌀36.1 7
BXRC Vero SE 18D BXRC-xxx400x-D-7x-SE DS122 18.5 2700-6500 70, 80, 90,97 5109 1050 29 167 ⌀36.1 7

 

product-1001-793

 

Table 1: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tj = Tc = 25°C)

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-17E4000-B-7x-SE 1750 80 900 2844 2560 34.8 31.3 91
BXRC-17E4000-C-7x-SE 1750 80 1170 3697 3327 34.8 40.7 91
BXRC-17E4000-D-7x-SE 1750 80 1050 2765 2488 29.0 30.5 91
BXRC-20B4001-C-7x-SE 2000 65 1170 6309 5678 34.8 40.7 155
BXRC-20B4001-D-7x-SE 2000 65 1050 4719 4247 29.0 30.5 155
BXRC-25E4000-B-7x-SE 2500 80 900 4730 4257 34.8 31.3 151
BXRC-25E4000-C-7x-SE 2500 80 1170 6149 5534 34.8 40.7 151
BXRC-25E4000-D-7x-SE 2500 80 1050 4598 4138 29.0 30.5 151
BXRC-27E4000-B-7x-SE 2700 80 900 4946 4451 34.8 31.3 158
BXRC-27E4000-C-7x-SE 2700 80 1170 6430 5787 34.8 40.7 158
BXRC-27E4000-D-7x-SE 2700 80 1050 4809 4328 29.0 30.5 158
BXRC-27G40H0-B-7x-SE 2700 90 900 4235 3812 34.8 31.3 135
BXRC-27G40H0-C-7x-SE 2700 90 1170 5506 4955 34.8 40.7 135
BXRC-27G40H0-D-7x-SE 2700 90 1050 4117 3706 29.0 30.5 135
BXRC-27G4000-B-7x-SE 2700 90 900 4080 3672 34.8 31.3 130
BXRC-27G4000-C-7x-SE 2700 90 1170 5305 4774 34.8 40.7 130
BXRC-27G4000-D-7x-SE 2700 90 1050 3967 3570 29.0 30.5 130
BXRC-27H4000-B-7x-SE 2700 97 900 3617 3255 34.8 31.3 115
BXRC-27H4000-C-7x-SE 2700 97 1170 4702 4232 34.8 40.7 115
BXRC-27H4000-D-7x-SE 2700 97 1050 3516 3165 29.0 30.5 115
BXRC-30C4001-B-7x-SE 3000 70 900 5502 4952 34.8 31.3 176
BXRC-30C4001-C-7x-SE 3000 70 1170 7153 6438 34.8 40.7 176
BXRC-30C4001-D-7x-SE 3000 70 1050 5350 4815 29.0 30.5 176
BXRC-30E4000-B-7x-SE 3000 80 900 5255 4730 34.8 31.3 168
BXRC-30E4000-C-7x-SE 3000 80 1170 6832 6149 34.8 40.7 168
BXRC-30E4000-D-7x-SE 3000 80 1050 5109 4598 29.0 30.5 168
BXRC-30G40H0-B-7x-SE 3000 90 900 4451 4006 34.8 31.3 142
BXRC-30G40H0-C-7x-SE 3000 90 1170 5787 5208 34.8 40.7 142
BXRC-30G40H0-D-7x-SE 3000 90 1050 4328 3895 29.0 30.5 142
BXRC-30G4000-B-7x-SE 3000 90 900 4266 3839 34.8 31.3 136
BXRC-30G4000-C-7x-SE 3000 90 1170 5546 4991 34.8 40.7 136
BXRC-30G4000-D-7x-SE 3000 90 1050 4147 3733 29.0 30.5 136
BXRC-30G400C-B-7x-SE 3000 90 900 4111 3700 34.8 31.3 131
BXRC-30G400C-D-7x-SE 3000 90 1050 3997 3597 29.0 30.5 131

 

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-30H4000-B-7x-SE 3000 97 900 3864 3478 34.8 31.3 123
BXRC-30H4000-C-7x-SE 3000 97 1170 5023 4521 34.8 40.7 123
BXRC-30H4000-D-7x-SE 3000 97 1050 3757 3381 29.0 30.5 123
BXRC-30A4001-B-7x-SE8,9 3000 93 900 3833 3450 34.8 31.3 122
BXRC-30A4001-C-7x-SE8,9 3000 93 1170 4983 4485 34.8 40.7 122
BXRC-30A4001-D-73-SE8,9 3000 93 1050 3727 3354 29.0 30.5 122
BXRC-35E4000-B-7x-SE 3500 80 900 5379 4841 34.8 31.3 172
BXRC-35E4000-C-7x-SE 3500 80 1170 6992 6293 34.8 40.7 172
BXRC-35E4000-D-7x-SE 3500 80 1050 5229 4706 29.0 30.5 172
BXRC-35G4000-B-7x-SE 3500 90 900 4421 3978 34.8 31.3 141
BXRC-35G4000-C-7x-SE 3500 90 1170 5747 5172 34.8 40.7 141
BXRC-35G4000-D-7x-SE 3500 90 1050 4298 3868 29.0 30.5 141
BXRC-35A4001-B-7x-SE8,9 3500 93 900 4080 3672 34.8 31.3 130
BXRC-35A4001-C-7x-SE8,9 3500 93 1170 5305 4774 34.8 40.7 130
BXRC-35A4001-D-7x-SE8,9 3500 93 1050 3967 3570 29.0 30.5 130
BXRC-40C4001-B-7x-SE 4000 90 900 5657 5091 34.8 31.3 181
BXRC-40C4001-C-7x-SE 4000 90 1170 7354 6619 34.8 40.7 181
BXRC-40C4001-D-7x-SE 4000 90 1050 5500 4950 29.0 30.5 181
BXRC-40E4000-B-7x-SE 4000 80 900 5410 4869 34.8 31.3 173
BXRC-40E4000-C-7x-SE 4000 80 1170 7033 6329 34.8 40.7 173
BXRC-40E4000-D-7x-SE 4000 80 1050 5259 4734 29.0 30.5 173
BXRC-40G4000-B-7x-SE 4000 90 900 4513 4062 34.8 31.3 144
BXRC-40G4000-C-7x-SE 4000 90 1170 5867 5281 34.8 40.7 144
BXRC-40G4000-D-7x-SE 4000 90 1050 4388 3949 29.0 30.5 144
BXRC-40H4000-B-7x-SE 4000 97 900 4080 3672 34.8 31.3 130
BXRC-40H4000-C-7x-SE 4000 97 1170 5305 4774 34.8 40.7 130
BXRC-40H4000-D-7x-SE 4000 97 1050 3967 3570 29.0 30.5 130
BXRC-40A4001-B-7x-SE8,9 4000 93 900 4421 3978 34.8 31.3 141
BXRC-40A4001-C-7x-SE8,9 4000 93 1170 5747 5172 34.8 40.7 141
BXRC-40A4001-D-7x-SE8,9 4000 93 1050 4298 3868 29.0 30.5 141
BXRC-50C4001-B-7x-SE 5000 70 900 5688 5119 34.8 31.3 182
BXRC-50C4001-C-7x-SE 5000 70 1170 7394 6655 34.8 40.7 182
BXRC-50C4001-D-7x-SE 5000 70 1050 5530 4977 29.0 30.5 182
BXRC-50E4001-B-7x-SE 5000 80 900 5472 4924 34.8 31.3 175
BXRC-50E4001-C-7x-SE 5000 80 1170 7113 6402 34.8 40.7 175
BXRC-50E4001-D-7x-SE 5000 80 1050 5320 4788 29.0 30.5 175

 

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-50G4001-B-7x-SE 5000 90 900 4730 4257 34.8 31.3 151
BXRC-50G4001-C-7x-SE 5000 90 1170 6149 5534 34.8 40.7 151
BXRC-50G4001-D-7x-SE 5000 90 1050 4598 4138 29.0 30.5 151
BXRC-56G4000-B-7x-SE 5600 90 900 4761 4285 34.8 31.3 152
BXRC-56G4000-C-7x-SE 5600 90 1170 6189 5570 34.8 40.7 152
BXRC-56G400x-D-7x-SE 5600 90 1050 4628 4166 29.0 30.5 152
BXRC-56H4000-D-7x-SE 5600 97 1050 4178 3760 29.0 30.5 137
BXRC-57C4001-B-7x-SE 5700 70 900 5533 4980 34.8 31.3 177
BXRC-57C4001-C-7x-SE 5700 70 1170 7193 6474 34.8 40.7 177
BXRC-57C4001-D-7x-SE 5700 70 1050 5380 4842 29.0 30.5 177
BXRC-57E4001-B-7x-SE 5700 80 900 5255 4730 34.8 31.3 168
BXRC-57E4001-C-7x-SE 5700 80 1170 6832 6149 34.8 40.7 168
BXRC-57E4001-D-7x-SE 5700 80 1050 5109 4598 29.0 30.5 168
BXRC-65C4001-B-7x-SE 6500 70 900 5533 4980 34.8 31.3 177
BXRC-65C4001-C-7x-SE 6500 70 1170 7193 6474 34.8 40.7 177
BXRC-65C4001-D-7x-SE 6500 70 1050 5380 4842 29.0 30.5 177
BXRC-65E4001-B-7x-SE 6500 80 900 5317 4785 34.8 31.3 170
BXRC-65E4001-C-7x-SE 6500 80 1170 6912 6221 34.8 40.7 170
BXRC-65E4001-D-7x-SE 6500 80 1050 5169 4652 29.0 30.5 170

 

Table 2: Selection Guide, Stabilized DC Performance (Tc = 70°C) 7,8

Part Number Nominal

CCT1

(K)

GAI2 CRI3 Nominal

Drive

Current4

(mA)

Typical DC

Flux5,6

Tc = 70ºC

(lm)

Minimum DC

Flux6,9

Tc = 70ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-30A4001-B-7x-SE 3000 80 93 900 3565 3208 34.3 30.9 115
BXRC-30A4001-C-7x-SE 3000 80 93 1170 4634 4171 34.3 40.2 115
BXRC-30A4001-D-7x-SE 3000 80 93 1050 3466 3119 28.5 29.9 116
BXRC-35A4001-B-7x-SE 3500 80 93 900 3795 3415 34.3 30.9 123
BXRC-35A4001-C-7x-SE 3500 80 93 1170 4933 4440 34.3 40.2 123
BXRC-35A4001-D-7x-SE 3500 80 93 1050 3689 3321 28.5 29.9 123
BXRC-40A4001-B-7x-SE 4000 80 93 900 4111 3700 34.3 30.9 133
BXRC-40A4001-C-7x-SE 4000 80 93 1170 5344 4810 34.3 40.2 133
BXRC-40A4001-D-7x-SE 4000 80 93 1050 3997 3597 28.5 29.9 134

 

Table 3: Selection Guide, Stabilized DC Performance (Tc = 85°C) 4,5

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRC-17E4000-B-7x-SE 1750 80 900 2560 2304 33.9 30.5 84
BXRC-17E4000-C-7x-SE 1750 80 1170 3327 2995 33.9 39.7 84
BXRC-17E4000-D-7x-SE 1750 80 1050 2488 2240 28.3 29.7 84
BXRC-20B4001-C-7x-SE 2000 65 1170 5678 5111 34.1 39.9 142
BXRC-20B4001-D-7x-SE 2000 65 1050 4247 3822 28.3 29.7 143
BXRC-25E4000-B-7x-SE 2500 80 900 4257 3831 33.9 30.5 139
BXRC-25E4000-C-7x-SE 2500 80 1170 5534 4980 33.9 39.7 139
BXRC-25E4000-D-7x-SE 2500 80 1050 4138 3725 28.3 29.7 139
BXRC-27E4000-B-7x-SE 2700 80 900 4451 4006 33.9 30.5 146
BXRC-27E4000-C-7x-SE 2700 80 1170 5787 5208 33.9 39.7 146
BXRC-27E4000-D-7x-SE 2700 80 1050 4328 3895 28.3 29.7 146
BXRC-27G40H0-B-7x-SE 2700 90 900 3812 3430 33.9 30.5 125
BXRC-27G40H0-C-7x-SE 2700 90 1170 4955 4460 33.9 39.7 125
BXRC-27G40H0-D-7x-SE 2700 90 1050 3706 3335 28.3 29.7 125
BXRC-27G4000-B-7x-SE 2700 90 900 3672 3305 33.9 30.5 120
BXRC-27G4000-C-7x-SE 2700 90 1170 4774 4297 33.9 39.7 120
BXRC-27G4000-D-7x-SE 2700 90 1050 3570 3213 28.3 29.7 120
BXRC-27H4000-B-7x-SE 2700 97 900 3255 2930 33.9 30.5 107
BXRC-27H4000-C-7x-SE 2700 97 1170 4232 3808 33.9 39.7 107
BXRC-27H4000-D-7x-SE 2700 97 1050 3165 2848 28.3 29.7 107
BXRC-30C4001-B-7x-SE 3000 70 900 4952 4457 33.9 30.5 162
BXRC-30C4001-C-7x-SE 3000 70 1170 6438 5794 33.9 39.7 162
BXRC-30C4001-D-7x-SE 3000 70 1050 4815 4333 28.3 29.7 162
BXRC-30E4000-B-7x-SE 3000 80 900 4730 4257 33.9 30.5 155
BXRC-30E4000-C-7x-SE 3000 80 1170 6149 5534 33.9 39.7 155
BXRC-30E4000-D-7x-SE 3000 80 1050 4598 4138 28.3 29.7 155
BXRC-30G40H0-B-7x-SE 3000 90 900 4006 3606 33.9 30.5 131
BXRC-30G40H0-C-7x-SE 3000 90 1170 5208 4687 33.9 39.7 131
BXRC-30G40H0-D-7x-SE 3000 90 1050 3895 3506 28.3 29.7 131
BXRC-30G4000-B-7x-SE 3000 90 900 3839 3455 33.9 30.5 126
BXRC-30G4000-C-7x-SE 3000 90 1170 4991 4492 33.9 39.7 126
BXRC-30G4000-D-7x-SE 3000 90 1050 3733 3359 28.3 29.7 126
BXRC-30G400C-B-7x-SE 3000 90 900 3700 3330 33.9 30.5 121
BXRC-30G400C-D-7x-SE 3000 90 1050 3597 3238 28.3 29.7 121
BXRC-30H4000-B-7x-SE 3000 97 900 3478 3130 33.9 30.5 114

 

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRC-30H4000-C-7x-SE 3000 97 1170 4521 4069 33.9 39.7 114
BXRC-30H4000-D-7x-SE 3000 97 1050 3381 3043 28.3 29.7 114
BXRC-30A4001-B-7x-SE7,8 3000 93 900 3450 3105 33.9 30.5 113
BXRC-30A4001-C-7x-SE7,8 3000 93 1170 4485 4036 33.9 39.7 113
BXRC-30A4001-D-7x-SE7,8 3000 93 1050 3354 3019 28.3 29.7 113
BXRC-35E4000-B-7x-SE 3500 80 900 4841 4357 33.9 30.5 159
BXRC-35E4000-C-7x-SE 3500 80 1170 6293 5664 33.9 39.7 159
BXRC-35E4000-D-7x-SE 3500 80 1050 4706 4236 28.3 29.7 159
BXRC-35G4000-B-7x-SE 3500 90 900 3978 3581 33.9 30.5 130
BXRC-35G4000-C-7x-SE 3500 90 1170 5172 4655 33.9 39.7 130
BXRC-35G4000-D-7x-SE 3500 90 1050 3868 3481 28.3 29.7 130
BXRC-35A4001-B-7x-SE7,8 3500 93 900 3672 3305 33.9 30.5 120
BXRC-35A4001-C-7x-SE7,8 3500 93 1170 4774 4297 33.9 39.7 120
BXRC-35A4001-D-7x-SE7,8 3500 93 1050 3570 3213 28.3 29.7 120
BXRC-40C4001-B-7x-SE 4000 70 900 5091 4582 33.9 30.5 167
BXRC-40C4001-C-7x-SE 4000 70 1170 6619 5957 33.9 39.7 167
BXRC-40C4001-D-7x-SE 4000 70 1050 4950 4455 28.3 29.7 167
BXRC-40E4000-B-7x-SE 4000 80 900 4869 4382 33.9 30.5 160
BXRC-40E4000-C-7x-SE 4000 80 1170 6329 5696 33.9 39.7 160
BXRC-40E4000-D-7x-SE 4000 80 1050 4734 4260 28.3 29.7 159
BXRC-40G4000-B-7x-SE 4000 90 900 4062 3656 33.9 30.5 133
BXRC-40G4000-C-7x-SE 4000 90 1170 5281 4752 33.9 39.7 133
BXRC-40G4000-D-7x-SE 4000 90 1050 3949 3554 28.3 29.7 133
BXRC-40H4000-B-7x-SE 4000 97 900 3672 3305 33.9 30.5 120
BXRC-40H4000-C-7x-SE 4000 97 1170 4774 4297 33.9 39.7 120
BXRC-40H4000-D-7x-SE 4000 97 1050 3570 3213 28.3 29.7 120
BXRC-40A4001-B-7x-SE7,8 4000 93 900 3978 3581 34.1 30.7 130
BXRC-40A4001-C-7x-SE7,8 4000 93 1170 5172 4655 34.1 39.9 130
BXRC-40A4001-D-7x-SE7,8 4000 93 1050 3868 3481 28.3 29.7 130
BXRC-50C4001-B-7x-SE 5000 70 900 5119 4607 34.1 30.7 167
BXRC-50C4001-C-7x-SE 5000 70 1170 6655 5989 34.1 39.9 167
BXRC-50C4001-D-7x-SE 5000 70 1050 4977 4479 28.3 29.7 168
BXRC-50E4001-B-7x-SE 5000 80 900 4924 4432 34.1 30.7 161
BXRC-50E4001-C-7x-SE 5000 80 1170 6402 5762 34.1 39.9 161
BXRC-50E4001-D-7x-SE 5000 80 1050 4788 4309 28.3 29.7 161

 

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRC-50G4001-B-7x-SE 5000 90 900 4257 3831 34.1 30.7 139
BXRC-50G4001-C-7x-SE 5000 90 1170 5534 4980 34.1 39.9 139
BXRC-50G4001-D-7x-SE 5000 90 1050 4138 3725 28.3 29.7 139
BXRC-56G4000-B-7x-SE 5600 90 900 4285 3856 34.1 30.7 140
BXRC-56G4000-C-7x-SE 5600 90 1170 5570 5013 34.1 39.9 140
BXRC-56G400x-D-7x-SE 5600 90 1050 4166 3749 28.3 29.7 140
BXRC-56H4000-D-7x-SE 5600 97 1050 3760 3384 28.3 29.7 127
BXRC-57C4001-B-7x-SE 5700 80 900 4980 4482 34.1 30.7 162
BXRC-57C4001-C-7x-SE 5700 80 1170 6474 5827 34.1 39.9 162
BXRC-57C4001-D-7x-SE 5700 80 1050 4842 4358 28.3 29.7 163
BXRC-57E4001-B-7x-SE 5700 80 900 4730 4257 34.1 30.7 154
BXRC-57E4001-C-7x-SE 5700 80 1170 6149 5534 34.1 39.9 154
BXRC-57E4001-D-7x-SE 5700 80 1050 4598 4138 28.3 29.7 155
BXRC-65C4001-B-7x-SE 6500 70 900 4980 4482 34.1 30.7 162
BXRC-65C4001-C-7x-SE 6500 70 1170 6474 5827 34.1 39.9 162
BXRC-65C4001-D-7x-SE 6500 70 1050 4842 4358 28.3 29.7 163
BXRC-65E4001-B-7x-SE 6500 80 900 4785 4307 34.1 30.7 156
BXRC-65E4001-C-7x-SE 6500 80 1170 6221 5599 34.1 39.9 156
BXRC-65E4001-D-7x-SE 6500 80 1050 4652 4187 28.3 29.7 157

 

Table 4: Part numbers registered in European Product Registry for Energy Labeling

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-44-25

Regis-

tration

No

BXRC-20B4001-C-73-SE 2000 65 2340 35.2 8492 82.4 103 E 872448
BXRC-20B4001-D-73-SE 2000 65 2100 30.8 6649 64.6 103 E 872450
BXRC-25E4000-B-74-SE 2500 80 1800 35.2 6366 63.4 100 F 872454
BXRC-25E4000-C-74-SE 2500 80 2340 35.2 8276 82.4 100 F 872455
BXRC-25E4000-D-74-SE 2500 80 2100 30.8 6479 64.6 100 F 872456
BXRC-27E4000-B-73-SE 2700 80 1800 35.2 6657 63.4 105 E 872506
BXRC-27E4000-C-73-SE 2700 80 2340 35.2 8655 82.4 105 E 872511
BXRC-27E4000-D-73-SE 2700 80 2100 30.8 6776 64.6 105 E 872516
BXRC-27G40H0-B-73-SE 2700 90 1800 35.2 5700 63.4 90 F 872618
BXRC-27G40H0-C-73-SE 2700 90 2340 35.2 7411 82.4 90 F 872622
BXRC-27G40H0-D-73-SE 2700 90 2100 30.8 5802 64.6 90 F 872626
BXRC-27G4000-B-73-SE 2700 90 1800 35.2 5492 63.4 87 F 872604
BXRC-27G4000-C-73-SE 2700 90 2340 35.2 7140 82.4 87 F 872609
BXRC-27G4000-D-73-SE 2700 90 2100 30.8 5590 64.6 87 F 872614
BXRC-27H4000-B-73-SE 2700 95 1650 34.8 4532 57.4 79 F 872662
BXRC-27H4000-C-73-SE 2700 95 2110 34.7 5812 73.2 79 F 872666
BXRC-27H4000-D-73-SE 2700 95 1920 30.4 4602 58.3 79 F 872670

 

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-44-25

Regis-

tration

No

BXRC-30C4001-B-74-SE 3000 70 1800 35.2 7406 63.4 117 E 872747
BXRC-30C4001-C-74-SE 3000 70 2340 35.2 9628 82.4 117 E 872753
BXRC-30C4001-D-74-SE 3000 70 2100 30.8 7538 64.6 117 E 872759
BXRC-30E4000-B-73-SE 3000 80 1800 35.2 7073 63.4 112 E 872812
BXRC-30E4000-C-73-SE 3000 80 2340 35.2 9196 82.4 112 E 872817
BXRC-30E4000-D-73-SE 3000 80 2100 30.8 7199 64.6 111 E 872822
BXRC-30G40H0-B-73-SE 3000 90 1800 35.2 5992 63.4 95 F 872941
BXRC-30G40H0-C-73-SE 3000 90 2340 35.2 7789 82.4 95 F 872945
BXRC-30G40H0-D-73-SE 3000 90 2100 30.8 6098 64.6 94 F 872949
BXRC-30G4000-B-73-SE 3000 90 1800 35.2 5742 63.4 91 F 872921
BXRC-30G4000-C-73-SE 3000 90 2340 35.2 7465 82.4 91 F 872926
BXRC-30G4000-D-73-SE 3000 90 2100 30.8 5844 64.6 90 F 872931
BXRC-30G400C-B-73-SE 3000 90 1800 35.2 5742 63.4 91 F 872935
BXRC-30G400C-D-73-SE 3000 90 2100 30.8 5844 64.6 90 F 872937
BXRC-30H4000-B-73-SE 3000 95 1800 35.2 5201 63.4 82 F 872985
BXRC-30H4000-C-73-SE 3000 95 2340 35.2 6761 82.4 82 F 872989
BXRC-30H4000-D-73-SE 3000 95 2100 30.8 5293 64.6 82 F 872993
BXRC-30A4001-B-73-SE 3000 90 1800 35.2 5159 63.4 81 F 872688
BXRC-30A4001-C-73-SE 3000 90 2290 35.1 6582 80.4 82 F 872689
BXRC-30A4001-D-73-SE 3000 90 2070 30.7 5183 63.6 82 F 872690
BXRC-35E4000-B-73-SE 3500 80 1800 35.2 7240 63.4 114 E 873059
BXRC-35E4000-C-73-SE 3500 80 2340 35.2 9412 82.4 114 E 873064
BXRC-35E4000-D-73-SE 3500 80 2100 30.8 7369 64.6 114 E 873069
BXRC-35G4000-B-73-SE 3500 90 1800 35.2 5950 63.4 94 F 873121
BXRC-35G4000-C-73-SE 3500 90 2340 35.2 7735 82.4 94 F 873126
BXRC-35G4000-D-73-SE 3500 90 2100 30.8 6056 64.6 94 F 873131
BXRC-35A4001-B-73-SE 3500 90 1800 35.2 5492 63.4 87 F 873007
BXRC-35A4001-C-73-SE 3500 90 2340 35.2 7140 82.4 87 F 873008
BXRC-35A4001-D-73-SE 3500 90 2100 30.8 5590 64.6 87 F 873009
BXRC-40C4001-B-74-SE 4000 70 1800 35.2 7614 63.4 120 E 873210
BXRC-40C4001-C-74-SE 4000 70 2340 35.2 9899 82.4 120 E 873216
BXRC-40C4001-D-74-SE 4000 70 2100 30.8 7750 64.6 120 E 873222
BXRC-40E4000-B-73-SE 4000 80 1800 35.2 7282 63.4 115 E 873275
BXRC-40E4000-C-73-SE 4000 80 2340 35.2 9466 82.4 115 E 873280
BXRC-40E4000-D-73-SE 4000 80 2100 30.8 7411 64.6 115 E 873285

 

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-44-25

Regis-

tration

No

BXRC-40G4000-B-73-SE 4000 90 1800 35.2 6075 63.4 96 F 873337
BXRC-40G4000-C-73-SE 4000 90 2340 35.2 7897 82.4 96 F 873342
BXRC-40G4000-D-73-SE 4000 90 2100 30.8 6183 64.6 96 F 873347
BXRC-40H4000-B-73-SE 4000 95 1800 35.2 5492 63.4 87 F 873365
BXRC-40H4000-C-73-SE 4000 95 2340 35.2 7140 82.4 87 F 873367
BXRC-40H4000-D-73-SE 4000 95 2100 30.8 5590 64.6 87 F 873369
BXRC-40A4001-B-73-SE 4000 90 1800 35.2 5950 63.4 94 F 873151
BXRC-40A4001-C-73-SE 4000 90 2340 35.2 7735 82.4 94 F 873152
BXRC-40A4001-D-73-SE 4000 90 2100 30.8 6056 64.6 94 F 873153
BXRC-50C4001-B-73-SE 5000 70 1800 35.2 7656 63.4 121 E 873408
BXRC-50C4001-C-73-SE 5000 70 2340 35.2 9953 82.4 121 E 873412
BXRC-50C4001-D-73-SE 5000 70 2100 30.8 7792 64.6 121 E 873416
BXRC-50E4001-B-73-SE 5000 80 1800 35.2 7365 63.4 116 E 873456
BXRC-50E4001-C-73-SE 5000 80 2340 35.2 9574 82.4 116 E 873460
BXRC-50E4001-D-73-SE 5000 80 2100 30.8 7496 64.6 116 E 873464
BXRC-50G4001-B-73-SE 5000 90 1800 35.2 6366 63.4 100 F 873504
BXRC-50G4001-C-73-SE 5000 90 2340 35.2 8276 82.4 100 F 873508
BXRC-50G4001-D-73-SE 5000 90 2100 30.8 6479 64.6 100 F 873512
BXRC-56G4000-B-74-SE 5600 90 1800 35.2 6408 63.4 101 E 873520
