Bridgelux® Vero® Series Gen 7 Vero® 29 Array

Categories: ,

Description

Bridgelux® Gen 7 Vero® 29 Array

Vero® Series is a revolutionary advancement in chip on board (COB) light source technology and innovation. Vero LED light sources simplify luminaire design and manufacturing processes Vero Chip on Board (COB) LED arrays are available in four LES configurations, engineered to enable new degrees of flexibility and reliability over a broad range of electrical currents.

Vero arrays deliver increased lumen density to enable improved beam control and precision lighting with 2 and 3 SDCM color control standard for clean and consistent uniform lighting. Vero products include an onboard connector port that enables a solder-free electrical interconnect, and simple mounting features for plug-and-play installation.

Bridgelux Décor Series™ is our state-of-the-art color line designed specifically for premium applications, producing unmatched LED light quality with brilliant color-rendering options and pleasing lighting palettes. Bridgelux Décor Series color points are available on Vero® SE Series, Vero® Series, V Series™ and V Series™ HD.

Décor Series™ Class A is based on human response testing, providing color points with a combined GAI and CRI metric. Décor Series™ Ultra products provide a high CRI of 97 and typical R9 value of 98, which emphasizes the reds and color tones to which the human eye is most receptive – perfect for the most luxurious retail shops and world renowned museums. Décor Series Ultra is designed as a replacement for halogen lamps Décor Series™ Food products offer color points developed to address the unique requirements of the food, grocery, and restaurant industries. Highlighting the distinctive colors and nuanced patterns found in meats and breads, the Décor Series Food products are a must have for any butcher counter or bakery. Décor Series ™ Entertainment products provide color points developed specifically for the healthcare and entertainment industries. The 5600K cool white color point combined with a CRI of 90 or 97 provides the bright white required by these industries. Décor Series™ Street and Landmark is designed to be a direct replacement for high pressure sodium lamps.

Features
• Efficacy of 170 lm/W typical
• Lumen output performance ranges from 3,850 to 38,400 lumens
• Broad range of CCT options from 1750K to 6500K
• CRI options include minimum 65, 70, 80, and 90, 2 and 3 SDCM color control for 2700K-4000K CCT
• Reliable operation at up to 2X nominal drive current
• Radial die pattern and improved lumen density
• Thermally isolated solder pads
• Onboard connector port
• Top side part number markings
• Vf bin code backside marking

Benefits
• Broad application coverage for interior and exterior lighting
• Flexibility for application driven lighting design requirements
• High quality true color reproduction
• Uniform consistent white light
• Flexibility in design optimization
• Enhanced ease of use and assembly
• Solderless connectivity enables plug & play installation and field upgradability
• Improved inventory management and quality control

Product Family Product Part Number Doc Number Gen CCT (K) CRI Options SDCM Typ. Flux(lm) Current (mA) Voltage (V) Efficacy (lm/W) Substrate Size (mm)
BXRC Vero Vero 29B BXRC-xxx10Kx-B-7x DS93 7 2700-6500 70, 80, 90, 93, 97 2, 3 , 4 15912 1800 52 170 29
BXRC Vero Vero 29C BXRC-xxx10Kx-C-7x DS93 7 2700-6500 70, 80, 90, 93, 97 2, 3 , 4 20175 1710 69.4 170 29
BXRC Vero Vero 29D BXRC-xxx10Kx-D-7x DS93 7 2700-6500 70, 80, 90, 93, 97 2, 3 , 4 13423 2100 38.7 170 29

product-850-732

 

Table 1: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tj = Tc = 25°C)

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-17E10K0-B-7x 1750 80 1800 8611 7750 52.0 93.6 92
BXRC-17E10K0-C-7x 1750 80 1710 10918 9826 69.4 118.7 92
BXRC-17E10K0-D-7x 1750 80 2100 7264 6538 37.6 79.0 92
BXRC-20B10K1-C-7x 2000 65 1710 18632 16769 69.4 118.7 157
BXRC-20B10K1-D-7x 2000 65 2100 12397 11157 37.6 79.0 157
BXRC-25E10K0-B-7x 2500 80 1800 14321 12889 52.0 93.6 153
BXRC-25E10K0-C-7x 2500 80 1710 18157 16341 69.4 118.7 153
BXRC-25E10K0-D-7x 2500 80 2100 12081 10873 37.6 79.0 153
BXRC-27E10K0-B-7x 2700 80 1800 14976 13478 52.0 93.6 160
BXRC-27E10K0-C-7x 2700 80 1710 18988 17089 69.4 118.7 160
BXRC-27E10K0-D-7x 2700 80 2100 12634 11370 37.6 79.0 160
BXRC-27G1KH0-B-7x 2700 90 1800 12823 11541 52.0 93.6 137
BXRC-27G1KH0-C-7x 2700 90 1710 16258 14633 69.4 118.7 137
BXRC-27G1KH0-D-7x 2700 90 2100 10818 9736 37.6 79.0 137
BXRC-27G10K0-B-7x 2700 90 1800 12355 11120 52.0 93.6 132
BXRC-27G10K0-C-7x 2700 90 1710 15665 14098 69.4 118.7 132
BXRC-27G10K0-D-7x 2700 90 2100 10423 9380 37.6 79.0 132
BXRC-27H10K0-D-7x 2700 97 2100 9243 8319 37.6 79.0 117
BXRC-30C10K1-B-7x 3000 70 1800 16661 14995 52.0 93.6 178
BXRC-30C10K1-C-7x 3000 70 1710 21124 19012 69.4 118.7 178
BXRC-30C10K1-D-7x 3000 70 2100 14055 12649 37.6 79.0 178
BXRC-30E10K0-B-7×10 3000 80 1800 15912 14321 52.0 93.6 170
BXRC-30E10K0-C-7×10 3000 80 1710 20175 18157 69.4 118.7 170
BXRC-30E10K0-D-7×10 3000 80 2100 13423 12081 37.6 79.0 170
BXRC-30G1KH0-B-7x 3000 90 1800 13478 12131 52.0 93.6 144
BXRC-30G1KH0-C-7x 3000 90 1710 17089 15380 69.4 118.7 144
BXRC-30G1KH0-D-7x 3000 90 2100 11370 10233 37.6 79.0 144
BXRC-30G10K0-B-7x 3000 90 1800 12917 11625 52.0 93.6 138
BXRC-30G10K0-C-7x 3000 90 1710 16377 14739 69.4 118.7 138
BXRC-30G10K0-D-7x 3000 90 2100 10896 9807 37.6 79.0 138
BXRC-30H10K0-D-7x 3000 97 2100 9870 8883 37.6 79.0 125
BXRC-30A10K1-B-7×8,9 3000 93 1800 11606 10446 52.0 93.6 124
BXRC-30A10K1-C-7×8,9 3000 93 1710 14716 13244 69.4 118.7 124
BXRC-30A10K1-D-7×8,9 3000 93 2100 9791 8812 37.6 79.0 124

 

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-35E10K0-B-7×10 3500 80 1800 16286 14658 52.0 93.6 174
BXRC-35E10K0-C-7×10 3500 80 1710 20649 18584 69.4 118.7 174
BXRC-35E10K0-D-7×10 3500 80 2100 13739 12365 37.6 79.0 174
BXRC-35G10K0-B-7x 3500 90 1800 13385 12046 52.0 93.6 143
BXRC-35G10K0-C-7x 3500 90 1710 16970 15273 69.4 118.7 143
BXRC-35G10K0-D-7x 3500 90 2100 11291 10162 37.6 79.0 143
BXRC-35A10K1-B-7×8,9 3500 93 1800 12355 11120 52.0 93.6 132
BXRC-35A10K1-C-7×8,9 3500 93 1710 15665 14098 69.4 118.7 132
BXRC-35A10K1-D-7×8,9 3500 93 2100 10423 9380 37.6 79.0 132
BXRC-40C10K1-B-7x 4000 70 1800 17129 15416 52.0 93.6 183
BXRC-40C10K1-C-7x 4000 70 1710 21717 19546 69.4 118.7 183
BXRC-40C10K1-D-7x 4000 70 2100 14450 13005 37.6 79.0 183
BXRC-40E10K0-B-7×10 4000 80 1800 16380 14742 52.0 93.6 175
BXRC-40E10K0-C-7×10 4000 80 1710 20768 18691 69.4 118.7 175
BXRC-40E10K0-D-7×10 4000 80 2100 13818 12436 37.6 79.0 175
BXRC-40G10K0-B-7x 4000 90 1800 13666 12299 52.0 93.6 146
BXRC-40G10K0-C-7x 4000 90 1710 17326 15594 69.4 118.7 146
BXRC-40G10K0-D-7x 4000 90 2100 11528 10375 37.6 79.0 146
BXRC-40H10K0-D-7x 4000 97 2100 10423 9380 37.6 79.0 132
BXRC-40A10K1-B-738,9 4000 93 1800 13385 12046 52.0 93.6 143
BXRC-40A10K1-C-738,9 4000 93 1710 16970 15273 69.4 118.7 143
BXRC-40A10K1-D-738,9 4000 93 2100 11291 10162 37.6 79.0 143
BXRC-50C10K1-B-7×10 5000 70 1800 17222 15500 52.0 93.6 184
BXRC-50C10K1-C-7×10 5000 70 1710 21836 19652 69.4 118.7 184
BXRC-50C10K1-D-7×10 5000 70 2100 14529 13076 37.6 79.0 184
BXRC-50E10K1-B-7x 5000 80 1800 16567 14910 52.0 93.6 177
BXRC-50E10K1-C-7x 5000 80 1710 21005 18905 69.4 118.7 177
BXRC-50E10K1-D-7x 5000 80 2100 13976 12578 37.6 79.0 177
BXRC-50G10K1-B-7x 5000 90 1800 14321 12889 52.0 93.6 153
BXRC-50G10K1-C-7x 5000 90 1710 18157 16341 69.4 118.7 153
BXRC-50G10K1-D-7x 5000 90 2100 12081 10873 37.6 79.0 153
BXRC-56G10K0-B-7x 5600 90 1800 14414 12973 52.0 93.6 154
BXRC-56G10K0-C-7x 5600 90 1710 18276 16448 69.4 118.7 154
BXRC-56G10K0-D-7x 5600 90 2100 12160 10944 37.6 79.0 154
BXRC-56H10K1-D-7x 5600 97 2100 10975 9878 37.6 79.0 139

 

Part Number Nominal

CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical Pulsed

Flux4,5,6

Tc = 25ºC

(lm)

Minimum

Pulsed Flux6,7

Tc = 25ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-57C10K1-B-7×10 5700 70 1800 16754 15079 52.0 93.6 179
BXRC-57C10K1-C-7×10 5700 70 1710 21243 19118 69.4 118.7 179
BXRC-57C10K1-D-7×10 5700 70 2100 14134 12720 37.6 79.0 179
BXRC-57E10K1-B-7×10 5700 80 1800 15912 14321 52.0 93.6 170
BXRC-57E10K1-C-7×10 5700 80 1710 20175 18157 69.4 118.7 170
BXRC-57E10K1-D-7×10 5700 80 2100 13423 12081 37.6 79.0 170
BXRC-65C10K1-B-7×10 6500 70 1800 16754 15079 52.0 93.6 179
BXRC-65C10K1-C-7×10 6500 70 1710 21243 19118 69.4 118.7 179
BXRC-65C10K1-D-7×10 6500 70 2100 14134 12720 37.6 79.0 179
BXRC-65E10K1-B-7×10 6500 80 1800 16099 14489 52.0 93.6 172
BXRC-65E10K1-C-7×10 6500 80 1710 20412 18371 69.4 118.7 172
BXRC-65E10K1-D-7×10 6500 80 2100 13581 12223 37.6 79.0 172

 

Table 2: Selection Guide, Stabilized DC Performance (Tc = 70°C) 7,8

Part Number Nominal

CCT1

(K)

GAI2 CRI3 Nominal

Drive

Current4

(mA)

Typical DC

Flux5,6

Tc = 70ºC

(lm)

Minimum DC

Flux6,9

Tc = 70ºC

(lm)

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

BXRC-30A10K1-B-7x 3000 80 93 1800 10794 9715 50.9 91.6 118
BXRC-30A10K1-C-7x 3000 80 93 1710 13685 12317 67.9 116.1 118
BXRC-30A10K1-D-7x 3000 80 93 2100 9106 8195 36.8 77.3 118
BXRC-35A10K1-B-7x 3500 80 93 1800 11490 10341 50.9 91.6 125
BXRC-35A10K1-C-7x 3500 80 93 1710 14568 13112 67.9 116.1 126
BXRC-35A10K1-D-7x 3500 80 93 2100 9693 8724 36.8 77.3 125
BXRC-40A10K1-B-7x 4000 80 93 1800 12448 11203 50.9 91.6 136
BXRC-40A10K1-C-7x 4000 80 93 1710 15782 14204 67.9 116.1 136
BXRC-40A10K1-D-7x 4000 80 93 2100 10501 9451 36.8 77.3 136

 

Table 3: Selection Guide, Stabilized DC Performance (Tc = 85°C) 4,5

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRC-17E10K0-B-7x 1750 80 1800 7750 6975 50.7 91.2 85
BXRC-17E10K0-C-7x 1750 80 1710 9826 8844 68.1 116.4 84
BXRC-17E10K0-D-7x 1750 80 2100 6538 5884 36.6 76.8 85
BXRC-20B10K0-C-73 2000 65 1710 16769 15092 68.1 116.4 144
BXRC-20B10K0-D-7x 2000 65 2100 11157 10041 36.6 76.8 145
BXRC-25E10K0-B-7x 2500 80 1800 12889 11600 50.7 91.2 141
BXRC-25E10K0-C-7x 2500 80 1710 16341 14707 68.1 116.4 140
BXRC-25E10K0-D-7x 2500 80 2100 10873 9786 36.6 76.8 142
BXRC-27E10K0-B-7x 2700 80 1800 13478 12131 50.7 91.2 148
BXRC-27E10K0-C-7x 2700 80 1710 17089 15380 68.1 116.4 147
BXRC-27E10K0-D-7x 2700 80 2100 11370 10233 36.6 76.8 148
BXRC-27G1KH0-B-7x 2700 90 1800 11541 10387 51.0 91.7 126
BXRC-27G1KH0-C-7x 2700 90 1710 14633 13169 68.4 116.9 125
BXRC-27G1KH0-D-7x 2700 90 2100 9736 8762 36.6 76.8 127
BXRC-27G10K0-B-7x 2700 90 1800 11120 10008 51.0 91.7 121
BXRC-27G10K0-C-7x 2700 90 1710 14098 12689 68.4 116.9 121
BXRC-27G10K0-D-7x 2700 90 2100 9380 8442 36.6 76.8 122
BXRC-27H10K0-D-7x 2700 97 2100 8319 7487 36.6 76.8 108
BXRC-30C10K1-B-7x 3000 70 1800 14995 13495 51.0 91.7 163
BXRC-30C10K1-C-7x 3000 70 1710 19012 17110 68.4 116.9 163
BXRC-30C10K1-D-7x 3000 70 2100 12649 11384 36.6 76.8 165
BXRC-30E10K0-B-7x 3000 80 1800 14321 12889 51.0 91.7 156
BXRC-30E10K0-C-7x 3000 80 1710 18157 16341 68.4 116.9 155
BXRC-30E10K0-D-7x 3000 80 2100 12081 10873 36.6 76.8 157
BXRC-30G1KH0-B-7x 3000 90 1800 12131 10918 51.0 91.7 132
BXRC-30G1KH0-C-7x 3000 90 1710 15380 13842 68.4 116.9 132
BXRC-30G1KH0-D-7x 3000 90 2100 10233 9210 36.6 76.8 133
BXRC-30G10K0-B-7x 3000 90 1800 11625 10463 50.7 91.2 127
BXRC-30G10K0-C-7x 3000 90 1710 14739 13265 68.1 116.4 127
BXRC-30G10K0-D-7x 3000 90 2100 9807 8826 36.6 76.8 128
BXRC-30H10K0-D-7X 3000 97 2100 8883 7995 36.6 76.9 116
BXRC-30A10K1-B-7×7,8 3000 93 1800 10446 9401 50.7 91.2 115
BXRC-30A10K1-C-7×7,8 3000 93 1710 13244 11920 68.1 116.4 114
BXRC-30A10K1-D-7×7,8 3000 93 2100 8812 7931 36.6 76.8 115

 

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRC-35E10K0-B-7X 3500 80 1800 14658 13192 50.7 91.2 161
BXRC-35E10K0-C-7X 3500 80 1710 18584 16726 68.1 116.4 160
BXRC-35E10K0-D-7X 3500 80 2100 12365 11129 36.6 76.8 161
BXRC-35G10K0-B-7X 3500 90 1800 12046 10842 50.7 91.2 132
BXRC-35G10K0-C-7X 3500 90 1710 15273 13746 68.1 116.4 131
BXRC-35G10K0-D-7X 3500 90 2100 10162 9146 36.6 76.8 132
BXRC-35A10K1-B-7×7,8 3500 93 1800 11120 10008 50.7 91.2 122
BXRC-35A10K1-C-7×7,8 3500 93 1710 14098 12689 68.1 116.4 121
BXRC-35A10K1-D-7×7,8 3500 93 2100 9380 8442 36.6 76.8 122
BXRC-40C10K1-B-7x 4000 70 1800 15416 13874 51.0 91.7 168
BXRC-40C10K1-C-7x 4000 70 1710 19546 17591 68.4 116.9 167
BXRC-40C10K1-D-7x 4000 70 2100 13005 11704 36.6 76.8 169
BXRC-40E10K0-B-7x 4000 80 1800 14742 13268 50.7 91.2 162
BXRC-40E10K0-C-7x 4000 80 1710 18691 16822 68.1 116.4 161
BXRC-40E10K0-D-7x 4000 80 2100 12436 11193 36.6 76.8 162
BXRC-40G10K0-B-7x 4000 90 1800 12299 11069 50.7 91.2 135
BXRC-40G10K0-C-7x 4000 90 1710 15594 14034 68.1 116.4 134
BXRC-40G10K0-D-7x 4000 90 2100 10375 9338 36.6 76.8 135
BXRC-40H10K0-D-7x 4000 97 2100 9380 8442 36.6 76.9 122
BXRC-40A10K1-B-7×7,8 4000 93 1800 12046 10842 50.7 91.2 132
BXRC-40A10K1-C-7×7,8 4000 93 1710 15273 13746 68.1 116.4 131
BXRC-40A10K1-D-7×7,8 4000 93 2100 10162 9146 36.6 76.8 132
BXRC-50C10K1-B-7x 5000 70 1800 15500 13950 50.7 91.2 170
BXRC-50C10K1-C-7x 5000 70 1710 19652 17687 68.1 116.4 169
BXRC-50C10K1-D-7x 5000 70 2100 13076 11768 36.6 76.8 170
BXRC-50E10K1-B-7x 5000 80 1800 14910 13419 50.7 91.2 163
BXRC-50E10K1-C-7x 5000 80 1710 18905 17014 68.1 116.4 162
BXRC-50E10K1-D-7x 5000 80 2100 12578 11320 36.6 76.8 164
BXRC-50G10K1-B-7x 5000 90 1800 12889 11600 50.7 91.2 141
BXRC-50G10K1-C-7x 5000 90 1710 16341 14707 68.1 116.4 140
BXRC-50G10K1-D-7x 5000 90 2100 10873 9786 36.6 76.8 142
BXRC-56G10K0-B-7x 5600 90 1800 12973 11676 50.7 91.2 142
BXRC-56G10K0-C-7x 5600 90 1710 16448 14803 68.1 116.4 141
BXRC-56G10K0-D-7x 5600 90 2100 10944 9849 36.6 76.8 143
BXRC-56H10K1-D-7x 5600 97 2100 9878 8890 36.6 76.9 129

 

Part Number Nominal CCT1

(K)

CRI2 Nominal Drive

Current3

(mA)

Typical DC

Flux4,5

Minimum DC

Flux6

Typical Vf

(V)

Typical

Power

(W)

Typical

Efficacy

(lm/W)

T c = 85ºC

(lm)

T c = 85ºC

(lm)

BXRC-57C10K1-B-7x 5700 70 1800 15079 13571 50.7 91.2 165
BXRC-57C10K1-C-7x 5700 70 1710 19118 17207 68.1 116.4 164
BXRC-57C10K1-D-7x 5700 70 2100 12720 11448 36.6 76.8 166
BXRC-57E10K1-B-7x 5700 80 1800 14321 12889 50.7 91.2 157
BXRC-57E10K1-C-7x 5700 80 1710 18157 16341 68.1 116.4 156
BXRC-57E10K1-D-7x 5700 80 2100 12081 10873 36.6 76.8 157
BXRC-65C10K1-B-7x 6500 70 1800 15079 13571 50.7 91.2 165
BXRC-65C10K1-C-7x 6500 70 1710 19118 17207 68.1 116.4 164
BXRC-65C10K1-D-7x 6500 70 2100 12720 11448 36.6 76.8 166
BXRC-65E10K1-B-7x 6500 80 1800 14489 13040 50.7 91.2 159
BXRC-65E10K1-C-7x 6500 80 1710 18371 16534 68.1 116.4 158
BXRC-65E10K1-D-7x 6500 80 2100 12223 11001 36.6 76.8 159

 

Table 4: Part numbers registered in European Product Registry for Energy Labeling

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-43-25

Regis-

tration

No

BXRC-20B10K1-C-7X 2000 65 2390 69.1 21628 165.2 131 E 870973
BXRC-20B10K1-D-7X 2000 65 3200 38.7 16175 123.9 131 E 870975
BXRC-25E10K0-B-7X 2500 80 3570 54.2 23086 193.6 119 E 870981
BXRC-25E10K0-C-7X 2500 80 3080 71.3 26214 219.7 119 E 870983
BXRC-25E10K0-D-7X 2500 80 4020 39.9 19095 160.4 119 E 870985
BXRC-27E10K0-B-7X 2700 80 3600 54.3 24344 195.5 125 E 871015
BXRC-27E10K0-C-7X 2700 80 3420 72.4 29881 247.6 121 E 871020
BXRC-27E10K0-D-7X 2700 80 4200 40.2 20712 168.7 123 E 871025
BXRC-27G1KH0-B-7X 2700 90 3060 53.1 18222 162.5 112 F 871112
BXRC-27G1KH0-C-7X 2700 90 2570 69.7 20119 179.2 112 F 871116
BXRC-27G1KH0-D-7X 2700 90 3420 39.0 14949 133.5 112 F 871120
BXRC-27G10K0-B-7X 2700 90 2670 52.2 15613 139.4 112 F 871096
BXRC-27G10K0-C-7X 2700 90 2190 68.5 16815 150.0 112 F 871101
BXRC-27G10K0-D-7X 2700 90 2970 38.4 12737 114.0 112 F 871106
BXRC-27H10K0-D-7X 2700 95 1860 36.7 7354 68.3 108 F 871201
BXRC-30C10K1-B-7X 3000 70 3600 54.3 27083 195.5 139 E 871274
BXRC-30C10K1-C-7X 3000 70 3420 72.4 33243 247.6 134 E 871280
BXRC-30C10K1-D-7X 3000 70 4200 40.2 23042 168.7 137 E 871286

 

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-43-25

Regis-

tration

No

BXRC-30E10K0-B-7X 3000 80 3600 54.3 25865 195.5 132 E 871345
BXRC-30E10K0-C-7X 3000 80 3420 72.4 31749 247.6 128 E 871350
BXRC-30E10K0-D-7X 3000 80 4200 40.2 22007 168.7 130 E 871355
BXRC-30G1KH0-B-7X 3000 90 3550 54.2 21632 192.4 112 F 871450
BXRC-30G1KH0-C-7X 3000 90 3060 71.3 24539 218.1 113 F 871454
BXRC-30G1KH0-D-7X 3000 90 4000 39.9 17900 159.5 112 F 871458
BXRC-30G10K0-B-7X 3000 90 3130 53.2 18707 166.7 112 F 871434
BXRC-30G10K0-C-7X 3000 90 2640 69.9 20746 184.6 112 F 871439
BXRC-30G10K0-D-7X 3000 90 3510 39.2 15395 137.5 112 F 871444
BXRC-30H10K0-D-7X 3000 95 2650 37.9 10891 100.5 108 F 871547
BXRC-30A10K1-B-7X 3000 90 2010 50.7 11359 101.9 112 F 871242
BXRC-30A10K1-C-7X 3000 90 1560 66.4 11559 103.6 112 F 871243
BXRC-30A10K1-D-7X 3000 90 2210 37.3 9151 82.4 111 F 871244
BXRC-35E10K0-B-7X 3500 80 3600 54.3 26474 195.5 135 E 871619
BXRC-35E10K0-C-7X 3500 80 3420 72.4 32496 247.6 131 E 871624
BXRC-35E10K0-D-7X 3500 80 4200 40.2 22525 168.7 134 E 871629
BXRC-35G10K0-B-7X 3500 90 3480 54.0 21144 188.1 112 F 871687
BXRC-35G10K0-C-7X 3500 90 2990 71.1 23905 212.4 113 F 871692
BXRC-35G10K0-D-7X 3500 90 3920 39.8 17487 155.9 112 F 871697
BXRC-35A10K1-B-7X 3500 90 2670 52.2 15613 139.4 112 F 871588
BXRC-35A10K1-C-7X 3500 90 2190 68.5 16815 150.0 112 F 871589
BXRC-35A10K1-D-7X 3500 90 2970 38.4 12737 114.0 112 F 871590
BXRC-40C10K1-B-7X 4000 70 3600 54.3 27843 195.5 142 E 871777
BXRC-40C10K1-C-7X 4000 70 3420 72.4 34176 247.6 138 E 871783
BXRC-40C10K1-D-7X 4000 70 4200 40.2 23690 168.7 140 E 871789
BXRC-40E10K0-B-7X 4000 80 3600 54.3 26626 195.5 136 E 871851
BXRC-40E10K0-C-7X 4000 80 3420 72.4 32682 247.6 132 E 871856
BXRC-40E10K0-D-7X 4000 80 4200 40.2 22654 168.7 134 E 871861
BXRC-40G10K0-B-7X 4000 90 3600 54.3 22214 195.5 114 F 871920
BXRC-40G10K0-C-7X 4000 90 3190 71.7 25745 228.7 113 F 871925
BXRC-40G10K0-D-7X 4000 90 4160 40.1 18726 166.8 112 F 871930
BXRC-40H10K0-D-7X 4000 95 3320 38.9 14041 129.1 109 F 871976
BXRC-40A10K1-B-7X 4000 90 3480 54.0 21144 188.1 112 F 871743
BXRC-40A10K1-C-7X 4000 90 2990 71.1 23905 212.4 113 F 871744
BXRC-40A10K1-D-7X 4000 90 3920 39.8 17487 155.9 112 F 871745

 

PART NUMBER1 CCT

(K)

CRI Current2

(mA)

Vf

(V)

Useful

flux3 (Φuse) at

85C

(lm)

Pow-

er

(W)

Efficacy

(lm/W)

Energy

efficiency

class4

product-43-25

Regis-

tration

No

BXRC-50C10K1-B-7X 5000 70 3600 54.3 27995 195.5 143 E 872007
BXRC-50C10K1-C-7X 5000 70 3420 72.4 34363 247.6 139 E 872011
BXRC-50C10K1-D-7X 5000 70 4200 40.2 23819 168.7 141 E 872015
BXRC-50E10K1-B-7X 5000 80 3600 54.3 26930 195.5 138 E 872059
BXRC-50E10K1-C-7X 5000 80 3420 72.4 33056 247.6 133 E 872063
BXRC-50E10K1-D-7X 5000 80 4200 40.2 22913 168.7 136 E 872067
BXRC-50G10K1-B-7X 5000 90 3600 54.3 23279 195.5 119 E 872111
BXRC-50G10K1-C-7X 5000 90 3420 72.4 28574 247.6 115 F 872115
BXRC-50G10K1-D-7X 5000 90 4200 40.2 19806 168.7 117 F 872119
BXRC-56G10K0-B-7X 5600 90 3600 54.3 23431 195.5 120 E 872152
BXRC-56G10K0-C-7X 5600 90 3420 72.4 28761 247.6 116 F 872153
BXRC-56G10K0-D-7X 5600 90 4200 40.2 19936 168.7 118 F 872154
BXRC-56H10K1-D-7X 5600 95 3920 39.8 16998 155.9 109 F 872189
BXRC-57C10K1-B-7X 5700 70 3600 54.3 27235 195.5 139 E 872216
BXRC-57C10K1-C-7X 5700 70 3420 72.4 33429 247.6 135 E 872220
BXRC-57C10K1-D-7X 5700 70 4200 40.2 23172 168.7 137 E 872224
BXRC-57E10K1-B-7X 5700 80 3600 54.3 25865 195.5 132 E 872265
BXRC-57E10K1-C-7X 5700 80 3420 72.4 31749 247.6 128 E 872269
BXRC-57E10K1-D-7X 5700 80 4200 40.2 22007 168.7 130 E 872273
BXRC-65C10K1-B-7X 6500 70 3600 54.3 27235 195.5 139 E 872313
BXRC-65C10K1-C-7X 6500 70 3420 72.4 33429 247.6 135 E 872317
BXRC-65C10K1-D-7X 6500 70 4200 40.2 23172 168.7 137 E 872321
BXRC-65E10K1-B-7X 6500 80 3600 54.3 26170 195.5 134 E 872363
BXRC-65E10K1-C-7X 6500 80 3420 72.4 32122 247.6 130 E 872367
BXRC-65E10K1-D-7X 6500 80 4200 40.2 22266 168.7 132 E 872371