Description
High Power LED Series–LH502D General
Wattage (Max) : 6.4 W @ 1000 mA
Luminous Flux: 720 lm @ 640 mA
Luminous Efficacy: 185 lm/W @ 640 mA
Features & Benefits
- Operates at a maximum current of up to 1000mA
- Uniform light distribution under any beam angle
- Strengthened Anti sulfurization
- Color binning @ 85°C
High efficacy and lumen makes
The LH502D suitable for Streetlight and High-bay applications
| Item | Symbol | Rating | Unit | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | Topt | −40∼+105 | ∘C | |
| Storage Temperature | Tstg | −40∼+100 | ∘C | – |
| LED Junction Temperature | Tj | 125 | ∘C | – |
| Forward Current | IF | 1000 | mA | – |
| Peak Pulse Forward Current | Ipp | 1250 | mA | Duty cycle≤1/10, pulse width 10ms |
| Soldering Temperature | – | 260 <10 | ∘C | – |
| Item | Unit | Rank | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage (VF) | V | YE | 5.9 | – | 6.3 |
| Color Rendering Index (Ra) / R9 | – | 3 | 70 / -50 | – | – |
| Color Rendering Index (Ra) / R9 | – | 4 | 75 / -50 | – | – |
| Color Rendering Index (Ra) / R9 | – | 5 | 80 / 0 | – | – |
| Color Rendering Index (Ra) / R9 | – | 7 | 90 / 50 | – | – |
| Thermal Resistance (junction to chip point) | ∘C/W | – | – | 3 | – |
| Beam Angle | ∘ | – | – | 120 | – |
| CRI (Ra) Min. | Nominal CCT(K) | Product Code | VF Rank | Chrom Rank (Bins) | Flux Rank | Flux Bins | Flux Range (Φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2200 | SPHWHL2LSN603YEY3A3 | YE | Y3, Y5 | A3 | 58 | 580 – 620 |
| 70 | 2200 | SPHWHL2LSN603YEY5A3 | YE | Y3, Y5 | A3 | 62 | 620 – 660 |
| 70 | 2700 | SPHWHL2LSN603YEW3A3 | YE | W3, W5 | A3 | 64 | 640 – 680 |
| 70 | 2700 | SPHWHL2LSN603YEW5A3 | YE | W3, W5 | A3 | 68 | 680 – 720 |
| 70 | 3000 | SPHWHL2LSN603YEV3A3 | YE | V3, V5 | A3 | 66 | 660 – 700 |
| 70 | 3000 | SPHWHL2LSN603YEV5A3 | YE | V3, V5 | A3 | 70 | 700 – 740 |
| 70 | 3500 | SPHWHL2LSN603YEU3A3 | YE | U3, U5 | A3 | 67 | 670 – 710 |
| 70 | 3500 | SPHWHL2LSN603YEU5A3 | YE | U3, U5 | A3 | 71 | 710 – 750 |
| 70 | 4000 | SPHWHL2LSN603YET3A3 | YE | T3, T5 | A3 | 69 | 690 – 730 |
| 70 | 4000 | SPHWHL2LSN603YET5A3 | YE | T3, T5 | A3 | 73 | 730 – 770 |
| 70 | 5000 | SPHWHL2LSN603YER3A3 | YE | R3, R5 | A3 | 68 | 680 – 720 |
| 70 | 5000 | SPHWHL2LSN603YER5A3 | YE | R3, R5 | A3 | 72 | 720 – 760 |
| 70 | 5700 | SPHWHL2LSN603YEC3A3 | YE | Q3, Q5 | A3 | 67 | 670 – 710 |
| 70 | 5700 | SPHWHL2LSN603YEC5A3 | YE | Q3, Q5 | A3 | 71 | 710 – 750 |
| 70 | 6500 | SPHWHL2LSN603YEF3A3 | YE | P3, P5 | A3 | 66 | 660 – 700 |
| 70 | 6500 | SPHWHL2LSN603YEF5A3 | YE | P3, P5 | A3 | 70 | 700 – 740 |
| 75 | 2700 | SPHWHL2LSN604YEW3A3 | YE | W3, W5 | A3 | 59 | 590 – 630 |
| 75 | 2700 | SPHWHL2LSN604YEW5A3 | YE | W3, W5 | A3 | 63 | 630 – 670 |
| 75 | 3000 | SPHWHL2LSN604YEV3A3 | YE | V3, V5 | A3 | 62 | 620 – 660 |
| 75 | 3000 | SPHWHL2LSN604YEV5A3 | YE | V3, V5 | A3 | 66 | 660 – 700 |
| 75 | 3500 | SPHWHL2LSN604YEU3A3 | YE | U3, U5 | A3 | 64 | 640 – 680 |
| 75 | 3500 | SPHWHL2LSN604YEU5A3 | YE | U3, U5 | A3 | 68 | 680 – 720 |
| 75 | 4000 | SPHWHL2LSN604YET3A3 | YE | T3, T5 | A3 | 65 | 650 – 690 |
| 75 | 4000 | SPHWHL2LSN604YET5A3 | YE | T3, T5 | A3 | 69 | 690 – 730 |
| 75 | 5000 | SPHWHL2LSN604YER3A3 | YE | R3, R5 | A3 | 69 | 690 – 730 |
| 75 | 5000 | SPHWHL2LSN604YER5A3 | YE | R3, R5 | A3 | 73 | 730 – 770 |
| 75 | 5700 | SPHWHL2LSN604YEC3A3 | YE | Q3, Q5 | A3 | 64 | 640 – 680 |
| 75 | 5700 | SPHWHL2LSN604YEC5A3 | YE | Q3, Q5 | A3 | 68 | 680 – 720 |
| 75 | 6500 | SPHWHL2LSN604YEF3A3 | YE | P3, P5 | A3 | 64 | 640 – 680 |
| 75 | 6500 | SPHWHL2LSN604YEF5A3 | YE | P3, P5 | A3 | 68 | 680 – 720 |
| 80 | 2200 | SPHWHL2LSN605YEY3A3 | YE | Y3, Y5 | A3 | 47 | 470 – 510 |
| 80 | 2200 | SPHWHL2LSN605YEY5A3 | YE | Y3, Y5 | A3 | 51 | 510 – 550 |
| 80 | 2700 | SPHWHL2LSN605YEW3A3 | YE | W3, W5 | A3 | 55 | 550 – 590 |
| 80 | 2700 | SPHWHL2LSN605YEW5A3 | YE | W3, W5 | A3 | 59 | 590 – 630 |
| 80 | 3000 | SPHWHL2LSN605YEV3A3 | YE | V3, V5 | A3 | 58 | 580 – 620 |
| 80 | 3000 | SPHWHL2LSN605YEV5A3 | YE | V3, V5 | A3 | 62 | 620 – 660 |
| 80 | 3500 | SPHWHL2LSN605YEU3A3 | YE | U3, U5 | A3 | 60 | 600 – 640 |
| 80 | 3500 | SPHWHL2LSN605YEU5A3 | YE | U3, U5 | A3 | 64 | 640 – 680 |
| 80 | 4000 | SPHWHL2LSN605YET3A3 | YE | T3, T5 | A3 | 62 | 620 – 660 |
| 80 | 4000 | SPHWHL2LSN605YET5A3 | YE | T3, T5 | A3 | 66 | 660 – 700 |
| 80 | 5000 | SPHWHL2LSN605YER3A3 | YE | R3, R5 | A3 | 62 | 620 – 660 |
| 80 | 5000 | SPHWHL2LSN605YER5A3 | YE | R3, R5 | A3 | 66 | 660 – 700 |
| 80 | 5700 | SPHWHL2LSN605YEC3A3 | YE | Q3, Q5 | A3 | 61 | 610 – 650 |
| 80 | 5700 | SPHWHL2LSN605YEC5A3 | YE | Q3, Q5 | A3 | 65 | 650 – 690 |
| 80 | 6500 | SPHWHL2LSN605YEF3A3 | YE | P3, P5 | A3 | 61 | 610 – 650 |
| 80 | 6500 | SPHWHL2LSN605YEF5A3 | YE | P3, P5 | A3 | 65 | 650 – 690 |
| 90 | 2200 | SPHWHL2LSN607YEY3A3 | YE | Y3, Y5 | A3 | 41 | 410 – 450 |
| 90 | 2200 | SPHWHL2LSN607YEY5A3 | YE | Y3, Y5 | A3 | 45 | 450 – 490 |
| 90 | 2700 | SPHWHL2LSN607YEW3A3 | YE | W3, W5 | A3 | 46 | 460 – 500 |
| 90 | 2700 | SPHWHL2LSN607YEW5A3 | YE | W3, W5 | A3 | 50 | 500 – 540 |
| 90 | 3000 | SPHWHL2LSN607YEV3A3 | YE | V3, V5 | A3 | 48 | 480 – 520 |
| 90 | 3000 | SPHWHL2LSN607YEV5A3 | YE | V3, V5 | A3 | 52 | 520 – 560 |
| 90 | 3500 | SPHWHL2LSN607YEU3A3 | YE | U3, U5 | A3 | 49 | 490 – 530 |
| 90 | 3500 | SPHWHL2LSN607YEU5A3 | YE | U3, U5 | A3 | 53 | 530 – 570 |
| 90 | 4000 | SPHWHL2LSN607YET3A3 | YE | T3, T5 | A3 | 52 | 520 – 560 |
| 90 | 4000 | SPHWHL2LSN607YET5A3 | YE | T3, T5 | A3 | 56 | 560 – 600 |









