Description
High Power White LEDs SST-12-WxH
Features
• Round light emitter delivers superior beam quality and higher optical efficiency than square emitters for collimating optics
• High lumen density of monolithic emitter reduces the optics’ size while maximizing the light intensity and beam distance
• Maximum Drive Current: 1.5 A
• Luminous Efficacy: typ. 113 lm/W @ 350 mA, 85°C (3000K)
• Color Temperature: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
• Color Rendering Index: >95
• Low thermal resistance: 4.9°C/W
• ANSI-compatible chromaticity bins
• Electrically isolated thermal path
• 8 kV HBM ESD rating per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
• RoHS and REACH compliant
Applications
• Directional Architectural Lighting, i.e.
• Wall Washer
• Track Light
• Spot Light
• Miniature High-Output Recessed Lights
• Landscape Spot and Flood Lights
• Stage & Studio Lighting
Ordering Part Numbers
| CCT | Minimum
Flux Bin1 |
Minimum
Flux (lm) |
Chromaticity
Bin Kit Code2 |
Ordering Part Numbers |
| 2700K | D3 | 93 | 271 | SST-12-W27H-A120-D3271 |
| 272 | SST-12-W27H-A120-D3272 | |||
| D4 | 100 | 271 | SST-12-W27H-A120-D4271 | |
| 272 | SST-12-W27H-A120-D4272 | |||
| 3000K | D4 | 100 | 301 | SST-12-W30H-A120-D4301 |
| 302 | SST-12-W30H-A120-D4302 | |||
| D5 | 107 | 301 | SST-12-W30H-A120-D5301 | |
| 302 | SST-12-W30H-A120-D5302 | |||
| 3500K | D5 | 107 | 351 | SST-12-W35H-A120-D5351 |
| 352 | SST-12-W35H-A120-D5352 | |||
| E2 | 114 | 351 | SST-12-W35H-A120-E2351 | |
| 352 | SST-12-W35H-A120-E2352 | |||
| 4000K | E2 | 114 | 401 | SST-12-W40H-A120-E2401 |
| 402 | SST-12-W40H-A120-E2402 | |||
| E3 | 122 | 401 | SST-12-W40H-A120-E3401 | |
| 402 | SST-12-W40H-A120-E3402 |
Luminous Flux Binning
| Flux Bin Code | Binning
@ 350 mA, Tj=85°C1 |
@ 350 mA,
Tj=25°C1 |
Correlated Minimum Flux (lm) @ Tj=85°C2 | |||
| Minimum
Flux (lm) |
Maximum
Flux (lm) |
Minimum Flux
(lm) |
700 mA | 1000 mA | 1500 mA | |
| D3 | 93 | 100 | 104 | 167 | 223 | 301 |
| D4 | 100 | 107 | 112 | 179 | 239 | 324 |
| D5 | 107 | 114 | 120 | 192 | 256 | 347 |
| E2 | 114 | 122 | 128 | 204 | 273 | 369 |
| E3 | 122 | 130 | 137 | 219 | 292 | 395 |
| E4 | 130 | 139 | 146 | 233 | 311 | 421 |
| E5 | 139 | 148 | 156 | 249 | 333 | 450 |
Forward Voltage Binning
| Voltage Bin Code | Binning @ 350 mA, Tj=85°C | |
| Minimum Voltage (V) | Maximum Voltage (V) | |
| VH | 2.5 | 2.7 |
| VJ | 2.7 | 2.9 |
Chromaticity Binning Coordinates
| CCT | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy |
| 2700K | JA1 | 0.4373 | 0.3893 | JA2 | 0.4418 | 0.3981 | JA3 | 0.4475 | 0.3994 | JA4 | 0.4428 | 0.3906 |
| 0.4418 | 0.3981 | 0.4465 | 0.4071 | 0.4523 | 0.4085 | 0.4475 | 0.3994 | |||||
| 0.4475 | 0.3994 | 0.4523 | 0.4085 | 0.4582 | 0.4099 | 0.4532 | 0.4008 | |||||
| 0.4428 | 0.3906 | 0.4475 | 0.3994 | 0.4532 | 0.4008 | 0.4483 | 0.3919 | |||||
| JB1 | 0.4465 | 0.4071 | JB2 | 0.4513 | 0.4164 | JB3 | 0.4573 | 0.4178 | JB4 | 0.4523 | 0.4085 | |
| 0.4513 | 0.4164 | 0.4562 | 0.426 | 0.4624 | 0.4274 | 0.4573 | 0.4178 | |||||
| 0.4573 | 0.4178 | 0.4624 | 0.4274 | 0.4687 | 0.4289 | 0.4634 | 0.4193 | |||||
| 0.4523 | 0.4085 | 0.4573 | 0.4178 | 0.4634 | 0.4193 | 0.4582 | 0.4099 | |||||
| JC1 | 0.4582 | 0.4099 | JC2 | 0.4634 | 0.4193 | JC3 | 0.4695 | 0.4207 | JC4 | 0.4641 | 0.4112 | |
| 0.4634 | 0.4193 | 0.4687 | 0.4289 | 0.475 | 0.4304 | 0.4695 | 0.4207 | |||||
| 0.4695 | 0.4207 | 0.475 | 0.4304 | 0.4813 | 0.4319 | 0.4756 | 0.4221 | |||||
| 0.4641 | 0.4112 | 0.4695 | 0.4207 | 0.4756 | 0.4221 | 0.47 | 0.4126 | |||||
| JD1 | 0.4483 | 0.3919 | JD2 | 0.4532 | 0.4008 | JD3 | 0.4589 | 0.4021 | JD4 | 0.4538 | 0.3931 | |
| 0.4532 | 0.4008 | 0.4582 | 0.4099 | 0.4641 | 0.4112 | 0.4589 | 0.4021 | |||||
| 0.4589 | 0.4021 | 0.4641 | 0.4112 | 0.47 | 0.4126 | 0.4646 | 0.4034 | |||||
| 0.4538 | 0.3931 | 0.4589 | 0.4021 | 0.4646 | 0.4034 | 0.4593 | 0.3944 | |||||
| 3000K | HA1 | 0.4147 | 0.3814 | HA2 | 0.4183 | 0.3898 | HA3 | 0.4242 | 0.3919 | HA4 | 0.4203 | 0.3833 |
| 0.4183 | 0.3898 | 0.4221 | 0.3984 | 0.4281 | 0.4006 | 0.4242 | 0.3919 | |||||
| 0.4242 | 0.3919 | 0.4281 | 0.4006 | 0.4342 | 0.4028 | 0.43 | 0.3939 | |||||
| 0.4203 | 0.3833 | 0.4242 | 0.3919 | 0.43 | 0.3939 | 0.4259 | 0.3853 | |||||
| HB1 | 0.4221 | 0.3984 | HB2 | 0.4259 | 0.4073 | HB3 | 0.4322 | 0.4096 | HB4 | 0.4281 | 0.4006 | |
| 0.4259 | 0.4073 | 0.4299 | 0.4165 | 0.4364 | 0.4188 | 0.4322 | 0.4096 | |||||
| 0.4322 | 0.4096 | 0.4364 | 0.4188 | 0.443 | 0.4212 | 0.4385 | 0.4119 | |||||
| 0.4281 | 0.4006 | 0.4322 | 0.4096 | 0.4385 | 0.4119 | 0.4342 | 0.4028 | |||||
| HC1 | 0.4342 | 0.4028 | HC2 | 0.4385 | 0.4119 | HC3 | 0.4449 | 0.4141 | HC4 | 0.4403 | 0.4049 | |
| 0.4385 | 0.4119 | 0.443 | 0.4212 | 0.4496 | 0.4236 | 0.4449 | 0.4141 | |||||
| 0.4449 | 0.4141 | 0.4496 | 0.4236 | 0.4562 | 0.426 | 0.4513 | 0.4164 | |||||
| 0.4403 | 0.4049 | 0.4449 | 0.4141 | 0.4513 | 0.4164 | 0.4465 | 0.4071 | |||||
| HD1 | 0.4259 | 0.3853 | HD2 | 0.43 | 0.3939 | HD3 | 0.4359 | 0.3960 | HD4 | 0.4316 | 0.3873 | |
| 0.43 | 0.3939 | 0.4342 | 0.4028 | 0.4403 | 0.4049 | 0.4359 | 0.396 | |||||
| 0.4359 | 0.396 | 0.4403 | 0.4049 | 0.4465 | 0.4071 | 0.4418 | 0.3981 | |||||
| 0.4316 | 0.3873 | 0.4359 | 0.396 | 0.4418 | 0.3981 | 0.4373 | 0.3893 |
Chromaticity Binning Coordinates
| CCT | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy |
| 3500K | GA1 | 0.3889 | 0.369 | GA2 | 0.3915 | 0.3768 | GA3 | 0.3981 | 0.38 | GA4 | 0.3953 | 0.372 |
| 0.3915 | 0.3768 | 0.3941 | 0.3848 | 0.401 | 0.3882 | 0.3981 | 0.38 | |||||
| 0.3981 | 0.38 | 0.401 | 0.3882 | 0.408 | 0.3916 | 0.4048 | 0.3832 | |||||
| 0.3953 | 0.372 | 0.3981 | 0.38 | 0.4048 | 0.3832 | 0.4017 | 0.3751 | |||||
| GB1 | 0.3941 | 0.3848 | GB2 | 0.3968 | 0.393 | GB3 | 0.4040 | 0.3966 | GB4 | 0.401 | 0.3882 | |
| 0.3968 | 0.393 | 0.3996 | 0.4015 | 0.4071 | 0.4052 | 0.404 | 0.3966 | |||||
| 0.404 | 0.3966 | 0.4071 | 0.4052 | 0.4146 | 0.4089 | 0.4113 | 0.4001 | |||||
| 0.401 | 0.3882 | 0.404 | 0.3966 | 0.4113 | 0.4001 | 0.408 | 0.3916 | |||||
| GC1 | 0.408 | 0.3916 | GC2 | 0.4113 | 0.4001 | GC3 | 0.4186 | 0.4037 | GC4 | 0.415 | 0.395 | |
| 0.4113 | 0.4001 | 0.4146 | 0.4089 | 0.4222 | 0.4127 | 0.4186 | 0.4037 | |||||
| 0.4186 | 0.4037 | 0.4222 | 0.4127 | 0.4299 | 0.4165 | 0.4259 | 0.4073 | |||||
| 0.415 | 0.395 | 0.4186 | 0.4037 | 0.4259 | 0.4073 | 0.4221 | 0.3984 | |||||
| GD1 | 0.4017 | 0.3751 | GD2 | 0.4048 | 0.3832 | GD3 | 0.4116 | 0.3865 | GD4 | 0.4082 | 0.3782 | |
| 0.4048 | 0.3832 | 0.408 | 0.3916 | 0.415 | 0.395 | 0.4116 | 0.3865 | |||||
| 0.4116 | 0.3865 | 0.415 | 0.395 | 0.4221 | 0.3984 | 0.4183 | 0.3898 | |||||
| 0.4082 | 0.3782 | 0.4116 | 0.3865 | 0.4183 | 0.3898 | 0.4147 | 0.3814 | |||||
| 4000K | FA1 | 0.367 | 0.3578 | FA2 | 0.3686 | 0.3649 | FA3 | 0.3744 | 0.3685 | FA4 | 0.3726 | 0.3612 |
| 0.3686 | 0.3649 | 0.3702 | 0.3722 | 0.3763 | 0.376 | 0.3744 | 0.3685 | |||||
| 0.3744 | 0.3685 | 0.3763 | 0.376 | 0.3825 | 0.3798 | 0.3804 | 0.3721 | |||||
| 0.3726 | 0.3612 | 0.3744 | 0.3685 | 0.3804 | 0.3721 | 0.3783 | 0.3646 | |||||
| FB1 | 0.3702 | 0.3722 | FB2 | 0.3719 | 0.3797 | FB3 | 0.3782 | 0.3837 | FB4 | 0.3763 | 0.376 | |
| 0.3719 | 0.3797 | 0.3736 | 0.3874 | 0.3802 | 0.3916 | 0.3782 | 0.3837 | |||||
| 0.3782 | 0.3837 | 0.3802 | 0.3916 | 0.3869 | 0.3958 | 0.3847 | 0.3877 | |||||
| 0.3763 | 0.376 | 0.3782 | 0.3837 | 0.3847 | 0.3877 | 0.3825 | 0.3798 | |||||
| FC1 | 0.3825 | 0.3798 | FC2 | 0.3847 | 0.3877 | FC3 | 0.3912 | 0.3917 | FC4 | 0.3887 | 0.3836 | |
| 0.3847 | 0.3877 | 0.3869 | 0.3958 | 0.3937 | 0.4001 | 0.3912 | 0.3917 | |||||
| 0.3912 | 0.3917 | 0.3937 | 0.4001 | 0.4006 | 0.4044 | 0.3978 | 0.3958 | |||||
| 0.3887 | 0.3836 | 0.3912 | 0.3917 | 0.3978 | 0.3958 | 0.395 | 0.3875 | |||||
| FD1 | 0.3783 | 0.3646 | FD2 | 0.3804 | 0.3721 | FD3 | 0.3863 | 0.3758 | FD4 | 0.384 | 0.3681 | |
| 0.3804 | 0.3721 | 0.3825 | 0.3798 | 0.3887 | 0.3836 | 0.3863 | 0.3758 | |||||
| 0.3863 | 0.3758 | 0.3887 | 0.3836 | 0.395 | 0.3875 | 0.3924 | 0.3794 | |||||
| 0.384 | 0.3681 | 0.3863 | 0.3758 | 0.3924 | 0.3794 | 0.3898 | 0.3716 |
Product Characteristics
| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Viewing Angle (FWHM) | 2θ1/2 | 120 | Degree | ||
| Color Rendering Index1 (Tj=85°C) | CRI | 95 | |||
| Color Rendering, R9 (Tj=85°C) | R9 | 50 | |||
| Thermal resistance (Electrical)
Junction/Solder Point |
Rthjs-EL | 4.9 | °C/W | ||
| Junction Temperature | Tj | 150 | °C | ||
| Forward Voltage (@ If=350 mA, Tj=85°C) | Vf | 2.5 | 2.7 | 2.9 | V |
| DC Forward Current | If | 0.1 | 1.5 | A | |
| Surge Current (t< 10 ms, Duty Cycle < 10%) | Is-max | 2.5 | A | ||
| Reverse Voltage (Ir=10 mA) | V r | 5 | V | ||
| Power Dissipation | Pd | 4.9 | W | ||
| Operating Temperature | T
opr |
-40 | 100 | °C | |
| Storage Temperature | T
stg |
-40 | 100 | °C | |
| ESD withstand Voltage
HBM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
VHBM | 8 | kV | ||
| ESD withstand Voltage
CDM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 |
VCDM | 1 | kV |







