Description
Generation 4 CIM-14 COB Arrays White LED
Features
• High lumen output and efficacy typical
• Over 2,070 lm, 135 LPW @ 3000K, 90CRI, Tj = 85ºC
• Over 2,650 lm, 176 LPW @ 5000K, 70CRI, Tj = 85ºC
• CCT range 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K and 6500K
• AccuWhite High Color Rendering, 97CRI Typ. Most CCTs
• 3 SDCM color binning standard, 2 SDCM binning available
• Excellent optical emission uniformity and color over angle consistency
• Exceptional long term color stability
• Superior thermal conductivity for uniform heat spreading
• Environmentally friendly: RoHS and REACH compliant
• UL recognized, file # E465703
Applications
• Spotlights/Track Lights
• Downlights
• Shop Lighting
• Hospitality Lighting
• Architectural and Specialty
• Street Lighting
• Parking Lot and Area Lighting
• Tunnel Lighting
CCT, CRI and R9 Values
| Correlated Color Temperatures | XX Value | CRI | *R9 |
| 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 70 | >70 | – |
| 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 80 | >80 | >0 |
| 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 90 | >90 | >50 |
| 2700K, 3000K | 95 | >95 | >85 |
| 3500K, 4000K, 5000K | >75 |
Ordering Part Numbers
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 450mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85ºC) | Min. (85ºC) | Calculated
Typ. (25ºC) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2400K | 1,555 | 1,445 | 1,710 | 90 | CIM-14-24-90-36-AC40-F5-3 | CIM-14-24-90-36-AC40-F5-2 |
| 2700K | 2,400 | 2,230 | 2,640 | 80 | CIM-14-27-80-36-AC40-F5-3 | CIM-14-27-80-36-AC40-F5-2 |
| 1,985 | 1,845 | 2,185 | 90 | CIM-14-27-90-36-AC40-F5-3 | CIM-14-27-90-36-AC40-F5-2 | |
| 1,715 | 1,595 | 1,885 | 95 | CIM-14-27-95-36-AC40-F5-3 | CIM-14-27-95-36-AC40-F5-2 | |
| 3000K | 2,440 | 2,270 | 2,685 | 80 | CIM-14-30-80-36-AC40-F5-3 | CIM-14-30-80-36-AC40-F5-2 |
| 2,070 | 1,925 | 2,275 | 90 | CIM-14-30-90-36-AC40-F5-3 | CIM-14-30-90-36-AC40-F5-2 | |
| 1,785 | 1,660 | 1,965 | 95 | CIM-14-30-95-36-AC40-F5-3 | CIM-14-30-95-36-AC40-F5-2 | |
| 3500K | 2,485 | 2,310 | 2,735 | 80 | CIM-14-35-80-36-AC40-F5-3 | CIM-14-35-80-36-AC40-F5-2 |
| 2,110 | 1,960 | 2,320 | 90 | CIM-14-35-90-36-AC40-F5-3 | CIM-14-35-90-36-AC40-F5-2 | |
| 1,885 | 1,755 | 2,075 | 95 | CIM-14-35-95-36-AC40-F5-3 | CIM-14-35-95-36-AC40-F5-2 | |
| 4000K | 2,590 | 2,410 | 2,850 | 70 | CIM-14-40-70-36-AC40-F5-3 | CIM-14-40-70-36-AC40-F5-2 |
| 2,500 | 2,325 | 2,750 | 80 | CIM-14-40-80-36-AC40-F5-3 | CIM-14-40-80-36-AC40-F5-2 | |
| 2,175 | 2,020 | 2,395 | 90 | CIM-14-40-90-36-AC40-F5-3 | CIM-14-40-90-36-AC40-F5-2 | |
| 1,970 | 1,830 | 2,165 | 95 | CIM-14-40-95-36-AC40-F5-3 | CIM-14-40-95-36-AC40-F5-2 | |
| 5000K | 2,650 | 2,465 | 2,915 | 70 | CIM-14-50-70-36-AC40-F5-3 | |
| 2,515 | 2,340 | 2,765 | 80 | CIM-14-50-80-36-AC40-F5-3 | ||
| 2,275 | 2,115 | 2,500 | 90 | CIM-14-50-90-36-AC40-F5-3 | ||
| 1,965 | 1,825 | 2,160 | 95 | CIM-14-50-95-36-AC40-F5-3 | ||
| 5700K | 2,630 | 2,445 | 2,895 | 70 | CIM-14-57-70-36-AC40-F5-3 | |
| 2,485 | 2,310 | 2,735 | 80 | CIM-14-57-80-36-AC40-F5-3 | ||
| 6500K | 2,465 | 2,290 | 2,710 | 70 | CIM-14-65-70-36-AC40-F5-3 | |
| 2,400 | 2,230 | 2,640 | 80 | CIM-14-65-80-36-AC40-F5-3 | ||
Operating Characteristics1
| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Forward Current2 | If | 450 | 1,300 | mA | |
| Forward Voltage3 | Vf | 31.0 | 33.5 | 37.0 | V |
| Power | 15.1 | 49.3 | W | ||
| Operating Case Temperature | T c | 120 | ºC | ||
| Light Emitting Surface Diameter | LES | 14.5 | mm | ||
| Thermal Resistance (junction-to-case) | Θjc | 0.28 | ºC/W | ||
| Junction Temperature | Tj | 150 | ºC | ||
| Viewing Angle | 120 | Degree |





