Description
SST-20-WH Gen 2 High Power White LEDs
Features
• High CRI, high-efficacy warm white LEDs for high-performance directional lighting applications.
• The vertical chip delivers high lumen density and small emitting angle, ideal for maximizing the intensity and beam distance in directional lighting.
• The phosphor-on-chip technology features high color uniformity over radiation angle, enabling superior light quality for beam spots.
• LM-80 10,000-hr test data available, excellent TM-21 lifetime and color stability
• Maximum Drive Current: 2 A
• Color Temperature: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
• Color Rendering Index: > 95
• Low thermal resistance: 1.6 °C/W
• ANSI-compatible chromaticity bins
• Available in 2 soldering footprint configurations
• Electrically isolated thermal path
• 8 kV HBM ESD rating per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
Applications
• Miniature Recessed Lights
• Landscape Lighting
• Portable Lighting
• Stage & Studio Lighting
• Wall Washer
• Track Light
• Spotlight
• Task Light
Ordering Part Numbers
| CRI | CCT | Luminous Flux | Chromaticity
Bin Kit3 |
Solder Pad
Type4 |
Ordering Part Number | |
| Minimum Flux Bin1 | Minimum Flux2 | |||||
| > 95 | 2700K | B3 | 107 lm | 271 | A | SST-20-WH27-A2-B3271 |
| B | SST-20-WH27-B2-B3271 | |||||
| 272 | A | SST-20-WH27-A2-B3272 | ||||
| B | SST-20-WH27-B2-B3272 | |||||
| B4 | 114 lm | 271 | A | SST-20-WH27-A2-B4271 | ||
| B | SST-20-WH27-B2-B4271 | |||||
| 272 | A | SST-20-WH27-A2-B4272 | ||||
| B | SST-20-WH27-B2-B4272 | |||||
| 3000K | B4 | 114 lm | 301 | A | SST-20-WH30-A2-B4301 | |
| B | SST-20-WH30-B2-B4301 | |||||
| 302 | A | SST-20-WH30-A2-B4302 | ||||
| B | SST-20-WH30-B2-B4302 | |||||
| B5 | 121 lm | 301 | A | SST-20-WH30-A2-B5301 | ||
| B | SST-20-WH30-B2-B5301 | |||||
| 302 | A | SST-20-WH30-A2-B5302 | ||||
| B | SST-20-WH30-B2-B5302 | |||||
| 3500K | B5 | 121 lm | 351 | A | SST-20-WH35-A2-B5351 | |
| B | SST-20-WH35-B2-B5351 | |||||
| 352 | A | SST-20-WH35-A2-B5352 | ||||
| B | SST-20-WH35-B2-B5352 | |||||
| B6 | 128 lm | 351 | A | SST-20-WH35-A2-B6351 | ||
| B | SST-20-WH35-B2-B6351 | |||||
| 352 | A | SST-20-WH35-A2-B6352 | ||||
| B | SST-20-WH35-B2-B6352 | |||||
| 4000K | B6 | 128 lm | 401 | A | SST-20-WH40-A2-B6401 | |
| B | SST-20-WH40-B2-B6401 | |||||
| 402 | A | SST-20-WH40-A2-B6402 | ||||
| B | SST-20-WH40-B2-B6402 | |||||
| B7 | 135 lm | 401 | A | SST-20-WH40-A2-B7401 | ||
| B | SST-20-WH40-B2-B7401 | |||||
| 402 | A | SST-20-WH40-A2-B7402 | ||||
| B | SST-20-WH40-B2-B7402 | |||||
Luminous Flux Binning
| Flux Bin Code | Binning @ 350 mA | Correlated Minimum Flux (lm) @ Tj=85°C2 | |||||
| Tj= 85°C1 | Tj= 25°C | ||||||
| Minimum
Flux (lm) |
Maximum
Flux (lm) |
Minimum
Flux (lm) |
700 mA | 1000 mA | 1500 mA | 2000 mA | |
| B2 | 100 | 107 | 110 | 185 | 251 | 350 | 437 |
| B3 | 107 | 114 | 118 | 198 | 269 | 375 | 468 |
| B4 | 114 | 121 | 125 | 211 | 286 | 399 | 498 |
| B5 | 121 | 128 | 133 | 224 | 304 | 424 | 529 |
| B6 | 128 | 135 | 141 | 237 | 321 | 448 | 559 |
| B7 | 135 | 142 | 149 | 250 | 339 | 473 | 590 |
| B8 | 142 | 152 | 156 | 263 | 356 | 497 | 621 |
| B9 | 152 | 162 | 167 | 281 | 382 | 532 | 664 |
Forward Voltage Binning
| Voltage Bin Code3 | Binning @ 350 mA, Tj= 85°C | |
| Minimum Voltage (V) | Maximum Voltage (V) | |
| VH | 2.5 | 2.7 |
| VJ | 2.7 | 2.9 |
Chromaticity Binning Coordinates
| CCT | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy | Bin
Code |
CIEx | CIEy |
| 2700K | JA1 | 0.4373 | 0.3893 | JA2 | 0.4418 | 0.3981 | JA3 | 0.4475 | 0.3994 | JA4 | 0.4428 | 0.3906 |
| 0.4418 | 0.3981 | 0.4465 | 0.4071 | 0.4523 | 0.4085 | 0.4475 | 0.3994 | |||||
| 0.4475 | 0.3994 | 0.4523 | 0.4085 | 0.4582 | 0.4099 | 0.4532 | 0.4008 | |||||
| 0.4428 | 0.3906 | 0.4475 | 0.3994 | 0.4532 | 0.4008 | 0.4483 | 0.3919 | |||||
| JB1 | 0.4465 | 0.4071 | JB2 | 0.4513 | 0.4164 | JB3 | 0.4573 | 0.4178 | JB4 | 0.4523 | 0.4085 | |
| 0.4513 | 0.4164 | 0.4562 | 0.4260 | 0.4624 | 0.4274 | 0.4573 | 0.4178 | |||||
| 0.4573 | 0.4178 | 0.4624 | 0.4274 | 0.4687 | 0.4289 | 0.4634 | 0.4193 | |||||
| 0.4523 | 0.4085 | 0.4573 | 0.4178 | 0.4634 | 0.4193 | 0.4582 | 0.4099 | |||||
| JC1 | 0.4582 | 0.4099 | JC2 | 0.4634 | 0.4193 | JC3 | 0.4695 | 0.4207 | JC4 | 0.4641 | 0.4112 | |
| 0.4634 | 0.4193 | 0.4687 | 0.4289 | 0.4750 | 0.4304 | 0.4695 | 0.4207 | |||||
| 0.4695 | 0.4207 | 0.4750 | 0.4304 | 0.4813 | 0.4319 | 0.4756 | 0.4221 | |||||
| 0.4641 | 0.4112 | 0.4695 | 0.4207 | 0.4756 | 0.4221 | 0.4700 | 0.4126 | |||||
| JD1 | 0.4483 | 0.3919 | JD2 | 0.4532 | 0.4008 | JD3 | 0.4589 | 0.4021 | JD4 | 0.4538 | 0.3931 | |
| 0.4532 | 0.4008 | 0.4582 | 0.4099 | 0.4641 | 0.4112 | 0.4589 | 0.4021 | |||||
| 0.4589 | 0.4021 | 0.4641 | 0.4112 | 0.4700 | 0.4126 | 0.4646 | 0.4034 | |||||
| 0.4538 | 0.3931 | 0.4589 | 0.4021 | 0.4646 | 0.4034 | 0.4593 | 0.3944 | |||||
| 3000K | HA1 | 0.4147 | 0.3814 | HA2 | 0.4183 | 0.3898 | HA3 | 0.4242 | 0.3919 | HA4 | 0.4203 | 0.3833 |
| 0.4183 | 0.3898 | 0.4221 | 0.3984 | 0.4281 | 0.4006 | 0.4242 | 0.3919 | |||||
| 0.4242 | 0.3919 | 0.4281 | 0.4006 | 0.4342 | 0.4028 | 0.4300 | 0.3939 | |||||
| 0.4203 | 0.3833 | 0.4242 | 0.3919 | 0.4300 | 0.3939 | 0.4259 | 0.3853 | |||||
| HB1 | 0.4221 | 0.3984 | HB2 | 0.4259 | 0.4073 | HB3 | 0.4322 | 0.4096 | HB4 | 0.4281 | 0.4006 | |
| 0.4259 | 0.4073 | 0.4299 | 0.4165 | 0.4364 | 0.4188 | 0.4322 | 0.4096 | |||||
| 0.4322 | 0.4096 | 0.4364 | 0.4188 | 0.4430 | 0.4212 | 0.4385 | 0.4119 | |||||
| 0.4281 | 0.4006 | 0.4322 | 0.4096 | 0.4385 | 0.4119 | 0.4342 | 0.4028 | |||||
| HC1 | 0.4342 | 0.4028 | HC2 | 0.4385 | 0.4119 | HC3 | 0.4449 | 0.4141 | HC4 | 0.4403 | 0.4049 | |
| 0.4385 | 0.4119 | 0.4430 | 0.4212 | 0.4496 | 0.4236 | 0.4449 | 0.4141 | |||||
| 0.4449 | 0.4141 | 0.4496 | 0.4236 | 0.4562 | 0.4260 | 0.4513 | 0.4164 | |||||
| 0.4403 | 0.4049 | 0.4449 | 0.4141 | 0.4513 | 0.4164 | 0.4465 | 0.4071 | |||||
| HD1 | 0.4259 | 0.3853 | HD2 | 0.4300 | 0.3939 | HD3 | 0.4359 | 0.3960 | HD4 | 0.4316 | 0.3873 | |
| 0.4300 | 0.3939 | 0.4342 | 0.4028 | 0.4403 | 0.4049 | 0.4359 | 0.3960 | |||||
| 0.4359 | 0.3960 | 0.4403 | 0.4049 | 0.4465 | 0.4071 | 0.4418 | 0.3981 | |||||
| 0.4316 | 0.3873 | 0.4359 | 0.3960 | 0.4418 | 0.3981 | 0.4373 | 0.3893 |
Absolute Maximum Ratings
| Symbol | Values | Unit | ||
| DC Forward Current | Minimum | If min | 0.2 | A |
| Maximum | If max | 2.0 | ||
| Surge Current (t<10 ms, Duty Cycle < 10%) | I
s max |
3.0 | A | |
| Reverse Voltage (@ If= 10 mA) | V r | 5 | V | |
| Power Dissipation | PD | 7 | W | |
| Junction Temperature | Tj max | 150 | °C | |
| Operating Temperature | T
opr |
-40 to 100 | °C | |
| Storage Temperature | T
stg |
-40 to 100 | °C | |
| ESD withstand Voltage
HBM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
VHBM | 8 | kV | |
| ESD withstand Voltage
CDM Per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 |
VCDM | 1 | kV | |
Product Characteristics
| Parameter | Symbol | Value | Unit | |
| Color Rendering Index1 (Tj=85°C) | CRI | > 95 | ||
| Color Rendering, R9 (Tj = 85°C) | R9 | > 50 | ||
| Viewing Angle (FWHM) | 2θ1/2 | 120 | ° | |
| Forward Voltage (If =350 mA, Tj = 85°C) | Minimum | Vf min | 2.5 | V |
| Typical | Vf typ | 2.7 | ||
| Maximum | Vf max | 2.9 | ||
| Temperature Coefficient of Voltage | ∂Vf/∂T | -1.15 | mV/°C | |
| Thermal Resistance (Electrical)
Junction/Solder Point |
Rthjs-EL | 1.6 | °C/W | |








