Description
Bridgelux® E10 LED Array
The E Series LED array products deliver high quality of light in a compact and cost-effective solid-state lighting package. These chip-on-board (COB) arrays are available in multiple performance and electical configuration options, simplifying the design-in process. These high flux density light sources are designed to support a wide range of highly competitive directional luminaires and replacement lamps for commercial and residential applications.
Lighting system designs incorporating these LED arrays deliver increased system level efficacy. Typical applications in- clude, but are not limited to, replacement lamps, task, accent, spot, track, downlight, wide area, security, and wall pack.
Features
• Wide range of performance from 580 to 4950 lm with CCT options from 2700K – 6500K
• Compact, high flux density light source
• Uniform, high quality illumination
• Streamlined thermal path
• ENERGY STAR® / ANSI compliant color binning structure with 3 and 5 SDCM options
• Higher energy efficiency than incandescent, halogen and CFL lamps
• Industry standard DC voltage operation
• Instant light with unlimited dimming
• RoHS and REACH compliant
Benefits
• Supports many general lighting applications
• Enables tight beam control when used with secondary optics
• Clean white light without pixilation
• Low thermal resistance
• Uniform, consistent white light
• Lower operating costs
• Aligns with industry standard drivers to reduce system costs
• Easy to use with daylight and motion detectors to enable increased energy savings
• Environmentally friendly

| Product Family | Product | Doc Number | Gen | Typ. Flux (lm) | If (mA) | Vf (V) | Efficacy (lm/W) | Substrate Size (mm) | CRI | CCT (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXKE E | E10A | DS442 | 750 | 160 | 38.5 | 122 | 10 | 70, 80, 90 | 2700-6500 | |
| BXKE E | E10B | DS442 | 1490 | 320 | 38 | 123 | 10 | 70, 80, 90 | 2700-6500 | |
| BXKE E | E10C | DS442 | 2178 | 480 | 37.3 | 122 | 10 | 70, 80, 90 | 2700-6500 | |
| BXKE E | E10D | DS442 | 3130 | 720 | 38.7 | 112 | 10 | 70, 80, 90 | 2700-6500 |
Table 1: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tc = 25°C)
| Part Number | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Pulsed
Flux4,5,6 Tc = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux6,7 Tc = 25ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical Power
(W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKE-27E0800-A-1x | 2700 | 80 | 160 | 716 | 623 | 38.5 | 6.2 | 116 |
| BXKE-27E1500-B-1x | 2700 | 80 | 320 | 1420 | 1235 | 38.0 | 12.2 | 117 |
| BXKE-27E2000-C-1x | 2700 | 80 | 480 | 2083 | 1811 | 37.3 | 17.9 | 116 |
| BXKE-27E30H0-D-1x | 2700 | 80 | 720 | 3005 | 2612 | 38.7 | 27.9 | 108 |
| BXKE-27G0800-A-1x | 2700 | 90 | 160 | 580 | 504 | 38.5 | 6.2 | 94 |
| BXKE-27G1500-B-1x | 2700 | 90 | 320 | 1150 | 1000 | 38.0 | 12.2 | 95 |
| BXKE-27G2000-C-1x | 2700 | 90 | 480 | 1689 | 1469 | 37.3 | 17.9 | 94 |
| BXKE-27G30H0-D-1x | 2700 | 90 | 720 | 2499 | 2173 | 38.7 | 27.9 | 90 |
| BXKE-30E0800-A-1x | 3000 | 80 | 160 | 750 | 652 | 38.5 | 6.2 | 122 |
| BXKE-30E1500-B-1x | 3000 | 80 | 320 | 1490 | 1296 | 38.0 | 12.2 | 123 |
| BXKE-30E2000-C-1x | 3000 | 80 | 480 | 2178 | 1894 | 37.3 | 17.9 | 122 |
| BXKE-30E30H0-D-1x | 3000 | 80 | 720 | 3130 | 2722 | 38.7 | 27.9 | 112 |
| BXKE-30G0800-A-1x | 3000 | 90 | 160 | 603 | 524 | 38.5 | 6.2 | 98 |
| BXKE-30G1500-B-1x | 3000 | 90 | 320 | 1200 | 1043 | 38.0 | 12.2 | 99 |
| BXKE-30G2000-C-1x | 3000 | 90 | 480 | 1753 | 1524 | 37.3 | 17.9 | 98 |
| BXKE-30G30H0-D-1x | 3000 | 90 | 720 | 2598 | 2259 | 38.7 | 27.9 | 93 |
| BXKE-35E0800-A-1x | 3500 | 80 | 160 | 775 | 674 | 38.5 | 6.2 | 126 |
| BXKE-35E1500-B-1x | 3500 | 80 | 320 | 1540 | 1339 | 38.0 | 12.2 | 127 |
| BXKE-35E2000-C-1x | 3500 | 80 | 480 | 2254 | 1960 | 37.3 | 17.9 | 126 |
| BXKE-35E30H0-D-1x | 3500 | 80 | 720 | 3224 | 2803 | 38.7 | 27.9 | 116 |
| BXKE-35G0800-A-1x | 3500 | 90 | 160 | 670 | 570 | 38.5 | 6.2 | 108 |
| BXKE-35G1500-B-1x | 3500 | 90 | 320 | 1240 | 1054 | 38.0 | 12.2 | 102 |
| BXKE-35G2000-C-1x | 3500 | 90 | 480 | 1814 | 1542 | 37.3 | 17.9 | 101 |
| BXKE-35G30H0-D-1x | 3500 | 90 | 720 | 2676 | 2328 | 38.7 | 27.9 | 96 |
| BXKE-40E0800-A-1x | 4000 | 80 | 160 | 780 | 678 | 38.5 | 6.2 | 127 |
| BXKE-40E1500-B-1x | 4000 | 80 | 320 | 1545 | 1343 | 38.0 | 12.2 | 127 |
| BXKE-40E2000-C-1x | 4000 | 80 | 480 | 2261 | 1966 | 37.3 | 17.9 | 126 |
| BXKE-40E30H0-D-1x | 4000 | 80 | 720 | 3254 | 2830 | 38.7 | 27.9 | 117 |
| Part Number | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Pulsed
Flux4,5,6 Tc = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux6,7 Tc = 25ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical Power
(W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKE-40G0800-A-1x | 4000 | 90 | 160 | 674 | 573 | 38.5 | 6.2 | 109 |
| BXKE-40G1500-B-1x | 4000 | 90 | 320 | 1389 | 1181 | 38.0 | 12.2 | 114 |
| BXKE-40G2000-C-1x | 4000 | 90 | 480 | 1950 | 1657 | 37.3 | 17.9 | 108 |
| BXKE-40G30H0-D-1x | 4000 | 90 | 720 | 2701 | 2349 | 38.7 | 27.9 | 97 |
| BXKE-50E0800-A-1x | 5000 | 80 | 160 | 783 | 681 | 38.5 | 6.2 | 127 |
| BXKE-50E1500-B-1x | 5000 | 80 | 320 | 1555 | 1352 | 38.0 | 12.2 | 128 |
| BXKE-50E2000-C-1x | 5000 | 80 | 480 | 2273 | 1977 | 37.3 | 17.9 | 127 |
| BXKE-50E30H0-D-1x | 5000 | 80 | 720 | 3354 | 2916 | 38.7 | 27.9 | 120 |
| BXKE-50G0800-A-1x | 5000 | 90 | 160 | 659 | 560 | 38.5 | 6.2 | 106 |
| BXKE-50G1500-B-1x | 5000 | 90 | 320 | 1360 | 1156 | 38.0 | 12.2 | 112 |
| BXKE-50G2000-C-1x | 5000 | 90 | 480 | 1995 | 1696 | 37.3 | 17.9 | 112 |
| BXKE-50G30H0-D-1x | 5000 | 90 | 720 | 2860 | 2431 | 38.7 | 27.9 | 103 |
| BXKE-56E0800-A-1x | 5600 | 80 | 160 | 790 | 687 | 38.5 | 6.2 | 128 |
| BXKE-56E1500-B-1x | 5600 | 80 | 320 | 1570 | 1365 | 38.0 | 12.2 | 129 |
| BXKE-56E2000-C-1x | 5600 | 80 | 480 | 2299 | 1999 | 37.3 | 17.9 | 128 |
| BXKE-56E30H0-D-1x | 5600 | 80 | 720 | 3474 | 3021 | 38.7 | 27.9 | 125 |
| BXKE-65E0800-A-1x | 6500 | 80 | 160 | 800 | 696 | 38.5 | 6.2 | 130 |
| BXKE-65E1500-B-1x | 6500 | 80 | 320 | 1595 | 1387 | 38.0 | 12.2 | 131 |
| BXKE-65E2000-C-1x | 6500 | 80 | 480 | 2337 | 2032 | 37.3 | 17.9 | 131 |
| BXKE-65E30H0-D-1x | 6500 | 80 | 720 | 3528 | 3067 | 38.7 | 27.9 | 126 |
Table 2: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tc = 85°C) 4,5
| Part Number | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Pulsed
Flux4,5,6 Tc = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux6 Tc = 25ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical Power
(W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKE-27E0800-A-1x | 2700 | 80 | 160 | 630 | 548 | 37.6 | 6.0 | 105 |
| BXKE-27E1500-B-1x | 2700 | 80 | 320 | 1231 | 1070 | 37.3 | 11.9 | 103 |
| BXKE-27E2000-C-1x | 2700 | 80 | 480 | 1802 | 1567 | 36.4 | 17.5 | 103 |
| BXKE-27E30H0-D-1x | 2700 | 80 | 720 | 2644 | 2299 | 37.3 | 26.9 | 98 |
| BXKE-27G0800-A-1x | 2700 | 90 | 160 | 510 | 444 | 37.6 | 6.0 | 85 |
| BXKE-27G1500-B-1x | 2700 | 90 | 320 | 997 | 867 | 37.3 | 11.9 | 84 |
| BXKE-27G2000-C-1x | 2700 | 90 | 480 | 1461 | 1271 | 36.4 | 17.5 | 84 |
| BXKE-27G30H0-D-1x | 2700 | 90 | 720 | 2199 | 1912 | 37.3 | 26.9 | 82 |
| BXKE-30E0800-A-1x | 3000 | 80 | 160 | 660 | 574 | 37.6 | 6.0 | 110 |
| BXKE-30E1500-B-1x | 3000 | 80 | 320 | 1291 | 1123 | 37.3 | 11.9 | 108 |
| BXKE-30E2000-C-1x | 3000 | 80 | 480 | 1884 | 1638 | 36.4 | 17.5 | 108 |
| BXKE-30E30H0-D-1x | 3000 | 80 | 720 | 2754 | 2395 | 37.3 | 26.9 | 102 |
| BXKE-30G0800-A-1x | 3000 | 90 | 160 | 531 | 461 | 37.6 | 6.0 | 88 |
| BXKE-30G1500-B-1x | 3000 | 90 | 320 | 1040 | 904 | 37.3 | 11.9 | 87 |
| BXKE-30G2000-C-1x | 3000 | 90 | 480 | 1516 | 1318 | 36.4 | 17.5 | 87 |
| BXKE-30G30H0-D-1x | 3000 | 90 | 720 | 2286 | 1988 | 37.3 | 26.9 | 85 |
| BXKE-35E0800-A-1x | 3500 | 80 | 160 | 682 | 593 | 37.6 | 6.0 | 113 |
| BXKE-35E1500-B-1x | 3500 | 80 | 320 | 1335 | 1161 | 37.3 | 11.9 | 112 |
| BXKE-35E2000-C-1x | 3500 | 80 | 480 | 1950 | 1695 | 36.4 | 17.5 | 112 |
| BXKE-35E30H0-D-1x | 3500 | 80 | 720 | 2837 | 2467 | 37.3 | 26.9 | 105 |
| BXKE-35G0800-A-1x | 3500 | 90 | 160 | 589 | 500 | 37.6 | 6.0 | 98 |
| BXKE-35G1500-B-1x | 3500 | 90 | 320 | 1075 | 914 | 37.3 | 11.9 | 90 |
| BXKE-35G2000-C-1x | 3500 | 90 | 480 | 1569 | 1334 | 36.4 | 17.5 | 90 |
| BXKE-35G30H0-D-1x | 3500 | 90 | 720 | 2355 | 2048 | 37.3 | 26.9 | 87 |
| BXKE-40E0800-A-1x | 4000 | 80 | 160 | 686 | 597 | 37.6 | 6.0 | 114 |
| BXKE-40E1500-B-1x | 4000 | 80 | 320 | 1339 | 1164 | 37.3 | 11.9 | 112 |
| BXKE-40E2000-C-1x | 4000 | 80 | 480 | 1955 | 1701 | 36.4 | 17.5 | 112 |
| BXKE-40E30H0-D-1x | 4000 | 80 | 720 | 2865 | 2490 | 37.3 | 26.9 | 106 |
| Part Number | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Plused
Flux4,5 Tc = 85ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux6 Tc = 85ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical Power
(W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKE-40G0800-A-1x | 4000 | 90 | 160 | 592 | 503 | 37.6 | 6.0 | 99 |
| BXKE-40G1500-B-1x | 4000 | 90 | 320 | 1220 | 1037 | 37.3 | 11.9 | 103 |
| BXKE-40G2000-C-1x | 4000 | 90 | 480 | 1716 | 1458 | 36.4 | 17.5 | 98 |
| BXKE-40G30H0-D-1x | 4000 | 90 | 720 | 2378 | 2069 | 37.3 | 26.9 | 88 |
| BXKE-50E0800-A-1x | 5000 | 80 | 160 | 689 | 599 | 37.6 | 6.0 | 115 |
| BXKE-50E1500-B-1x | 5000 | 80 | 320 | 1348 | 1172 | 37.3 | 11.9 | 113 |
| BXKE-50E2000-C-1x | 5000 | 80 | 480 | 1966 | 1710 | 36.4 | 17.5 | 113 |
| BXKE-50E30H0-D-1x | 5000 | 80 | 720 | 2951 | 2566 | 37.3 | 26.9 | 110 |
| BXKE-50G0800-A-1x | 5000 | 90 | 160 | 579 | 492 | 37.6 | 6.0 | 97 |
| BXKE-50G1500-B-1x | 5000 | 90 | 320 | 1200 | 1020 | 37.3 | 11.9 | 101 |
| BXKE-50G2000-C-1x | 5000 | 90 | 480 | 1753 | 1490 | 36.4 | 17.5 | 100 |
| BXKE-50G30H0-D-1x | 5000 | 90 | 720 | 2513 | 2136 | 37.3 | 26.9 | 93 |
| BXKE-56E0800-A-1x | 5600 | 80 | 160 | 695 | 605 | 37.6 | 6.0 | 116 |
| BXKE-56E1500-B-1x | 5600 | 80 | 320 | 1361 | 1183 | 37.3 | 11.9 | 114 |
| BXKE-56E2000-C-1x | 5600 | 80 | 480 | 1988 | 1729 | 36.4 | 17.5 | 114 |
| BXKE-56E30H0-D-1x | 5600 | 80 | 720 | 3057 | 2658 | 37.3 | 26.9 | 114 |
| BXKE-65E0800-A-1x | 6500 | 80 | 160 | 704 | 612 | 37.6 | 6.0 | 117 |
| BXKE-65E1500-B-1x | 6500 | 80 | 320 | 1382 | 1202 | 37.3 | 11.9 | 116 |
| BXKE-65E2000-C-1x | 6500 | 80 | 480 | 2021 | 1758 | 36.4 | 17.5 | 116 |
| BXKE-65E30H0-D-1x | 6500 | 80 | 720 | 3105 | 2700 | 37.3 | 26.9 | 115 |
Table 3: Product Performance at Commonly Used Drive Currents
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tc = 25.C (V) |
Typical Power
Tc = 25.C (W) |
Typical
Flux2 Tc = 25.C (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tc = 85.C (lm) |
Typical
Efficacy Tc = 25.C (lm/W) |
| BXKE-27E0800-A-1x | 80 | 80 | 35.4 | 2.8 | 389 | 343 | 138 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 561 | 494 | 126 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 716 | 630 | 116 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 864 | 760 | 108 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 994 | 875 | 100 | ||
| BXKE-27E1500-B-1x | 80 | 160 | 35.4 | 5.7 | 778 | 684 | 137 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 1117 | 983 | 126 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1420 | 1231 | 116 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1692 | 1489 | 107 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 1930 | 1699 | 100 | ||
| BXKE-27E2000-C-1x | 80 | 240 | 35.2 | 8.3 | 1146 | 1008 | 138 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1645 | 1448 | 130 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 2083 | 1802 | 116 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2479 | 2181 | 108 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 2833 | 2493 | 99 | ||
| BXKE-27E30H0-D-1x | 80 | 480 | 36.3 | 17.4 | 2128 | 1873 | 122 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2589 | 2278 | 115 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 3005 | 2644 | 108 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 3426 | 3015 | 102 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 3804 | 3348 | 97 | ||
| BXKE-27G0800-A-1x | 90 | 80 | 35.4 | 2.8 | 315 | 278 | 111 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 455 | 400 | 102 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 580 | 510 | 94 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 700 | 616 | 87 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 805 | 709 | 81 | ||
| BXKE-27G1500-B-1x | 90 | 160 | 35.4 | 5.7 | 630 | 554 | 111 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 905 | 796 | 102 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1150 | 997 | 95 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1370 | 1206 | 87 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 1563 | 1376 | 81 | ||
| BXKE-27G2000-C-1x | 90 | 240 | 35.2 | 8.3 | 929 | 818 | 112 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1334 | 1174 | 105 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 1689 | 1461 | 94 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2010 | 1769 | 88 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 2297 | 2022 | 80 |
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tc = 25.C (V) |
Typical Power
Tc = 25.C (W) |
Typical
Flux2 Tc = 25.C (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tc = 85.C (lm) |
Typical
Efficacy Tc = 25.C (lm/W) |
| BXKE-27G30H0-D-1x | 90 | 480 | 36.3 | 17.4 | 1769 | 1557 | 102 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2147 | 1889 | 95 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 2499 | 2199 | 90 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 2826 | 2487 | 84 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 3129 | 2753 | 80 | ||
| BXKE-30E0800-A-1x | 80 | 80 | 35.4 | 2.8 | 408 | 359 | 144 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 588 | 517 | 132 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 750 | 660 | 122 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 905 | 796 | 113 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 1041 | 916 | 105 | ||
| BXKE-30E1500-B-1x | 80 | 160 | 35.4 | 5.7 | 816 | 718 | 144 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 1172 | 1032 | 132 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1490 | 1291 | 123 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1775 | 1562 | 112 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 2025 | 1782 | 105 | ||
| BXKE-30E2000-C-1x | 80 | 240 | 35.2 | 8.3 | 1198 | 1054 | 145 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1721 | 1514 | 136 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 2178 | 1884 | 122 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2592 | 2281 | 113 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 2962 | 2607 | 103 | ||
| BXKE-30E30H0-D-1x | 80 | 480 | 36.3 | 17.4 | 2204 | 1939 | 127 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2676 | 2355 | 119 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 3130 | 2754 | 112 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 3530 | 3107 | 105 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 3911 | 3442 | 100 | ||
| BXKE-30G0800-A-1x | 90 | 80 | 35.4 | 2.8 | 328 | 289 | 116 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 473 | 416 | 106 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 603 | 531 | 98 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 727 | 640 | 91 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 837 | 737 | 84 | ||
| BXKE-30G1500-B-1x | 90 | 160 | 35.4 | 5.7 | 657 | 578 | 116 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 944 | 831 | 106 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1200 | 1040 | 99 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1430 | 1258 | 90 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 1631 | 1435 | 84 | ||
| BXKE-30G2000-C-1x | 90 | 240 | 35.2 | 8.3 | 964 | 848 | 116 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1385 | 1218 | 109 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 1753 | 1516 | 98 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2086 | 1835 | 91 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 2384 | 2098 | 83 | ||
| BXKE-30G30H0-D-1x | 90 | 480 | 36.3 | 17.4 | 1833 | 1613 | 105 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2226 | 1958 | 99 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 2598 | 2286 | 93 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 2939 | 2586 | 88 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 3257 | 2867 | 83 |
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tc = 25.C (V) |
Typical Power
Tc = 25.C (W) |
Typical
Flux2 Tc = 25.C (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tc = 85.C (lm) |
Typical
Efficacy Tc = 25.C (lm/W) |
| BXKE-35E0800-A-1x | 80 | 80 | 35.4 | 2.8 | 421 | 371 | 149 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 607 | 534 | 137 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 775 | 682 | 126 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 935 | 823 | 117 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 1076 | 947 | 108 | ||
| BXKE-35E1500-B-1x | 80 | 160 | 35.4 | 5.7 | 844 | 742 | 149 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 1212 | 1066 | 136 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1540 | 1335 | 127 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1835 | 1614 | 116 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 2093 | 1842 | 108 | ||
| BXKE-35E2000-C-1x | 80 | 240 | 35.2 | 8.3 | 1240 | 1091 | 150 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1772 | 1557 | 140 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 2254 | 1950 | 126 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2683 | 2361 | 117 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 3066 | 2698 | 107 | ||
| BXKE-35E30H0-D-1x | 80 | 480 | 36.3 | 17.4 | 2277 | 2004 | 131 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2769 | 2436 | 123 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 3224 | 2837 | 116 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 3659 | 3219 | 109 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 4058 | 3570 | 103 | ||
| BXKE-35G0800-A-1x | 90 | 80 | 35.4 | 2.8 | 364 | 299 | 130 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 525 | 430 | 119 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 670 | 549 | 108 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 808 | 662 | 101 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 930 | 762 | 94 | ||
| BXKE-35G1500-B-1x | 90 | 160 | 35.4 | 5.7 | 680 | 597 | 119 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 976 | 858 | 110 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1240 | 1075 | 102 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1478 | 1300 | 94 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 1686 | 1483 | 87 | ||
| BXKE-35G2000-C-1x | 90 | 240 | 35.2 | 8.3 | 998 | 878 | 120 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1426 | 1253 | 112 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 1814 | 1569 | 101 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2159 | 1899 | 94 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 2468 | 2171 | 86 | ||
| BXKE-35G30H0-D-1x | 90 | 480 | 36.3 | 17.4 | 1894 | 1667 | 109 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2303 | 2025 | 102 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 2676 | 2355 | 96 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 3046 | 2679 | 91 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 3379 | 2974 | 86 | ||
| BXKE-40E0800-A-1x | 80 | 80 | 35.4 | 2.8 | 424 | 373 | 150 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 611 | 538 | 137 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 780 | 686 | 127 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 941 | 828 | 117 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 1083 | 953 | 109 |
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tc = 25.C (V) |
Typical Power
Tc = 25.C (W) |
Typical
Flux2 Tc = 25.C (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tc = 85.C (lm) |
Typical
Efficacy Tc = 25.C (lm/W) |
| BXKE-40E1500-B-1x | 80 | 160 | 35.4 | 5.7 | 846 | 745 | 150 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 1216 | 1070 | 137 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1545 | 1339 | 127 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1841 | 1620 | 116 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 2100 | 1848 | 109 | ||
| BXKE-40E2000-C-1x | 80 | 240 | 35.2 | 8.3 | 1243 | 1094 | 150 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1786 | 1572 | 141 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 2261 | 1955 | 126 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2690 | 2367 | 117 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 3074 | 2705 | 107 | ||
| BXKE-40E30H0-D-1x | 80 | 480 | 36.3 | 17.4 | 2302 | 2026 | 132 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2798 | 2462 | 124 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 3254 | 2865 | 117 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 3701 | 3256 | 110 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 4106 | 3613 | 104 | ||
| BXKE-40G0800-A-1x | 90 | 80 | 35.4 | 2.8 | 368 | 323 | 131 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 529 | 465 | 120 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 674 | 592 | 109 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 810 | 712 | 101 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 938 | 824 | 95 | ||
| BXKE-40G1500-B-1x | 90 | 160 | 35.4 | 5.7 | 759 | 667 | 133 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 1090 | 958 | 122 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1389 | 1220 | 114 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1671 | 1468 | 106 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 1933 | 1698 | 100 | ||
| BXKE-40G2000-C-1x | 90 | 240 | 35.2 | 8.3 | 1072 | 960 | 129 |
| 360 | 36.5 | 12.7 | 1541 | 1379 | 121 | ||
| 480 | 37.3 | 17.9 | 1950 | 1716 | 108 | ||
| 600 | 38.7 | 22.9 | 2321 | 2078 | 101 | ||
| 720 | 39.8 | 28.7 | 2653 | 2375 | 92 | ||
| BXKE-40G30H0-D-1x | 90 | 480 | 36.3 | 17.4 | 1915 | 1685 | 110 |
| 600 | 37.6 | 22.5 | 2327 | 2047 | 103 | ||
| 720 | 38.7 | 27.9 | 2701 | 2378 | 97 | ||
| 840 | 39.9 | 33.5 | 3081 | 2710 | 92 | ||
| 960 | 41.0 | 39.3 | 3419 | 3009 | 87 | ||
| BXKE-50E0800-A-1x | 80 | 80 | 35.4 | 2.8 | 426 | 375 | 150 |
| 120 | 37.1 | 4.4 | 614 | 540 | 138 | ||
| 160 | 38.5 | 6.2 | 783 | 689 | 127 | ||
| 200 | 40.1 | 8.0 | 944 | 831 | 118 | ||
| 240 | 41.4 | 9.9 | 1087 | 957 | 110 | ||
| BXKE-50E1500-B-1x | 80 | 160 | 35.4 | 5.7 | 852 | 750 | 150 |
| 240 | 37.1 | 8.9 | 1224 | 1077 | 138 | ||
| 320 | 38.0 | 12.2 | 1555 | 1348 | 128 | ||
| 400 | 39.5 | 15.8 | 1852 | 1630 | 117 | ||
| 480 | 40.3 | 19.3 | 2114 | 1860 | 109 |
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tc = 25.C (V) |
Typical Power
Tc = 25.C (W) |
Typical
Flux2 Tc = 25.C (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tc = 85.C (lm) |
Typical
Efficacy Tc = 25.C (lm/W) |
