Description
Bridgelux® E8 LED Array
The E Series LED array products deliver high quality of light in a compact and cost-effective solid-state lighting package. These chip-on-board (COB) arrays are available in multiple performance and electical configuration options, simplifying the design-in process. These high flux density light sources are designed to support a wide range of highly competitive directional luminaires and replacement lamps for commercial and residential applications.
Lighting system designs incorporating these LED arrays deliver increased system level efficacy. Typical applications include, but are not limited to, replacement lamps, task, accent, spot, track, downlight, wide area, security, and wall pack.
Features
• Wide range of performance from 780 to 2200 lm with CCT options from 2700K – 6500K
• Compact, high flux density light source
• Uniform, high quality illumination
• Streamlined thermal path
• ENERGY STAR® / ANSI compliant color binning structure with 3 and 5 SDCM options
• Higher energy efficiency than incandescent, halogen and CFL lamps
• Industry standard DC voltage operation
• Instant light with unlimited dimming
• RoHS and REACH compliant
Benefits
• Supports many general lighting applications
• Enables tight beam control when used with secondary optics
• Clean white light without pixilation
• Low thermal resistance
• Uniform, consistent white light
• Lower operating costs
• Aligns with industry standard drivers to reduce system costs
• Easy to use with daylight and motion detectors to enable increased energy savings
• Environmentally friendly

Table 1: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tc =Tj = 25°C)
| Part Number | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Pulsed
Flux4,5,6 Tj = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux6,7 Tj = 25ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKE-27E1501-B-2x | 2700 | 80 | 200 | 910 | 791 | 36.0 | 7.2 | 126 |
| BXKE-27E1501-D-2x | 2700 | 80 | 400 | 910 | 791 | 18.0 | 7.2 | 126 |
| BXKE-27G1501-B-2x | 2700 | 90 | 200 | 757 | 658 | 36.0 | 7.2 | 105 |
| BXKE-27G1501-D-2x | 2700 | 90 | 400 | 757 | 658 | 18.0 | 7.2 | 105 |
| BXKE-30E1501-B-2x | 3000 | 80 | 200 | 950 | 826 | 36.0 | 7.2 | 132 |
| BXKE-30E1501-D-2x | 3000 | 80 | 400 | 950 | 826 | 18.0 | 7.2 | 132 |
| BXKE-30G1501-B-2x | 3000 | 90 | 200 | 787 | 685 | 36.0 | 7.2 | 109 |
| BXKE-30G1501-D-2x | 3000 | 90 | 400 | 787 | 685 | 18.0 | 7.2 | 109 |
| BXKE-35E1501-B-2x | 3500 | 80 | 200 | 977 | 849 | 36.0 | 7.2 | 136 |
| BXKE-35E1501-D-2x | 3500 | 80 | 400 | 977 | 849 | 18.0 | 7.2 | 136 |
| BXKE-35G1501-B-2x | 3500 | 90 | 200 | 816 | 709 | 36.0 | 7.2 | 113 |
| BXKE-35G1501-D-2x | 3500 | 90 | 400 | 816 | 709 | 18.0 | 7.2 | 113 |
| BXKE-40E1501-B-2x | 4000 | 80 | 200 | 986 | 857 | 36.0 | 7.2 | 137 |
| BXKE-40E1501-D-2x | 4000 | 80 | 400 | 986 | 857 | 18.0 | 7.2 | 137 |
| BXKE-40G1501-B-2x | 4000 | 90 | 200 | 847 | 737 | 36.0 | 7.2 | 118 |
| BXKE-40G1501-D-2x | 4000 | 90 | 400 | 847 | 737 | 18.0 | 7.2 | 118 |
| BXKE-50E1501-B-2x | 5000 | 80 | 200 | 1016 | 883 | 36.0 | 7.2 | 141 |
| BXKE-50E1501-D-2x | 5000 | 80 | 400 | 1016 | 883 | 18.0 | 7.2 | 141 |
| BXKE-50G1501-B-2x | 5000 | 90 | 200 | 863 | 734 | 36.0 | 7.2 | 120 |
| BXKE-50G1501-D-2x | 5000 | 90 | 400 | 863 | 734 | 18.0 | 7.2 | 120 |
| BXKE-56E1501-B-2x | 5600 | 80 | 200 | 1052 | 915 | 36.0 | 7.2 | 14 |
| BXKE-56E1501-D-2x | 5600 | 80 | 400 | 1052 | 915 | 18.0 | 7.2 | 146 |
| BXKE-65E1501-B-2x | 6500 | 80 | 200 | 1069 | 929 | 36.0 | 7.2 | 148 |
| BXKE-65E1501-D-2x | 6500 | 80 | 400 | 1069 | 929 | 18.0 | 7.2 | 148 |
Table 2: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tj = 85°C) 4,5
| x | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Pulsed
Flux4,5 Tj = 85ºC (lm) |
Minimum Pulsed
Flux6 Tj = 85ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXKE-27E1501-B-2x | 2700 | 80 | 200 | 801 | 697 | 34.7 | 6.9 | 115 |
| BXKE-27E1501-D-2x | 2700 | 80 | 400 | 801 | 697 | 17.4 | 6.9 | 115 |
| BXKE-27G1501-B-2x | 2700 | 90 | 200 | 666 | 580 | 34.7 | 6.9 | 96 |
| BXKE-27G1501-D-2x | 2700 | 90 | 400 | 666 | 580 | 17.4 | 6.9 | 96 |
| BXKE-30E1501-B-2x | 3000 | 80 | 200 | 836 | 727 | 34.7 | 6.9 | 120 |
| BXKE-30E1501-D-2x | 3000 | 80 | 400 | 836 | 727 | 17.4 | 6.9 | 120 |
| BXKE-30G1501-B-2x | 3000 | 90 | 200 | 692 | 602 | 34.7 | 6.9 | 100 |
| BXKE-30G1501-D-2x | 3000 | 90 | 400 | 692 | 602 | 17.4 | 6.9 | 100 |
| BXKE-35E1501-B-2x | 3500 | 80 | 200 | 860 | 747 | 34.7 | 6.9 | 124 |
| BXKE-35E1501-D-2x | 3500 | 80 | 400 | 860 | 747 | 17.4 | 6.9 | 124 |
| BXKE-35G1501-B-2x | 3500 | 90 | 200 | 717 | 624 | 34.7 | 6.9 | 103 |
| BXKE-35G1501-D-2x | 3500 | 90 | 400 | 717 | 624 | 17.4 | 6.9 | 103 |
| BXKE-40E1501-B-2x | 4000 | 80 | 200 | 868 | 755 | 34.7 | 6.9 | 125 |
| BXKE-40E1501-D-2x | 4000 | 80 | 400 | 868 | 755 | 17.4 | 6.9 | 125 |
| BXKE-40G1501-B-2x | 4000 | 90 | 200 | 746 | 648 | 34.7 | 6.9 | 107 |
| BXKE-40G1501-D-2x | 4000 | 90 | 400 | 746 | 648 | 17.4 | 6.9 | 107 |
| BXKE-50E1501-B-2x | 5000 | 80 | 200 | 894 | 777 | 34.7 | 6.9 | 129 |
| BXKE-50E1501-D-2x | 5000 | 80 | 400 | 894 | 777 | 17.4 | 6.9 | 129 |
| BXKE-50G1501-B-2x | 5000 | 90 | 200 | 862 | 733 | 34.7 | 6.9 | 125 |
| BXKE-50G1501-D-2x | 5000 | 90 | 400 | 862 | 733 | 17.4 | 6.9 | 125 |
| BXKE-56E1501-B-2x | 5600 | 80 | 200 | 926 | 805 | 34.7 | 6.9 | 133 |
| BXKE-56E1501-D-2x | 5600 | 80 | 400 | 926 | 805 | 17.4 | 6.9 | 133 |
| BXKE-65E1501-B-2x | 6500 | 80 | 200 | 941 | 818 | 34.7 | 6.9 | 135 |
| BXKE-65E1501-D-2x | 6500 | 80 | 400 | 941 | 818 | 17.4 | 6.9 | 135 |
Table 3: Product Performance at Commonly Used Drive Currents
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tj = 25ºC (V) |
Typical Power
Tj = 25ºC (W) |
Typical
Flux2 Tj = 25ºC (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tj = 85ºC (lm) |
Typical
Efficacy Tj = 25ºC (lm/W) |
| BXKE-27E1501-B-2x | 80 | 160 | 34.7 | 5.6 | 766 | 674 | 138 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 841 | 740 | 132 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 910 | 801 | 126 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 976 | 859 | 121 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 1870 | 1646 | 94 | ||
| BXKE-27E1501-D-2x | 80 | 320 | 17.4 | 5.6 | 766 | 674 | 138 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 841 | 740 | 132 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 910 | 801 | 126 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 976 | 859 | 121 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1870 | 1646 | 94 | ||
| BXKE-27G1501-B-2x | 90 | 160 | 34.7 | 5.6 | 637 | 561 | 115 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 700 | 615 | 110 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 757 | 666 | 105 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 812 | 715 | 101 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 1555 | 1369 | 78 | ||
| BXKE-27G1501-D-2x | 90 | 320 | 17.4 | 5.6 | 637 | 561 | 115 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 700 | 615 | 110 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 757 | 666 | 105 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 812 | 715 | 101 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1555 | 1369 | 78 | ||
| BXKE-30E1501-B-2x | 80 | 160 | 34.7 | 5.6 | 800 | 703 | 144 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 877 | 772 | 138 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 950 | 836 | 132 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 1019 | 897 | 126 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 1952 | 1718 | 98 | ||
| BXKE-30E1501-D-2x | 80 | 320 | 17.4 | 5.6 | 800 | 703 | 144 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 877 | 772 | 138 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 950 | 836 | 132 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 1019 | 897 | 126 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1952 | 1718 | 98 | ||
| BXKE-30G1501-B-2x | 90 | 160 | 34.7 | 5.6 | 662 | 583 | 119 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 727 | 640 | 114 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 787 | 692 | 109 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 844 | 742 | 105 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 1617 | 1423 | 83 | ||
| BXKE-30G1501-D-2x | 90 | 320 | 17.4 | 5.6 | 662 | 583 | 119 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 727 | 640 | 114 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 787 | 692 | 109 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 844 | 742 | 105 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1617 | 1423 | 83 |
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tj = 25ºC (V) |
Typical Power
Tj = 25ºC (W) |
Typical
Flux2 Tj = 25ºC (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tj = 85ºC (lm) |
Typical
Efficacy Tj = 25ºC (lm/W) |
| BXKE-35E1501-B-2x | 80 | 160 | 34.7 | 5.6 | 822 | 723 | 148 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 902 | 794 | 142 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 977 | 860 | 136 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 1047 | 922 | 130 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 2006 | 1766 | 103 | ||
| BXKE-35E1501-D-2x | 80 | 320 | 17.4 | 5.6 | 822 | 723 | 148 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 902 | 794 | 142 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 977 | 860 | 136 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 1047 | 922 | 130 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 2006 | 1766 | 103 | ||
| BXKE-35G1501-B-2x | 90 | 160 | 34.7 | 5.6 | 688 | 605 | 124 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 755 | 664 | 119 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 816 | 717 | 113 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 876 | 771 | 109 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 1679 | 1477 | 86 | ||
| BXKE-35G1501-D-2x | 90 | 320 | 17.4 | 5.6 | 688 | 605 | 124 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 755 | 664 | 119 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 816 | 717 | 113 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 876 | 771 | 109 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1679 | 1477 | 86 | ||
| BXKE-40E1501-B-2x | 80 | 160 | 34.7 | 5.6 | 830 | 730 | 149 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 911 | 801 | 143 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 986 | 868 | 137 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 1057 | 931 | 131 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 2026 | 1783 | 104 | ||
| BXKE-40E1501-D-2x | 80 | 320 | 17.4 | 5.6 | 830 | 730 | 149 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 911 | 801 | 143 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 986 | 868 | 137 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 1057 | 931 | 131 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 2026 | 1783 | 104 | ||
| BXKE-40G1501-B-2x | 90 | 320 | 17.4 | 5.6 | 715 | 628 | 129 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 784 | 690 | 123 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 847 | 746 | 118 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 911 | 801 | 113 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1744 | 1535 | 89 | ||
| BXKE-40G1501-D-2x | 90 | 320 | 17.4 | 5.6 | 715 | 628 | 129 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 784 | 690 | 123 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 847 | 746 | 118 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 911 | 801 | 113 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1744 | 1535 | 89 | ||
| BXKE-50E1501-B-2x | 80 | 160 | 34.7 | 5.6 | 855 | 752 | 154 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 938 | 826 | 147 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 1016 | 894 | 141 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 1090 | 959 | 135 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 2087 | 1837 | 107 | ||
| BXKE-50E1501-D-2x | 80 | 320 | 17.4 | 5.6 | 855 | 752 | 154 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 938 | 826 | 147 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 1016 | 894 | 141 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 1090 | 959 | 135 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 2087 | 1837 | 107 |
| Part Number | CRI | Drive
Current1 (mA) |
Typical Vf
Tj = 25ºC (V) |
Typical Power
Tj = 25ºC (W) |
Typical
Flux2 Tj = 25ºC (lm) |
Typical
Pulsed Flux3 Tj = 85ºC (lm) |
Typical
Efficacy Tj = 25ºC (lm/W) |
| BXKE-50G1501-B-2x | 90 | 160 | 17.4 | 5.6 | 703 | 618 | 126 |
| 180 | 17.7 | 6.4 | 784 | 677 | 123 | ||
| 200 | 18.0 | 7.2 | 863 | 759 | 120 | ||
| 220 | 18.3 | 8.1 | 940 | 826 | 116 | ||
| 480 | 20.4 | 19.5 | 1826 | 1604 | 94 | ||
| BXKE-50G1501-D-2x | 90 | 320 | 17.4 | 5.6 | 703 | 618 | 126 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 784 | 677 | 123 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 863 | 759 | 120 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 940 | 826 | 116 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 1826 | 1604 | 94 | ||
| BXKE-56E1501-B-2x | 80 | 160 | 34.7 | 5.6 | 886 | 780 | 159 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 972 | 855 | 153 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 1052 | 926 | 146 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 1129 | 993 | 140 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 2162 | 1903 | 111 | ||
| BXKE-56E1501-D-2x | 80 | 320 | 17.4 | 5.6 | 886 | 780 | 159 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 972 | 855 | 153 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 1052 | 926 | 146 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 1129 | 993 | 140 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 2162 | 1903 | 111 | ||
| BXKE-65E1501-B-2x | 80 | 160 | 34.7 | 5.6 | 900 | 791 | 160 |
| 180 | 35.4 | 6.4 | 987 | 868 | 154 | ||
| 200 | 36.0 | 7.2 | 1069 | 941 | 148 | ||
| 220 | 36.6 | 8.1 | 1146 | 1008 | 141 | ||
| 480 | 40.7 | 19.5 | 2196 | 1932 | 113 | ||
| BXKE-65E1501-D-2x | 80 | 320 | 17.4 | 5.6 | 900 | 791 | 160 |
| 360 | 17.7 | 6.4 | 987 | 868 | 154 | ||
| 400 | 18.0 | 7.2 | 1069 | 941 | 148 | ||
| 440 | 18.3 | 8.1 | 1146 | 1008 | 141 | ||
| 960 | 20.4 | 19.6 | 2196 | 1932 | 113 |
Table 4: Electrical Characteristics
| Part Number | Drive Current
(mA) |
Forward Voltage
Pulsed, Tj = 25ºC (V) 1, 2, 3 |
Typical
Coefficient of Forward Voltage4 ∆Vf/∆Tc (mV/ºC) |
Typical
Thermal Resistance Junction to Case5,6 Rj-c (ºC/W) |
||
| Minimum | Typical | Maximum | ||||
| BXKE-xxx1501-B-2x | 200 | 33.3 | 36.0 | 38.7 | -15.48 | 1.41 |
| BXKE-xxx1501-D-2x | 400 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | -7.74 | 1.41 |
Table 5: Maximum Ratings
| Parameter | Maximum Rating | |
| LED Junction Temperature (Tj) | 140°C | |
| Storage Temperature | -40°C to +100°C | |
| Operating Case Temperature1,2 (Tc) | 105°C | |
| Soldering Temperature | 350°C ≤3.5sec | |
| BXKE-xxx1501-B-2x | BXKE-xxx1501-D-2x | |
| Maximum Drive Current3 | 480mA | 960mA |
| Maximum Reverse Voltage4 | -60 V | -30V |





