Description
Bridgelux® Gen 8 Vero® SE 13 Array
The Vero® SE Series is a revolutionary light source system that integrates Bridgelux’s eighth generation COB technology with poke-in connectivity, enabling solder-free installation. Vero SE LED light sources streamline assembly processes, lower manufacturing costs, simplify the luminaire design process, improve light quality, and increase design flexibility.
Vero SE is available in four different light emitting surface (LES) configurations that operate reliably over a broad current range. With Vero SE, secondary connector and holder components are not required, allowing for rapid integration of arrays into fixtures, and an efficient field replaceable solution. Vero SE arrays deliver increased lumen density for improved beam control and precision lighting, with 2 and 3 SDCM color control standards for clean and consistent uniform lighting.
Features
• Poke-in electrical connectivity
• Top side part number markings
• Efficacy of 175 lm/W typical, 3000K 80 CRI
• Reliable operation at up to 3x nominal current, 30% increase in maximum lumens per LES size
• Wide selection of CCT options (2700K-6500K) with minimum 70, 80 and 90 CRI options
• Uniform high-quality illumination
• 2 and 3 SDCM binning options (2700K – 4000K)
• Forward voltage bin codes (backside marking)
• 10-Year warranty
Benefits
• Low cost, solderless, connector free installation and field upgradability
• Improved inventory management and quality control
• Enables high efficiency lighting systems and lower operating costs
• Supports the trend toward luminaire miniaturization and delivers enhanced optical control
• Design flexibility for a broad range of lighting applica- tions
• Clean white light without pixelation
• Uniform consistent white light
• Design flexibility for multi-source applications
• Design with confidence
| Product Family | Product | Part Number | Data Sheet | Doc Number | LES(mm) | CCT (K) | CRI Options | Typ. Flux(lm) | Current (mA) | Voltage (V) | Efficacy (lm/W) | Substrate Size (mm) | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXRC | Vero SE 13B | BXRC-xxx2000-B-8x-SE | Download Data Sheet | DS431 | 13.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90,97 | 2048 | 350 | 33.4 | 175 | ⌀36.1 | 8 |
| BXRC | Vero SE 13C | BXRC-xxx2000-C-8x-SE | Download Data Sheet | DS431 | 13.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90,97 | 2930 | 500 | 33.4 | 175 | ⌀36.1 | 8 |
| BXRC | Vero SE 13D | BXRC-xxx2000-D-8x-SE | Download Data Sheet | DS431 | 13.3 | 2200-6500 | 70, 80, 90,97 | 2156 | 400 | 30.9 | 175 | ⌀36.1 | 8 |

Table 1: Selection Guide, Pulsed Measurement Data (Tj = Tc = 25°C)
| Part Number | Nominal
CCT1 (K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Pulsed
Flux4,5,6 Tc = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux6,7 Tc = 25ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXRC-22E2000-B-8X-SE | 2200 | 80 | 350 | 1615 | 1454 | 33.4 | 11.7 | 138 |
| BXRC-22E2000-C-8X-SE | 2200 | 80 | 500 | 2307 | 2077 | 33.4 | 16.7 | 138 |
| BXRC-22G2000-B-8X-SE | 2200 | 90 | 350 | 1311 | 1180 | 33.4 | 11.7 | 112 |
| BXRC-22G2000-C-8X-SE | 2200 | 90 | 500 | 1873 | 1685 | 33.4 | 16.7 | 112 |
| BXRC-27E2000-B-8x-SE | 2700 | 80 | 350 | 1924 | 1732 | 33.4 | 11.7 | 165 |
| BXRC-27E2000-C-8x-SE | 2700 | 80 | 500 | 2749 | 2474 | 33.4 | 16.7 | 165 |
| BXRC-27E2000-D-8x-SE | 2700 | 80 | 400 | 2026 | 1824 | 30.9 | 12.4 | 164 |
| BXRC-27G2000-B-8x-SE | 2700 | 90 | 350 | 1587 | 1429 | 33.4 | 11.7 | 136 |
| BXRC-27G2000-C-8x-SE | 2700 | 90 | 500 | 2268 | 2041 | 33.4 | 16.7 | 136 |
| BXRC-27G2000-D-8x-SE | 2700 | 90 | 400 | 1672 | 1505 | 30.9 | 12.4 | 135 |
| BXRC-27G20H0-B-8x-SE | 2700 | 90 | 350 | 1656 | 1490 | 33.4 | 11.7 | 142 |
| BXRC-27G20H0-C-8x-SE | 2700 | 90 | 500 | 2366 | 2129 | 33.4 | 16.7 | 142 |
| BXRC-27G20H0-D-8x-SE | 2700 | 90 | 400 | 1744 | 1570 | 30.9 | 12.4 | 141 |
| BXRC-27H2000-B-8x-SE | 2700 | 97 | 350 | 1407 | 1266 | 33.4 | 11.7 | 120 |
| BXRC-27H2000-C-8x-SE | 2700 | 97 | 500 | 2010 | 1809 | 33.4 | 16.7 | 120 |
| BXRC-27H2000-D-8x-SE | 2700 | 97 | 400 | 1482 | 1334 | 30.9 | 12.4 | 120 |
| BXRC-30C2001-B-8x-SE | 3000 | 70 | 350 | 2140 | 1926 | 33.4 | 11.7 | 183 |
| BXRC-30C2001-C-8x-SE | 3000 | 70 | 500 | 3058 | 2752 | 33.4 | 16.7 | 183 |
| BXRC-30C2001-D-8x-SE | 3000 | 70 | 400 | 2254 | 2029 | 30.9 | 12.4 | 182 |
| BXRC-30E2000-B-8x-SE | 3000 | 80 | 350 | 2044 | 1840 | 33.4 | 11.7 | 175 |
| BXRC-30E2000-C-8x-SE | 3000 | 80 | 500 | 2920 | 2628 | 33.4 | 16.7 | 175 |
| BXRC-30E2000-D-8x-SE | 3000 | 80 | 400 | 2153 | 1938 | 30.9 | 12.4 | 174 |
| BXRC-30G2000-B-8x-SE | 3000 | 90 | 350 | 1659 | 1494 | 33.4 | 11.7 | 142 |
| BXRC-30G2000-C-8x-SE | 3000 | 90 | 500 | 2371 | 2134 | 33.4 | 16.7 | 142 |
| BXRC-30G2000-D-8x-SE | 3000 | 90 | 400 | 1748 | 1573 | 30.9 | 12.4 | 141 |
| BXRC-30G20H0-B-8x-SE | 3000 | 90 | 350 | 1738 | 1564 | 33.4 | 11.7 | 149 |
| BXRC-30G20H0-C-8x-SE | 3000 | 90 | 500 | 2482 | 2234 | 33.4 | 16.7 | 149 |
| BXRC-30G20H0-D-8x-SE | 3000 | 90 | 400 | 1830 | 1647 | 30.9 | 12.4 | 148 |
| BXRC-30H2000-B-8x-SE | 3000 | 97 | 350 | 1503 | 1353 | 33.4 | 11.7 | 129 |
| BXRC-30H2000-C-8x-SE | 3000 | 97 | 500 | 2147 | 1933 | 33.4 | 16.7 | 129 |
| BXRC-30H2000-D-8x-SE | 3000 | 97 | 400 | 1583 | 1425 | 30.9 | 12.4 | 128 |
| BXRC-35E2000-B-8x-SE | 3500 | 80 | 350 | 2092 | 1883 | 33.4 | 11.7 | 179 |
| BXRC-35E2000-C-8x-SE | 3500 | 80 | 500 | 2989 | 2690 | 33.4 | 16.7 | 179 |
| BXRC-35E2000-D-8x-SE | 3500 | 80 | 400 | 2204 | 1983 | 30.9 | 12.4 | 178 |
| BXRC-35G2000-B-8x-SE | 3500 | 90 | 350 | 1720 | 1548 | 33.4 | 11.7 | 147 |
| BXRC-35G2000-C-8x-SE | 3500 | 90 | 500 | 2457 | 2211 | 33.4 | 16.7 | 147 |
| BXRC-35G2000-D-8x-SE | 3500 | 90 | 400 | 1811 | 1630 | 30.9 | 12.4 | 147 |
| Part Number | Nominal
CCT1 (K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical Pulsed
Flux4,5,6 Tc = 25ºC (lm) |
Minimum
Pulsed Flux6,7 Tc = 25ºC (lm) |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
| BXRC-40C2001-B-8x-SE | 4000 | 70 | 350 | 2201 | 1981 | 33.4 | 11.7 | 188 |
| BXRC-40C2001-C-8x-SE | 4000 | 70 | 500 | 3144 | 2829 | 33.4 | 16.7 | 188 |
| BXRC-40C2001-D-8x-SE | 4000 | 70 | 400 | 2318 | 2086 | 30.9 | 12.4 | 188 |
| BXRC-40E2000-B-8x-SE | 4000 | 80 | 350 | 2104 | 1894 | 33.4 | 11.7 | 180 |
| BXRC-40E2000-C-8x-SE | 4000 | 80 | 500 | 3006 | 2706 | 33.4 | 16.7 | 180 |
| BXRC-40E2000-D-8x-SE | 4000 | 80 | 400 | 2216 | 1995 | 30.9 | 12.4 | 179 |
| BXRC-40G2000-B-8x-SE | 4000 | 90 | 350 | 1756 | 1580 | 33.4 | 11.7 | 150 |
| BXRC-40G2000-C-8x-SE | 4000 | 90 | 500 | 2508 | 2257 | 33.4 | 16.7 | 150 |
| BXRC-40G2000-D-8x-SE | 4000 | 90 | 400 | 1849 | 1664 | 30.9 | 12.4 | 150 |
| BXRC-50C2001-B-8x-SE | 5000 | 70 | 350 | 2213 | 1991 | 33.4 | 11.7 | 189 |
| BXRC-50C2001-C-8x-SE | 5000 | 70 | 500 | 3161 | 2845 | 33.4 | 16.7 | 189 |
| BXRC-50C2001-D-8x-SE | 5000 | 70 | 400 | 2330 | 2097 | 30.9 | 12.4 | 189 |
| BXRC-50E2001-B-8x-SE | 5000 | 80 | 350 | 2128 | 1916 | 33.4 | 11.7 | 182 |
| BXRC-50E2001-C-8x-SE | 5000 | 80 | 500 | 3041 | 2737 | 33.4 | 16.7 | 182 |
| BXRC-50E2001-D-8x-SE | 5000 | 80 | 400 | 2242 | 2018 | 30.9 | 12.4 | 181 |
| BXRC-50G2001-B-8x-SE | 5000 | 90 | 350 | 1840 | 1656 | 33.4 | 11.7 | 157 |
| BXRC-50G2001-C-8x-SE | 5000 | 90 | 500 | 2628 | 2366 | 33.4 | 16.7 | 157 |
| BXRC-50G2001-D-8x-SE | 5000 | 90 | 400 | 1938 | 1744 | 30.9 | 12.4 | 157 |
| BXRC-57C2001-B-8x-SE | 5700 | 70 | 350 | 2153 | 1937 | 33.4 | 11.7 | 184 |
| BXRC-57C2001-C-8x-SE | 5700 | 70 | 500 | 3075 | 2768 | 33.4 | 16.7 | 184 |
| BXRC-57C2001-D-8x-SE | 5700 | 70 | 400 | 2267 | 2040 | 30.9 | 12.4 | 183 |
| BXRC-57E2001-B-8x-SE | 5700 | 80 | 350 | 2044 | 1840 | 33.4 | 11.7 | 175 |
| BXRC-57E2001-C-8x-SE | 5700 | 80 | 500 | 2920 | 2628 | 33.4 | 16.7 | 175 |
| BXRC-57E2001-D-8x-SE | 5700 | 80 | 400 | 2153 | 1938 | 30.9 | 12.4 | 174 |
| BXRC-65C2001-B-8x-SE | 6500 | 70 | 350 | 2153 | 1937 | 33.4 | 11.7 | 184 |
| BXRC-65C2001-C-8x-SE | 6500 | 70 | 500 | 3075 | 2768 | 33.4 | 16.7 | 184 |
| BXRC-65C2001-D-8x-SE | 6500 | 70 | 400 | 2267 | 2040 | 30.9 | 12.4 | 183 |
| BXRC-65E2001-B-8x-SE | 6500 | 80 | 350 | 2068 | 1861 | 33.4 | 11.7 | 177 |
| BXRC-65E2001-C-8x-SE | 6500 | 80 | 500 | 2955 | 2659 | 33.4 | 16.7 | 177 |
| BXRC-65E2001-D-8x-SE | 6500 | 80 | 400 | 2178 | 1961 | 30.9 | 12.4 | 176 |
Table 2: Selection Guide, Stabilized DC Performance (Tc = 85°C) 4,5
| Part Number | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical DC
Flux4,5 |
Minimum DC
Flux6 |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
||
| T c | = 85ºC
(lm) |
T c | = 85ºC
(lm) |
|||||||
| BXRC-22E2000-B-8X-SE | 2200 | 80 | 350 | 1453 | 1308 | 32.7 | 11.4 | 127 | ||
| BXRC-22E2000-C-8X-SE | 2200 | 80 | 500 | 2076 | 1868 | 32.7 | 16.3 | 127 | ||
| BXRC-22G2000-B-8X-SE | 2200 | 90 | 350 | 1179 | 1062 | 32.7 | 11.4 | 103 | ||
| BXRC-22G2000-C-8X-SE | 2200 | 90 | 500 | 1685 | 1516 | 32.7 | 16.3 | 103 | ||
| BXRC-27E2000-B-8x-SE | 2700 | 80 | 350 | 1732 | 1558 | 32.7 | 11.4 | 151 | ||
| BXRC-27E2000-C-8x-SE | 2700 | 80 | 500 | 2474 | 2226 | 32.7 | 16.3 | 151 | ||
| BXRC-27E2000-D-8x-SE | 2700 | 80 | 400 | 1824 | 1641 | 30.2 | 12.1 | 151 | ||
| BXRC-27G2000-B-8x-SE | 2700 | 90 | 350 | 1429 | 1286 | 32.7 | 11.4 | 125 | ||
| BXRC-27G2000-C-8x-SE | 2700 | 90 | 500 | 2041 | 1837 | 32.7 | 16.3 | 125 | ||
| BXRC-27G2000-D-8x-SE | 2700 | 90 | 400 | 1505 | 1354 | 30.2 | 12.1 | 124 | ||
| BXRC-27G20H0-B-8x-SE | 2700 | 90 | 350 | 1490 | 1341 | 32.7 | 11.4 | 130 | ||
| BXRC-27G20H0-C-8x-SE | 2700 | 90 | 500 | 2129 | 1916 | 32.7 | 16.3 | 130 | ||
| BXRC-27G20H0-D-8x-SE | 2700 | 90 | 400 | 1570 | 1413 | 30.2 | 12.1 | 130 | ||
| BXRC-27H2000-B-8x-SE | 2700 | 97 | 350 | 1266 | 1140 | 32.7 | 11.4 | 111 | ||
| BXRC-27H2000-C-8x-SE | 2700 | 97 | 500 | 1809 | 1628 | 32.7 | 16.3 | 111 | ||
| BXRC-27H2000-D-8x-SE | 2700 | 97 | 400 | 1334 | 1200 | 30.2 | 12.1 | 110 | ||
| BXRC-30C2001-B-8x-SE | 3000 | 70 | 350 | 1926 | 1734 | 32.7 | 11.4 | 168 | ||
| BXRC-30C2001-C-8x-SE | 3000 | 70 | 500 | 2752 | 2477 | 32.7 | 16.3 | 168 | ||
| BXRC-30C2001-D-8x-SE | 3000 | 70 | 400 | 2029 | 1826 | 30.2 | 12.1 | 168 | ||
| BXRC-30E2000-B-8x-SE | 3000 | 80 | 350 | 1840 | 1656 | 32.7 | 11.4 | 161 | ||
| BXRC-30E2000-C-8x-SE | 3000 | 80 | 500 | 2628 | 2366 | 32.7 | 16.3 | 161 | ||
| BXRC-30E2000-D-8x-SE | 3000 | 80 | 400 | 1938 | 1744 | 30.2 | 12.1 | 160 | ||
| BXRC-30G2000-B-8x-SE | 3000 | 90 | 350 | 1494 | 1344 | 32.7 | 11.4 | 131 | ||
| BXRC-30G2000-C-8x-SE | 3000 | 90 | 500 | 2134 | 1920 | 32.7 | 16.3 | 131 | ||
| BXRC-30G2000-D-8x-SE | 3000 | 90 | 400 | 1573 | 1416 | 30.2 | 12.1 | 130 | ||
| BXRC-30G20H0-B-8x-SE | 3000 | 90 | 350 | 1564 | 1407 | 32.7 | 11.4 | 137 | ||
| BXRC-30G20H0-C-8x-SE | 3000 | 90 | 500 | 2234 | 2011 | 32.7 | 16.3 | 137 | ||
| BXRC-30G20H0-D-8x-SE | 3000 | 90 | 400 | 1647 | 1482 | 30.2 | 12.1 | 136 | ||
| BXRC-30H2000-B-8x-SE | 3000 | 97 | 350 | 1353 | 1218 | 32.7 | 11.4 | 118 | ||
| BXRC-30H2000-C-8x-SE | 3000 | 97 | 500 | 1933 | 1739 | 32.7 | 16.3 | 118 | ||
| BXRC-30H2000-D-8x-SE | 3000 | 97 | 400 | 1425 | 1282 | 30.2 | 12.1 | 118 | ||
| BXRC-35E2000-B-8x-SE | 3500 | 80 | 350 | 1883 | 1695 | 32.7 | 11.4 | 165 | ||
| BXRC-35E2000-C-8x-SE | 3500 | 80 | 500 | 2690 | 2421 | 32.7 | 16.3 | 165 | ||
| BXRC-35E2000-D-8x-SE | 3500 | 80 | 400 | 1983 | 1785 | 30.2 | 12.1 | 164 | ||
| BXRC-35G2000-B-8x-SE | 3500 | 90 | 350 | 1548 | 1393 | 32.7 | 11.4 | 135 | ||
| BXRC-35G2000-C-8x-SE | 3500 | 90 | 500 | 2211 | 1990 | 32.7 | 16.3 | 135 | ||
| Part Number | Nominal CCT1
(K) |
CRI2 | Nominal Drive
Current3 (mA) |
Typical DC
Flux4,5 |
Minimum DC
Flux6 |
Typical Vf
(V) |
Typical
Power (W) |
Typical
Efficacy (lm/W) |
||
| T c | = 85ºC
(lm) |
T c | = 85ºC
(lm) |
|||||||
| BXRC-35G2000-D-8x-SE | 3500 | 90 | 400 | 1630 | 1467 | 30.2 | 12.1 | 135 | ||
| BXRC-40G2000-B-8x-SE | 4000 | 90 | 350 | 1580 | 1422 | 32.7 | 11.4 | 138 | ||
| BXRC-40G2000-C-8x-SE | 4000 | 90 | 500 | 2257 | 2032 | 32.7 | 16.3 | 138 | ||
| BXRC-40G2000-D-8x-SE | 4000 | 90 | 400 | 1664 | 1498 | 30.2 | 12.1 | 138 | ||
| BXRC-40C2001-B-8x-SE | 4000 | 70 | 350 | 1981 | 1782 | 32.7 | 11.4 | 173 | ||
| BXRC-40C2001-C-8x-SE | 4000 | 70 | 500 | 2829 | 2546 | 32.7 | 16.3 | 173 | ||
| BXRC-40C2001-D-8x-SE | 4000 | 70 | 400 | 2086 | 1877 | 30.2 | 12.1 | 173 | ||
| BXRC-40E2000-B-8x-SE | 4000 | 80 | 350 | 1894 | 1705 | 32.7 | 11.4 | 166 | ||
| BXRC-40E2000-C-8x-SE | 4000 | 80 | 500 | 2706 | 2435 | 32.7 | 16.3 | 166 | ||
| BXRC-40E2000-D-8x-SE | 4000 | 80 | 400 | 1995 | 1795 | 30.2 | 12.1 | 165 | ||
| BXRC-40G2000-B-8x-SE | 4000 | 90 | 350 | 1580 | 1422 | 32.7 | 11.4 | 138 | ||
| BXRC-40G2000-C-8x-SE | 4000 | 90 | 500 | 2257 | 2032 | 32.7 | 16.3 | 138 | ||
| BXRC-40G2000-D-8x-SE | 4000 | 90 | 400 | 1664 | 1498 | 30.2 | 12.1 | 138 | ||
| BXRC-50C2001-B-8x-SE | 5000 | 70 | 350 | 1991 | 1792 | 32.7 | 11.4 | 174 | ||
| BXRC-50C2001-C-8x-SE | 5000 | 70 | 500 | 2845 | 2560 | 32.7 | 16.3 | 174 | ||
| BXRC-50C2001-D-8x-SE | 5000 | 70 | 400 | 2097 | 1888 | 30.2 | 12.1 | 173 | ||
| BXRC-50E2001-B-8x-SE | 5000 | 80 | 350 | 1916 | 1724 | 32.7 | 11.4 | 167 | ||
| BXRC-50E2001-C-8x-SE | 5000 | 80 | 500 | 2737 | 2463 | 32.7 | 16.3 | 167 | ||
| BXRC-50E2001-D-8x-SE | 5000 | 80 | 400 | 2018 | 1816 | 30.2 | 12.1 | 167 | ||
| BXRC-50G2001-B-8x-SE | 5000 | 90 | 350 | 1656 | 1490 | 32.7 | 11.4 | 145 | ||
| BXRC-50G2001-C-8x-SE | 5000 | 90 | 500 | 2366 | 2129 | 32.7 | 16.3 | 145 | ||
| BXRC-50G2001-D-8x-SE | 5000 | 90 | 400 | 1744 | 1570 | 30.2 | 12.1 | 144 | ||
| BXRC-57C2001-B-8x-SE | 5700 | 70 | 350 | 1937 | 1744 | 32.7 | 11.4 | 169 | ||
| BXRC-57C2001-C-8x-SE | 5700 | 70 | 500 | 2768 | 2491 | 32.7 | 16.3 | 169 | ||
| BXRC-57C2001-D-8x-SE | 5700 | 70 | 400 | 2040 | 1836 | 30.2 | 12.1 | 169 | ||
| BXRC-57E2001-B-8x-SE | 5700 | 80 | 350 | 1840 | 1656 | 32.7 | 11.4 | 161 | ||
| BXRC-57E2001-C-8x-SE | 5700 | 80 | 500 | 2628 | 2366 | 32.7 | 16.3 | 161 | ||
| BXRC-57E2001-D-8x-SE | 5700 | 80 | 400 | 1938 | 1744 | 30.2 | 12.1 | 160 | ||
| BXRC-65C2001-B-8x-SE | 6500 | 70 | 350 | 1937 | 1744 | 32.7 | 11.4 | 169 | ||
| BXRC-65C2001-C-8x-SE | 6500 | 70 | 500 | 2768 | 2491 | 32.7 | 16.3 | 169 | ||
| BXRC-65C2001-D-8x-SE | 6500 | 70 | 400 | 2040 | 1836 | 30.2 | 12.1 | 169 | ||
| BXRC-65E2001-B-8x-SE | 6500 | 80 | 350 | 1861 | 1675 | 32.7 | 11.4 | 163 | ||
| BXRC-65E2001-C-8x-SE | 6500 | 80 | 500 | 2659 | 2393 | 32.7 | 16.3 | 163 | ||
| BXRC-65E2001-D-8x-SE | 6500 | 80 | 400 | 1961 | 1764 | 30.2 | 12.1 | 162 | ||
Table 3: Part numbers registered in European Product Registry for Energy Labeling
| PART NUMBER1 | CCT
(K) |
CRI | Current2
(mA) |
Vf
(V) |
Useful
flux3 (Φuse) at 85C (lm) |
Pow-
er (W) |
Efficacy
(lm/W) |
Energy
efficiency class4
|
Regis-
tration No |
| BXRC-27E2000-B-83-SE | 2700 | 80 | 1250 | 38.3 | 4867 | 47.9 | 102 | E | 872493 |
| BXRC-27E2000-C-83-SE | 2700 | 80 | 1750 | 36.8 | 6829 | 64.4 | 106 | E | 872498 |
| BXRC-27E2000-D-83-SE | 2700 | 80 | 1250 | 33.4 | 4549 | 41.8 | 109 | E | 872503 |
| BXRC-27G2000-B-83-SE | 2700 | 90 | 1250 | 38.3 | 4015 | 47.9 | 84 | F | 872579 |
| BXRC-27G2000-C-83-SE | 2700 | 90 | 1750 | 36.8 | 5634 | 64.4 | 88 | F | 872584 |
| BXRC-27G2000-D-83-SE | 2700 | 90 | 1250 | 33.4 | 3753 | 41.8 | 90 | F | 872589 |
| BXRC-27G20H0-B-83-SE | 2700 | 90 | 1250 | 38.3 | 4189 | 47.9 | 87 | F | 872593 |
| BXRC-27G20H0-C-83-SE | 2700 | 90 | 1750 | 36.8 | 5877 | 64.4 | 91 | F | 872597 |
| BXRC-27G20H0-D-83-SE | 2700 | 90 | 1250 | 33.4 | 3915 | 41.8 | 94 | F | 872601 |
| BXRC-27H2000-B-83-SE | 2700 | 95 | 1070 | 37.5 | 3130 | 40.1 | 78 | G | 872652 |
| BXRC-27H2000-C-83-SE | 2700 | 95 | 1650 | 36.5 | 4757 | 60.2 | 79 | F | 872656 |
| BXRC-27H2000-D-83-SE | 2700 | 95 | 1250 | 33.4 | 3327 | 41.8 | 80 | F | 872660 |
| BXRC-30C2001-B-83-SE | 3000 | 70 | 1250 | 38.3 | 5415 | 47.9 | 113 | E | 872731 |
| BXRC-30C2001-C-83-SE | 3000 | 70 | 1750 | 36.8 | 7598 | 64.4 | 118 | E | 872737 |
| BXRC-30C2001-D-83-SE | 3000 | 70 | 1250 | 33.4 | 5061 | 41.8 | 121 | E | 872743 |
| BXRC-30E2000-B-83-SE | 3000 | 80 | 1250 | 38.3 | 5171 | 47.9 | 108 | E | 872799 |
| BXRC-30E2000-C-83-SE | 3000 | 80 | 1750 | 36.8 | 7256 | 64.4 | 113 | E | 872804 |
| BXRC-30E2000-D-83-SE | 3000 | 80 | 1250 | 33.4 | 4834 | 41.8 | 116 | E | 872809 |
| BXRC-30G2000-B-83-SE | 3000 | 90 | 1250 | 38.3 | 4198 | 47.9 | 88 | F | 872889 |
| PART NUMBER1 | CCT
(K) |
CRI | Current2
(mA) |
Vf
(V) |
Useful
flux3 (Φuse) at 85C (lm) |
Pow-
er (W) |
Efficacy
(lm/W) |
Energy
efficiency class4
|
Regis-
tration No |
| BXRC-30G2000-C-83-SE | 3000 | 90 | 1750 | 36.8 | 5890 | 64.4 | 92 | F | 872894 |
| BXRC-30G2000-D-83-SE | 3000 | 90 | 1250 | 33.4 | 3924 | 41.8 | 94 | F | 872899 |
| BXRC-30G20H0-B-83-SE | 3000 | 90 | 1250 | 38.3 | 4396 | 47.9 | 92 | F | 872910 |
| BXRC-30G20H0-C-83-SE | 3000 | 90 | 1750 | 36.8 | 6168 | 64.4 | 96 | F | 872914 |
| BXRC-30G20H0-D-83-SE | 3000 | 90 | 1250 | 33.4 | 4109 | 41.8 | 98 | F | 872918 |
| BXRC-30H2000-B-83-SE | 3000 | 95 | 1250 | 38.3 | 3802 | 47.9 | 79 | F | 872975 |
| BXRC-30H2000-C-83-SE | 3000 | 95 | 1750 | 36.8 | 5335 | 64.4 | 83 | F | 872979 |
| BXRC-30H2000-D-83-SE | 3000 | 95 | 1250 | 33.4 | 3554 | 41.8 | 85 | F | 872983 |
| BXRC-35E2000-B-83-SE | 3500 | 80 | 1250 | 38.3 | 5293 | 47.9 | 110 | E | 873046 |
| BXRC-35E2000-C-83-SE | 3500 | 80 | 1750 | 36.8 | 7427 | 64.4 | 115 | E | 873051 |
| BXRC-35E2000-D-83-SE | 3500 | 80 | 1250 | 33.4 | 4947 | 41.8 | 118 | E | 873056 |
| BXRC-35G2000-B-83-SE | 3500 | 90 | 1250 | 38.3 | 4350 | 47.9 | 91 | F | 873108 |
| BXRC-35G2000-C-83-SE | 3500 | 90 | 1750 | 36.8 | 6104 | 64.4 | 95 | F | 873113 |
| BXRC-35G2000-D-83-SE | 3500 | 90 | 1250 | 33.4 | 4066 | 41.8 | 97 | F | 873118 |
| BXRC-40C2001-B-83-SE | 4000 | 70 | 1250 | 38.3 | 5567 | 47.9 | 116 | E | 873194 |
| BXRC-40C2001-C-83-SE | 4000 | 70 | 1750 | 36.8 | 7811 | 64.4 | 121 | E | 873200 |
| BXRC-40C2001-D-83-SE | 4000 | 70 | 1250 | 33.4 | 5203 | 41.8 | 124 | D | 873206 |
| BXRC-40E2000-B-83-SE | 4000 | 80 | 1250 | 38.3 | 5323 | 47.9 | 111 | E | 873262 |
| BXRC-40E2000-C-83-SE | 4000 | 80 | 1750 | 36.8 | 7470 | 64.4 | 116 | E | 873267 |
| BXRC-40E2000-D-83-SE | 4000 | 80 | 1250 | 33.4 | 4976 | 41.8 | 119 | E | 873272 |
| BXRC-40G2000-B-83-SE | 4000 | 90 | 1250 | 38.3 | 4441 | 47.9 | 93 | F | 873324 |
| BXRC-40G2000-C-83-SE | 4000 | 90 | 1750 | 36.8 | 6232 | 64.4 | 97 | F | 873329 |
| BXRC-40G2000-D-83-SE | 4000 | 90 | 1250 | 33.4 | 4151 | 41.8 | 99 | F | 873334 |
| BXRC-50C2001-B-83-SE | 5000 | 70 | 1250 | 38.3 | 5597 | 47.9 | 117 | E | 873398 |
| BXRC-50C2001-C-83-SE | 5000 | 70 | 1750 | 36.8 | 7854 | 64.4 | 122 | E | 873402 |
| BXRC-50C2001-D-83-SE | 5000 | 70 | 1250 | 33.4 | 5232 | 41.8 | 125 | D | 873406 |
| BXRC-50E2001-B-83-SE | 5000 | 80 | 1250 | 38.3 | 5384 | 47.9 | 112 | E | 873446 |
| BXRC-50E2001-C-83-SE | 5000 | 80 | 1750 | 36.8 | 7555 | 64.4 | 117 | E | 873450 |
| BXRC-50E2001-D-83-SE | 5000 | 80 | 1250 | 33.4 | 5033 | 41.8 | 120 | E | 873454 |
| BXRC-50G2001-B-83-SE | 5000 | 90 | 1250 | 38.3 | 4654 | 47.9 | 97 | F | 873494 |
| BXRC-50G2001-C-83-SE | 5000 | 90 | 1750 | 36.8 | 6530 | 64.4 | 101 | E | 873498 |
| BXRC-50G2001-D-83-SE | 5000 | 90 | 1250 | 33.4 | 4350 | 41.8 | 104 | E | 873502 |
| BXRC-57C2001-B-83-SE | 5700 | 70 | 1250 | 38.3 | 5445 | 47.9 | 114 | E | 873580 |
| PART NUMBER1 | CCT
(K) |
CRI | Current2
(mA) |
Vf
(V) |
Useful
flux3 (Φuse) at 85C (lm) |
Pow-
er (W) |
Efficacy
(lm/W) |
Energy
efficiency class4
|
Regis-
tration No |
| BXRC-57C2001-C-83-SE | 5700 | 70 | 1750 | 36.8 | 7640 | 64.4 | 119 | E | 873584 |
| BXRC-57C2001-D-83-SE | 5700 | 70 | 1250 | 33.4 | 5089 | 41.8 | 122 | E | 873588 |
| BXRC-57E2001-B-83-SE | 5700 | 80 | 1250 | 38.3 | 5171 | 47.9 | 108 | E | 873628 |
| BXRC-57E2001-C-83-SE | 5700 | 80 | 1750 | 36.8 | 7256 | 64.4 | 113 | E | 873632 |
| BXRC-57E2001-D-83-SE | 5700 | 80 | 1250 | 33.4 | 4834 | 41.8 | 116 | E | 873636 |
| BXRC-65C2001-B-83-SE | 6500 | 70 | 1250 | 38.3 | 5445 | 47.9 | 114 | E | 873676 |
