Description
Middle Power LED Series 3030–LM302D CRI 90
- 0.9 W, 6 V mid power LED
- Luminous Flux: 151 lm @ 150 mA
- Luminous Efficacy: 162 lm/W
- 0.9 W class middle power LED
- Mold resin for high reliability
- Standard form factor for design flexibility (3.0 × 3.0 mm)
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX (lm) @ 150 mA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIN | MIN | MAX | |||
| 70+ | 2700K | SPMWH3327FS3GAW☆SF | SF | 143 | 153 |
| 3000K | SPMWH3327FS3GAV☆SF | SF | 150 | 160 | |
| 3500K | SPMWH3327FS3GAU☆SF | SF | 152 | 162 | |
| 4000K | SPMWH3327FS3GAT☆SF | SF | 158 | 168 | |
| 5000K | SPMWH3327FS3GAR☆SF | SF | 158 | 168 | |
| 80+ | 2700K | SPMWH3327FS5GAW☆SF | SF | 129 | 139 |
| 3000K | SPMWH3327FS5GAV☆SF | SF | 134 | 144 | |
| 3500K | SPMWH3327FS5GAU☆SF | SF | 139 | 149 | |
| 4000K | SPMWH3327FS5GAT☆SF | SF | 142 | 152 | |
| 5000K | SPMWH3327FS5GAR☆SF | SF | 144 | 154 | |
| 5700K | SPMWH3327FS5GAQ☆SF | SF | 143 | 153 | |
| 6500K | SPMWH3327FS5GAP☆SF | SF | 142 | 152 | |
| 90+ | 2700K | SPMWH3327FS7GAW☆SF | SF | 110 | 120 |
| 3000K | SPMWH3327FS7GAV☆SF | SF | 114 | 124 | |
| 3500K | SPMWH3327FS7GAU☆SF | SF | 118 | 128 | |
| 4000K | SPMWH3327FS7GAT☆SF | SF | 121 | 131 | |
| 5000K | SPMWH3327FS7GAR☆SF | SF | 123 | 133 | |
| 5700K | SPMWH3327FS7GAQ☆SF | SF | 122 | 132 | |
| 6500K | SPMWH3327FS7GAP☆SF | SF | 121 | 131 | |










