Description
Vesta® SE Series
Vesta SE Special Edition tunable white arrays are a state-of-the-art COB solution with an integrated holder. Vesta SE’s innovative light source system integrates Bridgelux’s latest generation COB technology with poke-in wire connectivity that enables solder free installation. Vesta SE LED light sources streamline assembly processes, lower manufacturing cost, simplify luminaire design, improve light quality and increase design flexibility.
Features
Vesta Tunable White and Dim-To-Warm Arrays with integrated holder
Poke-in connectivity, 20-24 AWG, 0.2 – 0.5 mm2
Alignment holes for precise secondary optics mounting
Mechanically compatible with Vero SE
CRI90 and CRI98 Thrive
Benefits
Robust and reliable solder connection between array and holder
Plug and Play compatibility with Vesta Flex Dual Channel Driver and controls
Simplified manufacturing and assembly process
Simple alignment of secondary optics
Easy integration into existing product designs using single color arrays
Natural and vivid color rendering
| Product Family | Product | Part Number | Doc Number | Gen | LES Size (mm) | CCT Range (K) | CRI | Typ. FLUX (lm) highest CCT | Current (mA) | Voltage (V) | Power (W) | Efficacy (lm/W) | Substrate Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 6mm | BXRV-TR-2750G-06A0-B23-S2 | DS360 | 2 | ⌀6.8 | 2700-5000 | 90 | 561 | 150 | 37 | 5.6 | 101 | ⌀30.3 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 6mm | BXRV-TR-2765G-06A0-B23-S2 | DS360 | 2 | ⌀6.8 | 2700-6500 | 90 | 566 | 150 | 37 | 5.6 | 102 | ⌀30.3 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 6mm | BXRV-TR-1840G-06A0-B25-S2 | DS360 | 2 | ⌀6.8 | 1800-4000 | 90 | 528 | 150 | 37 | 5.6 | 95 | ⌀30.3 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 9mm | BXRV-TR-2750G-10A0-A23-S2 | DS361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-5000 | 90 | 1012 | 500 | 18 | 9 | 111 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 9mm | BXRV-TR-2765G-10A0-A23-S2 | DS361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-6500 | 90 | 1021 | 500 | 18 | 9 | 112 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 9mm | BXRV-TR-2750G-10A0-B23-S2 | DS361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-5000 | 90 | 1030 | 250 | 35 | 8.8 | 117 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 9mm | BXRV-TR-2765G-10A0-B23-S2 | DS361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-6500 | 90 | 1040 | 250 | 35 | 8.8 | 118 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 9mm | BXRV-TR-1830G-10A0-B25-S2 | DS361 | 2 | ⌀10.3 | 1800-3000 | 90 | 912 | 500 | 35 | 8.8 | 104 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 9mm | BXRV-TR-1840G-10A0-A25-S2 | DS361 | 2 | ⌀10.3 | 1800-4000 | 90 | 965 | 500 | 18 | 9 | 106 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 9mm | BXRV-TR-1840G-10A0-B25-S2 | DS361 | 2 | ⌀10.3 | 1800-4000 | 90 | 1001 | 250 | 36 | 9 | 111 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 13mm | BXRV-TR-2750G-20A0-A23-S2 | DS362 | 2 | ⌀14.3 | 2700-5000 | 90 | 2119 | 500 | 36 | 18.2 | 117 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 13mm | BXRV-TR-2765G-20A0-A23-S2 | DS362 | 2 | ⌀14.3 | 2700-6500 | 90 | 2119 | 500 | 36 | 18.2 | 117 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 13mm | BXRV-TR-1830G-20A0-A25-S2 | DS362 | 2 | ⌀14.3 | 1800-3000 | 90 | 1880 | 500 | 36 | 18.2 | 104 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 13mm | BXRV-TR-1840G-20A0-A25-S2 | DS362 | 2 | ⌀14.3 | 1800-4000 | 90 | 1993 | 500 | 36 | 18.2 | 110 | ⌀35.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 15mm | BXRV-TR-2750G-30A0-A23-S2 | DS363 | 2 | ⌀16.3 | 2700-5000 | 90 | 2812 | 650 | 36 | 23.5 | 120 | ⌀44.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 15mm | BXRV-TR-2765G-30A0-A23-S2 | DS363 | 2 | ⌀16.3 | 2700-6500 | 90 | 2812 | 650 | 36 | 23.5 | 120 | ⌀44.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 18mm | BXRV-TR-2750G-40A0-A23-S2 | DS364 | 2 | ⌀19.6 | 2700-5000 | 92 | 4026 | 900 | 35.8 | 32.2 | 125 | ⌀44.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 18mm | BXRV-TR-2765G-40A0-A23-S2 | DS364 | 2 | ⌀19.6 | 2700-6500 | 92 | 4026 | 900 | 35.8 | 32.2 | 125 | ⌀44.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 18mm | BXRV-TR-1840G-40A0-A25-S2 | DS364 | 2 | ⌀19.6 | 1800-4000 | 92 | 3840 | 900 | 35.8 | 32.2 | 119 | ⌀44.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 22mm | BXRV-TR-2750G-65A0-A23-S2 | DS365 | 2 | ⌀21.7 | 2700-5000 | 92 | 5966 | 900 | 53.6 | 48.2 | 124 | ⌀44.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 22mm | BXRV-TR-2765G-65A0-A23-S2 | DS365 | 2 | ⌀21.7 | 2700-6500 | 92 | 5966 | 900 | 53.6 | 48.2 | 124 | ⌀44.8 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 29mm | BXRV-TR-2750G-1KA0-A23-S2 | DS366 | 2 | ⌀28.5 | 2700-5000 | 92 | 6488 | 1050 | 52.7 | 55.3 | 133 | ⌀49 |
| BXRV Vesta TW | Vesta SE Tunable White 29mm | BXRV-TR-2765G-1KA0-A23-S2 | DS366 | 2 | ⌀28.5 | 2700-6500 | 92 | 6488 | 1050 | 52.7 | 55.3 | 133 | ⌀49 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 6mm | BXRV-DR-1827G-0600-A23-S2 | DS380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-2700 | 90 | 552 | 350 | 17 | 6 | 93 | ⌀29.7 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 6mm | BXRV-DR-1830G-0600-A23-S2 | DS380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-3000 | 90 | 581 | 350 | 17 | 6 | 98 | ⌀29.7 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 6mm | BXRV-DR-1827G-0600-B23-S2 | DS380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-2700 | 90 | 903 | 280 | 34.6 | 9.7 | 93 | ⌀29.7 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 6mm | BXRV-DR-1830G-0600-B23-S2 | DS380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-3000 | 90 | 950 | 280 | 34.6 | 9.7 | 98 | ⌀29.7 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827G-1000-J23-S2 | DS381-1 | 2 | ⌀9.3 | 1800-2700 | 90 | 833 | 250 | 33 | 8.3 | 100 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830G-1000-J23-S2 | DS381-1 | 2 | ⌀9.3 | 1800-3000 | 90 | 897 | 250 | 33 | 8.3 | 106 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827G-1000-B23-S2 | DS381 | 2 | ⌀9.3 | 1800-2700 | 90 | 1156 | 350 | 33.8 | 11.8 | 98 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830G-1000-B23-S2 | DS381 | 2 | ⌀9.3 | 1800-3000 | 90 | 1218 | 350 | 33.8 | 11.8 | 103 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827G-1000-K23-S2 | DS381-2 | 2 | ⌀9.3 | 1800-2700 | 90 | 1431 | 450 | 35.7 | 16.1 | 89 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830G-1000-K23-S2 | DS381-2 | 2 | ⌀9.3 | 1800-3000 | 90 | 1507 | 450 | 35.7 | 16.1 | 94 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1827G-2000-A23-S2 | DS382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 90 | 1864 | 600 | 33.5 | 20.1 | 103 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1827H-2000-A23-S2 | DS382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 95 | 1648 | 600 | 33.5 | 20.1 | 91 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1830G-2000-A23-S2 | DS382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 90 | 2014 | 600 | 33.5 | 20.1 | 111 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1830H-2000-A23-S2 | DS382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 95 | 1747 | 600 | 33.5 | 20.1 | 97 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 6mm | BXRV-DR-1827G-0600-A13-S2 | DS370 | 1 | ⌀7.2 | 1800-2700 | 90 | 552 | 350 | 17 | 6 | 93 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 6mm | BXRV-DR-1830G-0600-A13-S2 | DS370 | 1 | ⌀7.2 | 1800-3000 | 90 | 581 | 350 | 17 | 6 | 98 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827G-1000-G13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 90 | 415 | 250 | 17 | 4.3 | 98 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827G-1000-A13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 90 | 581 | 350 | 17 | 6 | 98 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827G-1000-B13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 90 | 1156 | 350 | 33.8 | 11.8 | 98 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827H-1000-G13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 95 | 367 | 250 | 17 | 4.3 | 86 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827H-1000-A13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 95 | 513 | 350 | 17 | 6 | 86 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1827H-1000-B13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 95 | 1020 | 350 | 33.8 | 11.8 | 86 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830G-1000-G13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 90 | 438 | 250 | 17 | 4.3 | 103 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830G-1000-A13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 90 | 613 | 350 | 17 | 6 | 103 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830G-1000-B13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 90 | 1218 | 350 | 33.8 | 11.8 | 103 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830H-1000-G13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 95 | 385 | 250 | 17 | 4.3 | 91 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830H-1000-A13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 95 | 539 | 350 | 17 | 6 | 91 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 9mm | BXRV-DR-1830H-1000-B13-S2 | DS371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 95 | 1072 | 350 | 33.8 | 11.8 | 91 | ⌀30.8 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1827G-2000-A13-S2 | DS372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 90 | 2071 | 600 | 33.5 | 20.1 | 103 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1827H-2000-A13-S2 | DS372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 95 | 1831 | 600 | 33.5 | 20.1 | 91 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1830G-2000-A13-S2 | DS372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 90 | 2238 | 600 | 33.5 | 20.1 | 111 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 13mm | BXRV-DR-1830H-2000-A13-S2 | DS372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 95 | 1942 | 600 | 33.5 | 20.1 | 97 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 15mm | BXRV-DR-1827G-3000-A13-S2 | DS373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-2700 | 90 | 3338 | 950 | 34.1 | 32.4 | 103 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 15mm | BXRV-DR-1827H-3000-A13-S2 | DS373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-2700 | 95 | 2951 | 950 | 34.1 | 32.4 | 91 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 15mm | BXRV-DR-1830G-3000-A13-S2 | DS373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-3000 | 90 | 3606 | 950 | 34.1 | 32.4 | 111 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 15mm | BXRV-DR-1830H-3000-A13-S2 | DS373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-3000 | 95 | 3129 | 950 | 34.1 | 32.4 | 97 | ⌀35.3 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 18mm | BXRV-DR-1827G-4000-A13-S2 | DS374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-2700 | 90 | 4675 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 107 | ⌀45 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 18mm | BXRV-DR-1827H-4000-A13-S2 | DS374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-2700 | 95 | 4133 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 95 | ⌀45 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 18mm | BXRV-DR-1830G-4000-A13-S2 | DS374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-3000 | 90 | 4887 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 112 | ⌀45 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 18mm | BXRV-DR-1830H-4000-A13-S2 | DS374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-3000 | 95 | 4386 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 101 | ⌀45 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 29mm | BXRV-DR-1827G-1K00-A13-S2 | DS376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-2700 | 90 | 12206 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 114 | ⌀49 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 29mm | BXRV-DR-1827H-1K00-A13-S2 | DS376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-2700 | 95 | 10791 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 101 | ⌀49 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 29mm | BXRV-DR-1830G-1K00-A13-S2 | DS376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-3000 | 90 | 12705 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 119 | ⌀49 |
| BXRV Vesta DW | Vesta SE Dim to Warm 29mm | BXRV-DR-1830H-1K00-A13-S2 | DS376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-3000 | 95 | 11364 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 106 | ⌀49 |




