Description
Generation 4 CGM-14 COB Arrays White LED
Features
• High lumen output and efficacy typical
• Over 3,985 lm, 131 LPW @ 3000K, 90CRI, Tj = 85ºC
• Over 5,110 lm, 168 LPW @ 5000K, 70CRI, Tj = 85ºC
• CCT range 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K and 6500K
• AccuWhite High Color Rendering, 97CRI Typ. Most CCTs
• 3 SDCM color binning standard, 2 SDCM binning available
• Excellent optical emission uniformity and color over angle consistency
• Exceptional long term color stability
• Superior thermal conductivity for uniform heat spreading
• Environmentally friendly: RoHS and REACH compliant
• UL recognized, file # E465703
Applications
• Spotlights/Track Lights
• Downlights
• Shop Lighting
• Hospitality Lighting
• Architectural and Specialty
• Street Lighting
• Parking Lot and Area Lighting
• Tunnel Lighting
CCT, CRI and R9 Values
| Correlated Color Temperatures | XX Value | CRI | *R9 |
| 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 70 | >70 | – |
| 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 80 | >80 | >0 |
| 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 90 | >90 | >50 |
| 2700K, 3000K | 95 | >95 | >85 |
| 3500K, 4000K, 5000K | >75 |
Ordering Part Numbers
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 900mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85ºC) | Min. (85ºC) | Calculated
Typ. (25ºC) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2400K | 3,065 | 2,850 | 3,370 | 90 | CGM-14-24-90-36-AC40-F5-3 | CGM-14-24-90-36-AC40-F5-2 |
| 2700K | 4,730 | 4,400 | 5,205 | 80 | CGM-14-27-80-36-AC40-F5-3 | CGM-14-27-80-36-AC40-F5-2 |
| 3,910 | 3,635 | 4,300 | 90 | CGM-14-27-90-36-AC40-F5-3 | CGM-14-27-90-36-AC40-F5-2 | |
| 3,380 | 3,145 | 3,720 | 95 | CGM-14-27-95-36-AC40-F5-3 | CGM-14-27-95-36-AC40-F5-2 | |
| 3000K | 4,895 | 4,550 | 5,385 | 70 | CGM-14-30-70-36-AC40-F5-3 | CGM-14-30-70-36-AC40-F5-2 |
| 4,815 | 4,480 | 5,295 | 80 | CGM-14-30-80-36-AC40-F5-3 | CGM-14-30-80-36-AC40-F5-2 | |
| 4,080 | 3,795 | 4,485 | 90 | CGM-14-30-90-36-AC40-F5-3 | CGM-14-30-90-36-AC40-F5-2 | |
| 3,515 | 3,270 | 3,865 | 95 | CGM-14-30-95-36-AC40-F5-3 | CGM-14-30-95-36-AC40-F5-2 | |
| 3500K | 4,895 | 4,550 | 5,385 | 80 | CGM-14-35-80-36-AC40-F5-3 | CGM-14-35-80-36-AC40-F5-2 |
| 4,160 | 3,870 | 4,575 | 90 | CGM-14-35-90-36-AC40-F5-3 | CGM-14-35-90-36-AC40-F5-2 | |
| 3,710 | 3,450 | 4,080 | 95 | CGM-14-35-95-36-AC40-F5-3 | CGM-14-35-95-36-AC40-F5-2 | |
| 4000K | 5,100 | 4,745 | 5,610 | 70 | CGM-14-40-70-36-AC40-F5-3 | CGM-14-40-70-36-AC40-F5-2 |
| 4,930 | 4,585 | 5,425 | 80 | CGM-14-40-80-36-AC40-F5-3 | CGM-14-40-80-36-AC40-F5-2 | |
| 4,285 | 3,985 | 4,715 | 90 | CGM-14-40-90-36-AC40-F5-3 | CGM-14-40-90-36-AC40-F5-2 | |
| 3,885 | 3,610 | 4,275 | 95 | CGM-14-40-95-36-AC40-F5-3 | CGM-14-40-95-36-AC40-F5-2 | |
| 5000K | 5,220 | 4,855 | 5,740 | 70 | CGM-14-50-70-36-AC40-F5-3 | |
| 4,955 | 4,610 | 5,450 | 80 | CGM-14-50-80-36-AC40-F5-3 | ||
| 4,485 | 4,170 | 4,935 | 90 | CGM-14-50-90-36-AC40-F5-3 | ||
| 3,870 | 3,600 | 4,255 | 95 | CGM-14-50-95-36-AC40-F5-3 | ||
| 5700K | 5,180 | 4,815 | 5,700 | 70 | CGM-14-57-70-36-AC40-F5-3 | |
| 4,895 | 4,550 | 5,385 | 80 | CGM-14-57-80-36-AC40-F5-3 | ||
| 6500K | 4,855 | 4,515 | 5,340 | 70 | CGM-14-65-70-36-AC40-F5-3 | |
| 4,730 | 4,400 | 5,205 | 80 | CGM-14-65-80-36-AC40-F5-3 | ||
Operating Characteristics1
| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Forward Current2 | If | 900 | 2,300 | mA | |
| Forward Voltage3 | Vf | 31.0 | 33.5 | 37.0 | V |
| Power | 30.4 | 86.3 | W | ||
| Operating Case Temperature | T c | 120 | ºC | ||
| Light Emitting Surface Diameter | LES | 14.5 | mm | ||
| Thermal Resistance (junction-to-case) | Θjc | 0.22 | ºC/W | ||
| Junction Temperature | Tj | 150 | ºC | ||
| Viewing Angle | 120 | Degree |







