Description
High Voltage LED Series Chip on Board-COB R – Series Fashion_ Vivid White
- Exceptional White Light
- Wattage: 13 W ~ 40 W
- Luminous Flux: 2355 lm (LC019D, 540 mA, 85℃)
Features & Benefits
• Chip on Board (COB) solution makes it easy to design in
• Simple assembly reduces manufacturing cost
• Low thermal resistance
• InGaN/GaN MQW LED with long time reliability
Applications
• Spotlight / Downlight
• LED Retrofit Bulbs
• Outdoor Illumination
| Item | Symbol | Model | Rating | Unit | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambient / Operating Temperature | Ta | – | −40∼+105 | ∘C | – |
| Storage Temperature | Tstg | – | −40∼+120 | ∘C | – |
| LED Junction Temperature | TJ | – | 130 | ∘C | – |
| Case Temperature | TC | – | 115 | ∘C | – |
| Forward Current / Power Dissipation | IF/PD | LC013D | 920 / 34.5 | mA / W | – |
| Forward Current / Power Dissipation | IF/PD | LC016D | 1150 / 43.1 | mA / W | – |
| Forward Current / Power Dissipation | IF/PD | LC019D | 1380 / 51.8 | mA / W | – |
| Forward Current / Power Dissipation | IF/PD | LC026D | 1840 / 69 | mA / W | – |
| Forward Current / Power Dissipation | IF/PD | LC033D | 2300 / 86 | mA / W | – |
| Forward Current / Power Dissipation | IF/PD | LC040D | 2760 / 103.5 | mA / W | – |
| ESD (HBM) | – | – | ±2 | kV | – |
| Item | Unit | Model | Rank | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage (VF) | V | LC013D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Forward Voltage (VF) | V | LC016D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Forward Voltage (VF) | V | LC019D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Forward Voltage (VF) | V | LC026D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Forward Voltage (VF) | V | LC033D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Forward Voltage (VF) | V | LC040D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Thermal Resistance (junction to case point) | ∘C/W | LC013D | – | – | 1.27 | – |
| Thermal Resistance (junction to case point) | ∘C/W | LC016D | – | – | 1.01 | – |
| Thermal Resistance (junction to case point) | ∘C/W | LC019D | – | – | 0.9 | – |
| Thermal Resistance (junction to case point) | ∘C/W | LC026D | – | – | 0.71 | – |
| Thermal Resistance (junction to case point) | ∘C/W | LC033D | – | – | 0.6 | – |
| Thermal Resistance (junction to case point) | ∘C/W | LC040D | – | – | 0.48 | – |
| Beam Angle | ∘ | All Model | – | – | 115 | – |
| Nominal Power (Sorting Current) | W (mA) | LC013D | – | – | 12.5 (360) | – |
| Nominal Power (Sorting Current) | W (mA) | LC016D | – | – | 15.6 (450) | – |
| Nominal Power (Sorting Current) | W (mA) | LC019D | – | – | 18.7 (540) | – |
| Nominal Power (Sorting Current) | W (mA) | LC026D | – | – | 24.9 (720) | – |
| Nominal Power (Sorting Current) | W (mA) | LC033D | – | – | 31.1 (900) | – |
| Nominal Power (Sorting Current) | W (mA) | LC040D | – | – | 37.4 (1080) | – |
| Model | Nominal CCT (K) | Flux Rank | TJ=85∘C (lm) Min. | TJ=85∘C (lm) Typ. | TJ=25∘C (lm) Min. | TJ=25∘C (lm) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Model | Nominal CCT (K) | Product Code | VF Rank | Color Rank | Flux Rank | Flux Range (Φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2V2D2 | YZ | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2VW2D2 | YZ | VV | D2 | – |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZA2D2 | YZ | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZAV2D2 | YZ | AV | D2 | – |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZUV2D2 | YZ | UV | D2 | – |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZT2D2 | YZ | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZTV2D2 | YZ | TV | D2 | – |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2V2D2 | YZ | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2VW2D2 | YZ | VV | D2 | – |
| LC016D | 3300 | SPHWHAHDONE2VY2ZA2D2 | YZ | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | SPHWHAHDONE2VY2ZAV2D2 | YZ | AV | D2 | – |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDONE2VY2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDONE2VY2ZUV2D2 | YZ | UV | D2 | – |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDONE2VY2ZT2D2 | YZ | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDONE2VY2ZTV2D2 | YZ | TV | D2 | – |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2V2D2 | YZ | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2VW2D2 | YZ | VV | D2 | – |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZA2D2 | YZ | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZAV2D2 | YZ | AV | D2 | – |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZUV2D2 | YZ | UV | D2 | – |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZT2D2 | YZ | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZTV2D2 | YZ | TV | D2 | – |
| Model | CRI (Ra) Min. | Nominal CCT (K) | Product Code | VF Rank | Color Rank | Flux Rank | Flux Range (Φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VM2D2 | YZ | VM | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VN2D2 | YZ | VN | D2 | – |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UM2D2 | YZ | UM | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UN2D2 | YZ | UN | D2 | – |
| LC033D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TM2D2 | YZ | TM | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TN2D2 | YZ | TN | D2 | – |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VM2D2 | YZ | VM | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VN2D2 | YZ | VN | D2 | – |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UM2D2 | YZ | UM | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UN2D2 | YZ | UN | D2 | – |
| LC040D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TM2D2 | YZ | TM | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TN2D2 | YZ | TN | D2 | – |






