Description
Generation 6 CLM-9 COB Arrays White LED
Features
• High lumen output and efficacy typical
• Over 1205 lm, 147 LPW @ 3000K, 90CRI, Tj = 85ºC
• CCT range 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K
• 3 SDCM and 2 SDCM color binning standard
• Excellent optical emission uniformity and color over angle consistency
• Superior thermal conductivity for uniform heat spreading
• Environmentally friendly: RoHS and REACH compliant
• ENEC certification
Applications
• Spotlights/Track Lights
• Downlights
• Shop Lighting
• Hospitality Lighting
• Architectural and Specialty
• Street Lighting
• Parking Lot and Area Lighting
• Tunnel Lighting
CCT, CRI and R9 Values
| Correlated Color Temperatures | XX Value | CRI | *R9 |
| 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | 80 | >80 | >0 |
| 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | 90 | >90 | >50 |
| 2700K, 3000K | 95 | >95 | >80 |
| 3500K, 4000K, 5000K | >70 |
Ordering Part Numbers (TC60)-36V
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 250mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85ºC) | Min. (85ºC) | Calculated
Typ. (25ºC) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2200K | 990 | 920 | 1090 | 90 | CLM-9-22-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-22-90-36-TC60-F7-2 |
| 2400K | 1075 | 1000 | 1185 | 90 | CLM-9-24-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-24-90-36-TC60-F7-2 |
| 2700K | 1305 | 1215 | 1435 | 80 | CLM-9-27-80-36-TC60-F7-3 | CLM-9-27-80-36-TC60-F7-2 |
| 1160 | 1080 | 1275 | 90 | CLM-9-27-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-27-90-36-TC60-F7-2 | |
| 970 | 905 | 1070 | 95 | CLM-9-27-95-36-TC60-F7-3 | CLM-9-27-95-36-TC60-F7-2 | |
| 3000K | 1380 | 1285 | 1520 | 80 | CLM-9-30-80-36-TC60-F7-3 | CLM-9-30-80-36-TC60-F7-2 |
| 1205 | 1120 | 1325 | 90 | CLM-9-30-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-30-90-36-TC60-F7-2 | |
| 1025 | 955 | 1130 | 95 | CLM-9-30-95-36-TC60-F7-3 | CLM-9-30-95-36-TC60-F7-2 | |
| 3500K | 1405 | 1305 | 1545 | 80 | CLM-9-35-80-36-TC60-F7-3 | CLM-9-35-80-36-TC60-F7-2 |
| 1235 | 1150 | 1360 | 90 | CLM-9-35-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-35-90-36-TC60-F7-2 | |
| 1070 | 995 | 1180 | 95 | CLM-9-35-95-36-TC60-F7-3 | CLM-9-35-95-36-TC60-F7-2 | |
| 4000K | 1435 | 1335 | 1580 | 80 | CLM-9-40-80-36-TC60-F7-3 | CLM-9-40-80-36-TC60-F7-2 |
| 1260 | 1175 | 1390 | 90 | CLM-9-40-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-40-90-36-TC60-F7-2 | |
| 1130 | 1050 | 1240 | 95 | CLM-9-40-95-36-TC60-F7-3 | CLM-9-40-95-36-TC60-F7-2 | |
| 5000K | 1460 | 1355 | 1605 | 80 | CLM-9-50-80-36-TC60-F7-3 | CLM-9-50-80-36-TC60-F7-2 |
| 1260 | 1170 | 1385 | 90 | CLM-9-50-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-50-90-36-TC60-F7-2 | |
| 1185 | 1100 | 1300 | 95 | CLM-9-50-95-36-TC60-F7-3 | CLM-9-50-95-36-TC60-F7-2 | |
| 6500K | 1415 | 1315 | 1555 | 80 | CLM-9-65-80-36-TC60-F7-3 | CLM-9-65-80-36-TC60-F7-2 |
| 1265 | 1175 | 1390 | 90 | CLM-9-65-90-36-TC60-F7-3 | CLM-9-65-90-36-TC60-F7-2 | |
Ordering Part Numbers (TC60)-18V
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 500mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85ºC) | Min. (85ºC) | Calculated
Typ. (25ºC) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2200K | 990 | 920 | 1090 | 90 | CLM-9-22-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-22-90-18-TC60-F7-2 |
| 2400K | 1075 | 1000 | 1185 | 90 | CLM-9-24-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-24-90-18-TC60-F7-2 |
| 2700K | 1305 | 1215 | 1435 | 80 | CLM-9-27-80-18-TC60-F7-3 | CLM-9-27-80-18-TC60-F7-2 |
| 1160 | 1080 | 1275 | 90 | CLM-9-27-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-27-90-18-TC60-F7-2 | |
| 970 | 905 | 1070 | 95 | CLM-9-27-95-18-TC60-F7-3 | CLM-9-27-95-18-TC60-F7-2 | |
| 3000K | 1380 | 1285 | 1520 | 80 | CLM-9-30-80-18-TC60-F7-3 | CLM-9-30-80-18-TC60-F7-2 |
| 1205 | 1120 | 1325 | 90 | CLM-9-30-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-30-90-18-TC60-F7-2 | |
| 1025 | 955 | 1130 | 95 | CLM-9-30-95-18-TC60-F7-3 | CLM-9-30-95-18-TC60-F7-2 | |
| 3500K | 1405 | 1305 | 1545 | 80 | CLM-9-35-80-18-TC60-F7-3 | CLM-9-35-80-18-TC60-F7-2 |
| 1235 | 1150 | 1360 | 90 | CLM-9-35-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-35-90-18-TC60-F7-2 | |
| 1070 | 995 | 1180 | 95 | CLM-9-35-95-18-TC60-F7-3 | CLM-9-35-95-18-TC60-F7-2 | |
| 4000K | 1435 | 1335 | 1580 | 80 | CLM-9-40-80-18-TC60-F7-3 | CLM-9-40-80-18-TC60-F7-2 |
| 1260 | 1175 | 1390 | 90 | CLM-9-40-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-40-90-18-TC60-F7-2 | |
| 1130 | 1050 | 1240 | 95 | CLM-9-40-95-18-TC60-F7-3 | CLM-9-40-95-18-TC60-F7-2 | |
| 5000K | 1460 | 1355 | 1605 | 80 | CLM-9-50-80-18-TC60-F7-3 | CLM-9-50-80-18-TC60-F7-2 |
| 1260 | 1170 | 1385 | 90 | CLM-9-50-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-50-90-18-TC60-F7-2 | |
| 1185 | 1100 | 1300 | 95 | CLM-9-50-95-18-TC60-F7-3 | CLM-9-50-95-18-TC60-F7-2 | |
| 6500K | 1415 | 1315 | 1555 | 80 | CLM-9-65-80-18-TC60-F7-3 | CLM-9-65-80-18-TC60-F7-2 |
| 1265 | 1175 | 1390 | 90 | CLM-9-65-90-18-TC60-F7-3 | CLM-9-65-90-18-TC60-F7-2 | |
Ordering Part Numbers (TC60)-36V
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at 250mA and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Ordering Part Number | |||
| Typ. (85ºC) | Min. (85ºC) | Calculated
Typ. (25ºC) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | ||
| 2200K | 990 | 920 | 1090 | 90 | CLM-9-22-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-22-90-36-TA60-F7-2 |
| 2400K | 1075 | 1000 | 1185 | 90 | CLM-9-24-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-24-90-36-TA60-F7-2 |
| 2700K | 1305 | 1215 | 1435 | 80 | CLM-9-27-80-36-TA60-F7-3 | CLM-9-27-80-36-TA60-F7-2 |
| 1160 | 1080 | 1275 | 90 | CLM-9-27-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-27-90-36-TA60-F7-2 | |
| 970 | 905 | 1070 | 95 | CLM-9-27-95-36-TA60-F7-3 | CLM-9-27-95-36-TA60-F7-2 | |
| 3000K | 1380 | 1285 | 1520 | 80 | CLM-9-30-80-36-TA60-F7-3 | CLM-9-30-80-36-TA60-F7-2 |
| 1205 | 1120 | 1325 | 90 | CLM-9-30-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-30-90-36-TA60-F7-2 | |
| 1025 | 955 | 1130 | 95 | CLM-9-30-95-36-TA60-F7-3 | CLM-9-30-95-36-TA60-F7-2 | |
| 3500K | 1405 | 1305 | 1545 | 80 | CLM-9-35-80-36-TA60-F7-3 | CLM-9-35-80-36-TA60-F7-2 |
| 1235 | 1150 | 1360 | 90 | CLM-9-35-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-35-90-36-TA60-F7-2 | |
| 1070 | 995 | 1180 | 95 | CLM-9-35-95-36-TA60-F7-3 | CLM-9-35-95-36-TA60-F7-2 | |
| 4000K | 1435 | 1335 | 1580 | 80 | CLM-9-40-80-36-TA60-F7-3 | CLM-9-40-80-36-TA60-F7-2 |
| 1260 | 1175 | 1390 | 90 | CLM-9-40-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-40-90-36-TA60-F7-2 | |
| 1130 | 1050 | 1240 | 95 | CLM-9-40-95-36-TA60-F7-3 | CLM-9-40-95-36-TA60-F7-2 | |
| 5000K | 1460 | 1355 | 1605 | 80 | CLM-9-50-80-36-TA60-F7-3 | CLM-9-50-80-36-TA60-F7-2 |
| 1260 | 1170 | 1385 | 90 | CLM-9-50-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-50-90-36-TA60-F7-2 | |
| 1185 | 1100 | 1300 | 95 | CLM-9-50-95-36-TA60-F7-3 | CLM-9-50-95-36-TA60-F7-2 | |
| 6500K | 1415 | 1315 | 1555 | 80 | CLM-9-65-80-36-TA60-F7-3 | CLM-9-65-80-36-TA60-F7-2 |
| 1265 | 1175 | 1390 | 90 | CLM-9-65-90-36-TA60-F7-3 | CLM-9-65-90-36-TA60-F7-2 | |
Ordering Part Numbers – TC62 Sensus (BBBL)
The following tables describe products with typical flux and minimum flux measured at typical current and specified at Tj = 85ºC. The values at 25ºC are calculated and shown for reference only.
| CCT | Output Flux (lm) | Color
Rendering Index (min.) |
Typical
Current (mA) |
Ordering Part Number | |||
| Typ.
(85ºC) |
Min.
(85ºC) |
Calculated
Typ. (25ºC) |
3-step MacAdam Ellipse | 2-step MacAdam Ellipse | |||
| 2700K | 1105 | 1025 | 1215 | 90 | 250 | CLM-9-27-90-36-TC62-F7-3 | CLM-9-27-90-36-TC62-F7-2 |
| CLM-9-27-90-36-TA62-F7-3 | CLM-9-27-90-36-TCA62-F7-2 | ||||||
| 500 | CLM-9-27-90-18-TC62-F7-3 | CLM-9-27-90-18-TC62-F7-2 | |||||
| 3000K | 1170 | 1090 | 1290 | 90 | 250 | CLM-9-30-90-36-TC62-F7-3 | CLM-9-30-90-36-TC62-F7-2 |
| CLM-9-30-90-36-TA62-F7-3 | CLM-9-30-90-36-TA62-F7-2 | ||||||
| 500 | CLM-9-30-90-18-TC62-F7-3 | CLM-9-30-90-18-TC62-F7-2 | |||||
| 3500K | 1200 | 1115 | 1320 | 90 | 250 | CLM-9-35-90-36-TC62-F7-3 | CLM-9-35-90-36-TC62-F7-2 |
| CLM-9-35-90-36-TA62-F7-3 | CLM-9-35-90-36-TA62-F7-2 | ||||||
| 500 | CLM-9-35-90-18-TC62-F7-3 | CLM-9-35-90-18-TC62-F7-2 | |||||
Operating Characteristics1
| Parameter-36V | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Forward Current2 | If | 250 | 800 | mA | |
| Forward Voltage3 | Vf | 30.8 | 32.8 | 36.3 | V |
| Parameter-18V | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| Forward Current2 | If | 500 | 1600 | mA | |
| Forward Voltage3 | Vf | 15.4 | 16.4 | 18.2 | V |
| Power | 8.2 | 29 | W | ||
| Operating Case Temperature | T c | 120 | ºC | ||
| Light Emitting Surface Diameter | LES | 9.6 | mm | ||
| Thermal Resistance (junction-to-case) | Θjc | 0.5 | ºC/W | ||
| Junction Temperature | Tj | 140 | ºC | ||
| Viewing Angle | 120 | Degree |



